الفرق بين المراجعتين لصفحة: «تتراسيكلين»
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
كنان الطرح (نقاش | مساهمات) |
كنان الطرح (نقاش | مساهمات) |
||
(مراجعة متوسطة واحدة بواسطة مستخدم واحد آخر غير معروضة) | |||
سطر 1: | سطر 1: | ||
{{drugbox | verifiedrevid = 470603713 | |||
| IUPAC_name = (4''S'',6''S'',12a''S'')-4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxonaphthacene-2-carboxamide <br />OR<br />(4''S'',6''S'',12a''S'')-4-(dimethylamino)-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotetracene-2-carboxamide | |||
| image = Tetracycline structure.svg | |||
| image2 = Tetracycline ball-and-stick animation.gif | |||
<!--Clinical data--> | |||
| tradename = Sumycin | |||
| Drugs.com = {{drugs.com|monograph|tetracycline}} | |||
| MedlinePlus = a682098 | |||
| licence_US = Tetracycline | |||
| pregnancy_AU = D | |||
| pregnancy_US = D | |||
| legal_status = Rx-only | |||
| routes_of_administration = oral, [[topical]] (skin and eye), [[intramuscular]], [[intravenous]] | |||
<!--Pharmacokinetic data--> | |||
| bioavailability = 60-80% oral, while fasting<br><40% intramuscular | |||
| metabolism = Not metabolised | |||
| elimination_half-life = 6-11 hours | |||
| excretion = [[Feces|Fecal]] and [[Kidney|renal]] | |||
<!--Identifiers--> | |||
| CASNo_Ref = {{cascite|correct|CAS}} | |||
| CAS_number_Ref = {{cascite|correct|??}} | |||
| CAS_number = 60-54-8 | |||
| CAS_supplemental = <br/>{{CAS|64-75-5}} (hydrochloride) <!-- Also CAS verified --> | |||
| ATC_prefix = A01 | |||
| ATC_suffix = AB13 | |||
| ATC_supplemental = {{ATC|D06|AA04}} {{ATC|J01|AA07}} {{ATC|S01|AA09}} {{ATC|S02|AA08}} {{ATC|S03|AA02}} {{ATCvet|G01|AA90}} {{ATCvet|G51|AA02}} {{ATCvet|J51|AA07}} | |||
| ChEBI_Ref = {{ebicite|correct|EBI}} | |||
| ChEBI = 27902 | |||
| PubChem = 643969 | |||
| DrugBank_Ref = {{drugbankcite|correct|drugbank}} | |||
| DrugBank = DB00759 | |||
| ChemSpiderID_Ref = {{chemspidercite|correct|chemspider}} | |||
| ChemSpiderID = 10257122 | |||
| UNII_Ref = {{fdacite|correct|FDA}} | |||
| UNII = F8VB5M810T | |||
| KEGG_Ref = {{keggcite|correct|kegg}} | |||
| KEGG = D00201 | |||
| ChEMBL_Ref = {{ebicite|correct|EBI}} | |||
| ChEMBL = 1440 | |||
<!--Chemical data--> | |||
| C=22 | H=24 | N=2 | O=8 | |||
| molecular_weight = 444.435 g/mol | |||
| smiles = C[C@]1(c2cccc(c2C(=O)C3=C([C@]4([C@@H](C[C@@H]31)[C@@H](C(=C(C4=O)C(=O)N)O)N(C)C)O)O)O)O | |||
| InChI = 1/C22H24N2O8/c1-21(31)8-5-4-6-11(25)12(8)16(26)13-9(21)7-10-15(24(2)3)17(27)14(20(23)30)19(29)22(10,32)18(13)28/h4-6,9-10,15,25,27-28,31-32H,7H2,1-3H3,(H2,23,30)/t9-,10-,15-,21+,22-/m0/s1 | |||
| StdInChI_Ref = {{stdinchicite|correct|chemspider}} | |||
| StdInChI = 1S/C22H24N2O8/c1-21(31)8-5-4-6-11(25)12(8)16(26)13-9(21)7-10-15(24(2)3)17(27)14(20(23)30)19(29)22(10,32)18(13)28/h4-6,9-10,15,25,27-28,31-32H,7H2,1-3H3,(H2,23,30)/t9-,10-,15-,21+,22-/m0/s1 | |||
| StdInChIKey_Ref = {{stdinchicite|correct|chemspider}} | |||
| StdInChIKey = OFVLGDICTFRJMM-WESIUVDSSA-N | |||
}} | |||
'''تتراسيكلين (Tetracycline)''' | '''تتراسيكلين (Tetracycline)''' | ||
[[ملف:Tetracycline.png |thumb|200px|Tetracycline]] | [[ملف:Tetracycline.png |thumb|200px|Tetracycline]] | ||
سطر 17: | سطر 71: | ||
{{صادات وعلاجات كيماوية للاستعمال الجلدي}} | {{صادات وعلاجات كيماوية للاستعمال الجلدي}} | ||
{{مضادات الطفيليات/المنخربات الملونة}} | {{مضادات الطفيليات/المنخربات الملونة}} | ||
{{مستحضرات الطب الفموي}} | |||
[[تصنيف:أدوية]] | [[تصنيف:أدوية]] | ||
[[تصنيف:موسوعة الأدوية]] | [[تصنيف:موسوعة الأدوية]] | ||
[[تصنيف:مستحضرات فموية]] | |||
[[تصنيف:مضادات المنخربات الملونة]] | [[تصنيف:مضادات المنخربات الملونة]] | ||
[[تصنيف:مضادات حيوية]] | [[تصنيف:مضادات حيوية]] | ||
[[تصنيف: تتراسكلينات]] | [[تصنيف: تتراسكلينات]] |
المراجعة الحالية بتاريخ 08:39، 1 يناير 2016
Systematic (IUPAC) name | |
---|---|
(4S,6S,12aS)-4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxonaphthacene-2-carboxamide OR (4S,6S,12aS)-4-(dimethylamino)-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotetracene-2-carboxamide | |
Clinical data | |
Trade names | Sumycin |
AHFS/Drugs.com | monograph |
MedlinePlus | a682098 |
Licence data | US FDA:link |
Pregnancy cat. | D (AU) D (US) |
Legal status | ℞ Prescription only |
Routes | oral, topical (skin and eye), intramuscular, intravenous |
Pharmacokinetic data | |
Bioavailability | 60-80% oral, while fasting <40% intramuscular |
Metabolism | Not metabolised |
Half-life | 6-11 hours |
Excretion | Fecal and renal |
Identifiers | |
CAS number | 60-54-8 64-75-5 (hydrochloride) |
ATC code | A01AB13 D06AA04 J01AA07 S01AA09 S02AA08 S03AA02 QG01AA90 QG51AA02 QJ51AA07 |
PubChem | CID 643969 |
DrugBank | DB00759 |
ChemSpider | 10257122 |
UNII | F8VB5M810T |
KEGG | D00201 |
ChEBI | CHEBI:27902 |
ChEMBL | CHEMBL1440 |
Chemical data | |
Formula | C22H24N2O8 |
Mol. mass | 444.435 g/mol |
| |
| |
(what is this?) (verify) |
تتراسيكلين (Tetracycline)
الزمرة
مضاد حيوي واسع الطيف.
الخواص
يتمتع التتراسكلين بطيف واسع الى حد كبير فيؤثر مباشرة على المكورات والعصيات السالبة والموجبة الغرام وبعض وحيدات الخلية والطفيليات.
الاستطبابات السريرية
متعددة جداوتشمل كل أنواع التيفوس، الورم الجيبي اللمفي الزهري، الداء التولاري، داء الببغائية، داء البروسليات، الانتانات الناتجة عن المكورات العقدية والعنقودية، انتانات الدم، التهاب شغاف القلب تحت الحاد الجرثومي، السيلان البني، انتانات الجهاز البولي المختلفة، التهاب البيرتوان، الزحار.