الفرق بين المراجعتين لصفحة: «كلونيدين»
سلام المجذوب (نقاش | مساهمات) |
كنان الطرح (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
سطر 1: | سطر 1: | ||
[[ | {{drugbox | ||
| English = Clonidine | |||
| verifiedrevid = 456485213 | |||
| IUPAC_name = ''N''-(2,6-dichlorophenyl)-4,5-dihydro-1''H''-imidazol-2-amine | |||
| image = clonidine structure.png | |||
| width = 220 | |||
<!--Clinical data--> | |||
| tradename = Catapres, Kapvay, Nexiclon | |||
| Drugs.com = {{drugs.com|monograph|clonidine}} | |||
| MedlinePlus = a682243 | |||
| pregnancy_US = C | |||
| legal_status = Rx-only | |||
| routes_of_administration = oral, [[transdermal]] | |||
<!--Pharmacokinetic data--> | |||
| bioavailability = 75-95% | |||
| protein_bound = 20-40% | |||
| metabolism = [[Hepatic]] to inactive [[metabolite]]s | |||
| elimination_half-life = 12-33 hours | |||
| excretion = urine (40-50%) | |||
<!--Identifiers--> | |||
| CASNo_Ref = {{cascite|correct|CAS}} | |||
| CAS_number_Ref = {{cascite|correct|??}} | |||
| CAS_number = 4205-90-7 | |||
| ATC_prefix = C02 | |||
| ATC_suffix = AC01 | |||
| ATC_supplemental = {{ATC|N02|CX02}}, {{ATC|S01|EA04}} | |||
| PubChem = 2803 | |||
| IUPHAR_ligand = 516 | |||
| DrugBank_Ref = {{drugbankcite|correct|drugbank}} | |||
| DrugBank = DB00575 | |||
| ChemSpiderID_Ref = {{chemspidercite|correct|chemspider}} | |||
| ChemSpiderID = 2701 | |||
| UNII_Ref = {{fdacite|correct|FDA}} | |||
| UNII = MN3L5RMN02 | |||
| KEGG_Ref = {{keggcite|correct|kegg}} | |||
| KEGG = D00281 | |||
| ChEBI_Ref = {{ebicite|correct|EBI}} | |||
| ChEBI = 3757 | |||
| ChEMBL_Ref = {{ebicite|correct|EBI}} | |||
| ChEMBL = 134 | |||
<!--Chemical data--> | |||
| C=9 | H=9 | Cl=2 | N=3 | |||
| molecular_weight = 230.093 g/mol | |||
| smiles = Clc1c(c(Cl)ccc1)N/C2=N/CCN2 | |||
| InChI = 1/C9H9Cl2N3/c10-6-2-1-3-7(11)8(6)14-9-12-4-5-13-9/h1-3H,4-5H2,(H2,12,13,14) | |||
| InChIKey = GJSURZIOUXUGAL-UHFFFAOYAW | |||
| StdInChI_Ref = {{stdinchicite|correct|chemspider}} | |||
| StdInChI = 1S/C9H9Cl2N3/c10-6-2-1-3-7(11)8(6)14-9-12-4-5-13-9/h1-3H,4-5H2,(H2,12,13,14) | |||
| StdInChIKey_Ref = {{stdinchicite|correct|chemspider}} | |||
| StdInChIKey = GJSURZIOUXUGAL-UHFFFAOYSA-N | |||
}} | |||
'''كلونيدين (Clonidine)''' | '''كلونيدين (Clonidine)''' | ||
سطر 36: | سطر 90: | ||
==المصادر== | ==المصادر== | ||
http://www.webmd.com | http://www.webmd.com | ||
http://www.drugbank.ca | |||
http://www.drugbank.ca | |||
{{مسكنات}} | {{مسكنات}} | ||
{{موسعات الأوعية مثبطات الودي}} | |||
[[تصنيف:أدوية]] | [[تصنيف:أدوية]] | ||
[[تصنيف:موسوعة الأدوية]] | [[تصنيف:موسوعة الأدوية]] | ||
[[تصنيف:مسكنات]] | [[تصنيف:مسكنات]] | ||
[[تصنيف:خافضات ضغط الدم]] | |||
[[تصنيف:موسعات الأوعية مثبطات الودي]] | |||
[[تصنيف: | |||
[[تصنيف: |
المراجعة الحالية بتاريخ 10:46، 27 مايو 2013
Systematic (IUPAC) name | |
---|---|
N-(2,6-dichlorophenyl)-4,5-dihydro-1H-imidazol-2-amine | |
Clinical data | |
Trade names | Catapres, Kapvay, Nexiclon |
AHFS/Drugs.com | monograph |
MedlinePlus | a682243 |
Pregnancy cat. | C (US) |
Legal status | ℞ Prescription only |
Routes | oral, transdermal |
Pharmacokinetic data | |
Bioavailability | 75-95% |
Protein binding | 20-40% |
Metabolism | Hepatic to inactive metabolites |
Half-life | 12-33 hours |
Excretion | urine (40-50%) |
Identifiers | |
CAS number | 4205-90-7 |
ATC code | C02AC01 N02CX02, S01EA04 |
PubChem | CID 2803 |
IUPHAR ligand | 516 |
DrugBank | DB00575 |
ChemSpider | 2701 |
UNII | MN3L5RMN02 |
KEGG | D00281 |
ChEBI | CHEBI:3757 |
ChEMBL | CHEMBL134 |
Chemical data | |
Formula | C9H9Cl2N3 |
Mol. mass | 230.093 g/mol |
| |
| |
(what is this?) (verify) |
كلونيدين (Clonidine)
الزمرة الدوائية
الصيغة الكيميائية
C9H9Cl2N3
الاستعمال
يعتبر مساعد في علاج ارتفاع الضغط، وفي تدبير الألم السرطاني الحاد الذي لم يتم تدبيره بنجاح باستعمال الأفيونات لوحدها، وفي التشخيص التفريقي لورم القواتم عند مرضى ارتفاع الضغط، للوقاية من صداع الشقيقة، علاج عسر الطمث الحاد، تدبير الاعراض الحركية الوعائية المصاحبة لانقطاع الطمث، غزالة السمية بسرعة عند تدبير سحب الأفيونات، علاج الانسحاب الكحولي بالمشاركة مع بنزوديازبين، تدبير إعتياد النيكوتين، موضعياً لخفض ضغط العين عند علاج الزرق مفتوح الزاوية، الزرق الثانوي والزرق النزفي المترافق مع ارتفاع الضغط، علاج اضطراب فرط النشاط ونقص الانتباه (ADHD).
آلية التأثير
منبه لمستقبلات a2الأدرينرجية
الامتصاص
امتصاص جيد عقب الإعطاء الفموي، التوافر الحيوي بعد الإعطاء المستمر يقارب 65%.
الاستقلاب
كبدي
التأثيرات الجانبية
- جفاف فم
- نعاس
- دوار
- انخفاض طاقة الجسم
- ضعف
التداخلات الدوائية
- مضاد هيستامين
- الأدوية المنومة والحالة للقلق
- مرخي عضلي
- مخدر
المصادر