الفرق بين المراجعتين لصفحة: «فيتامين ألف»
(تصنيف ، قالب) |
كنان الطرح (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
سطر 1: | سطر 1: | ||
{{chembox | |||
| English = Retinol | |||
| verifiedrevid = 464381333 | |||
| ImageFile =All-trans-Retinol2.svg | |||
| ImageSize = 250px | |||
| ImageName = Retinol | |||
| ImageFile2 = Retinol mol 3D.png | |||
| ImageSize2 = 200px | |||
| ImageName2 = Stick model of retinol | |||
| ImageFile3 = Retinol 3D ball.png | |||
| ImageSize3 = 200px | |||
| ImageName3 = Ball model of retinol | |||
| IUPACName =(2''E'',4''E'',6''E'',8''E'')-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-enyl)nona-2,4,6,8-tetraen-1-ol | |||
| OtherNames = | |||
| Section1 = {{Chembox Identifiers | |||
| ChemSpiderID_Ref = {{chemspidercite|correct|chemspider}} | |||
| ChemSpiderID = 393012 | |||
| UNII_Ref = {{fdacite|correct|FDA}} | |||
| UNII = 81G40H8B0T | |||
| InChI1 = 1/C20H30O/c1-16(8-6-9-17(2)13-15-21)11-12-19-18(3)10-7-14-20(19,4)5/h6,8-9,11-13,21H,7,10,14-15H2,1-5H3/b9-6+,12-11+,16-8+,17-13+ | |||
| InChIKey1 = FPIPGXGPPPQFEQ-OVSJKPMPBW | |||
| CASNo = 68-26-8 | |||
| CASNo_Ref = {{cascite|correct|CAS}} | |||
| ChEMBL_Ref = {{ebicite|correct|EBI}} | |||
| ChEMBL = 986 | |||
| PubChem = 1071 | |||
| ChEBI_Ref = {{ebicite|correct|EBI}} | |||
| ChEBI = 17336 | |||
| StdInChI_Ref = {{stdinchicite|correct|chemspider}} | |||
| StdInChI = 1S/C20H30O/c1-16(8-6-9-17(2)13-15-21)11-12-19-18(3)10-7-14-20(19,4)5/h6,8-9,11-13,21H,7,10,14-15H2,1-5H3/b9-6+,12-11+,16-8+,17-13+ | |||
| StdInChIKey_Ref = {{stdinchicite|correct|chemspider}} | |||
| StdInChIKey = FPIPGXGPPPQFEQ-OVSJKPMPSA-N | |||
| SMILES = OC/C=C(/C=C/C=C(/C=C/C1=C(/CCCC1(C)C)C)C)C | |||
| MeSHName = | |||
| ATCCode_prefix = A11 | |||
| ATCCode_suffix = CA01 | |||
| ATC_Supplemental = {{ATC|D10|AD02}}, {{ATC|R01|AX02}}, {{ATC|S01|XA02}} | |||
}} | |||
| Section2 = {{Chembox Properties | |||
| C=20|H=30|O=1 | |||
| Appearance = | |||
| Density = | |||
| MeltingPt = | |||
| BoilingPt = | |||
}} | |||
| Section3 = {{Chembox Hazards | |||
| Solubility = | |||
| MainHazards = | |||
| FlashPt = | |||
| Autoignition = | |||
}} | |||
}} | |||
'''الريتينولA)Retinol)''' | '''الريتينولA)Retinol)''' | ||
==المصدر== | ==المصدر== | ||
توجد بشكلين في الأغذية | توجد بشكلين في الأغذية | ||
*الشكل المؤستر في: زيت كبد الحوت،بيض،حليب وسمك. | *الشكل المؤستر في: زيت كبد الحوت،بيض،حليب وسمك. | ||
سطر 8: | سطر 59: | ||
==الامتصاص== | ==الامتصاص== | ||
يتم الامتصاص في اللمعة اللفائفية والصائمية،يكون امتصاص هذا الفيتامين سلبي وحسب المدروج بعد أن يتعرض شكله المؤستر للحلمهة بوساطة: | يتم الامتصاص في اللمعة اللفائفية والصائمية،يكون امتصاص هذا الفيتامين سلبي وحسب المدروج بعد أن يتعرض شكله المؤستر للحلمهة بوساطة: | ||
سطر 16: | سطر 66: | ||
==دوره الفيزيولوجي== | ==دوره الفيزيولوجي== | ||
يساهم في: | |||
*تمايز [[نسيج ظهاري|الأنسجة الظهارية]] وفي النمو (ينشط اصطناع mRNA). | |||
*يسهم في تصنيع [[هرمون جنسي|الهرمونات الجنسية]] و[[رودوبسين|الرودوبسين]](الصباغ الحساس للضوء الخافت). | |||
*مضاد أكسدة للدسم. | |||
*يقي من [[تصلب عصيدي|التصلب العصيدي]] و[[ورم|الأورام]]. | |||
==أسباب العوز== | ==أسباب العوز== | ||
سطر 35: | سطر 84: | ||
1 ملغ يومياً تزداد الحاجة إالى بيتا كاروتين(طليعة الفيتامين ذات الأصل النباتي)عند المدخنين. | 1 ملغ يومياً تزداد الحاجة إالى بيتا كاروتين(طليعة الفيتامين ذات الأصل النباتي)عند المدخنين. | ||
== | ==المصادر== | ||
منشورات [[جامعة دمشق]]، كتاب الفيزيولوجيا، د.أمل ركاج. | |||
{{ | {{ثبت المراجع}} | ||
{{فيتامينات}} | {{فيتامينات}} | ||
{{مكملات غذائية}} | |||
[[تصنيف:أدوية]] | [[تصنيف:أدوية]] | ||
[[تصنيف:موسوعة الأدوية]] | [[تصنيف:موسوعة الأدوية]] | ||
[[تصنيف:فيتامينات]] | |||
[[تصنيف:مكملات غذائية]] |
مراجعة 10:19، 7 سبتمبر 2013
فيتامين ألف | |
---|---|
Stick model of retinol | |
(2E,4E,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-enyl)nona-2,4,6,8-tetraen-1-ol | |
المعرفات | |
رقم CAS | |
بوبكيم (PubChem) | |
ChemSpider | 393012 |
UNII | 81G40H8B0T |
ChEBI | CHEBI:17336 |
ChEMBL | CHEMBL986 |
كود ATC | A11 ,D10AD02, R01AX02, S01XA02 |
Jmol-3D images | Image 1 |
| |
| |
الخصائص | |
الصيغة الجزيئية | C20H30O |
كتلة مولية | 286.45 g mol-1 |
في حال عدم ورود غير ذلك فإن البيانات الواردة أعلاه معطاة بالحالة القياسية (عند 25 °س و 100 كيلوباسكال) |
الريتينولA)Retinol)
المصدر
توجد بشكلين في الأغذية
- الشكل المؤستر في: زيت كبد الحوت،بيض،حليب وسمك.
- شكل طليعة الفيتامينB carotine، الجزر،المشمش، البطيخ الأصفر، السبانخ والبقدونس.
الامتصاص
يتم الامتصاص في اللمعة اللفائفية والصائمية،يكون امتصاص هذا الفيتامين سلبي وحسب المدروج بعد أن يتعرض شكله المؤستر للحلمهة بوساطة:
- أنزيم الهيدرولاز أستر الكربوكسيليالمعثكلي.
- أنزيم الهيدرولاز في الحواف الفرجونية.
يؤستر من جديد في الخلايا المعوية ليشترك في تركيب البروتينات الشحميةL.P.وتتطلب الحلمهة والامتصاص وجود الأملاح الصفراوية، أما طلائع الفيتامين فتُمتص بدون حلمهة ودون الحاجة لأملاح صفراوية وتتحول داخل الخلايا إلى فيتامين A.
دوره الفيزيولوجي
يساهم في:
- تمايز الأنسجة الظهارية وفي النمو (ينشط اصطناع mRNA).
- يسهم في تصنيع الهرمونات الجنسية والرودوبسين(الصباغ الحساس للضوء الخافت).
- مضاد أكسدة للدسم.
- يقي من التصلب العصيدي والأورام.
أسباب العوز
- نقص الوارد.
- إصابات كبدية(تؤدي إالى انخفاض الاحتياطي منه).
أعراض العوز
إصابات عينية (العشى الليليNight Blindess، تقرن القرنية مما يسبب العمى)، إصابات جلدية(تجفاف، فؤط تقرن، تأخر التندب، انخفاض في مقاومة الأخماج).
الحاجة اليومية
1 ملغ يومياً تزداد الحاجة إالى بيتا كاروتين(طليعة الفيتامين ذات الأصل النباتي)عند المدخنين.
المصادر
منشورات جامعة دمشق، كتاب الفيزيولوجيا، د.أمل ركاج.