الفرق بين المراجعتين لصفحة: «سولفاميتوكسي بيرازين»
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
كنان الطرح (نقاش | مساهمات) (←المصدر) |
كنان الطرح (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
(مراجعة متوسطة واحدة بواسطة نفس المستخدم غير معروضة) | |||
سطر 1: | سطر 1: | ||
== | {{Drugbox | ||
| Watchedfields = changed | |||
| verifiedrevid = 444121406 | |||
| IUPAC_name = 4-Amino-''N''-(3-methoxypyrazinyl)benzenesulfonamide | |||
| image = sulfalene.png | |||
| width = | |||
| alt = | |||
| image2 = | |||
| width2 = | |||
| imagename = <!-- else may use drug_name --> | |||
| drug_name = <!-- else may use imagename --> | |||
| caption = | |||
<!--Clinical data--> | |||
| tradename = | |||
| Drugs.com = {{drugs.com|international|sulfametopyrazine}} | |||
| licence_EU = <!-- EMA requires brand name --> | |||
| licence_US = <!-- FDA may use generic name --> | |||
| DailyMedID = <!-- preference to licence_US --> | |||
| pregnancy_AU = <!-- A / B1 / B2 / B3 / C / D / X --> | |||
| pregnancy_US = <!-- A / B / C / D / X --> | |||
| pregnancy_category = | |||
| legal_AU = <!-- S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9 or Unscheduled--> | |||
| legal_CA = <!-- OTC, Rx-only, Schedule I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII --> | |||
| legal_UK = <!-- GSL, P, POM, CD, CD Lic, CD POM, CD No Reg POM, CD (Benz) POM, CD (Anab) POM or CD Inv POM --> | |||
| legal_US = <!-- OTC / Rx-only / Schedule I, II, III, IV, V --> | |||
| legal_status = | |||
| dependency_liability = | |||
| routes_of_administration = Oral<ref name="MIMS">{{cite web | url = http://www.cimsasia.com/USA/drug/info/sulfalene/?q=Sulphonamides&type=full | title = Sulfalene | work = MIMS Drug Information System | accessdate = 26 August 2011}}</ref> | |||
<!--Pharmacokinetic data--> | |||
| bioavailability = | |||
| protein_bound = 60 to 80%<ref name="MIMS"/> | |||
| metabolism = | |||
| elimination_half-life = 60 to 65 hours<ref name="MIMS"/> | |||
| excretion = [[Urine|Urinary]]<ref name="MIMS"/> | |||
== | <!--Identifiers--> | ||
| CAS_number = 152-47-6 | |||
| CAS_supplemental = | |||
| ATCvet = | |||
| ATC_prefix = J01 | |||
| ATC_suffix = ED02 | |||
| ATC_supplemental = {{ATCvet|J01|EQ19}} | |||
| PubChem = 9047 | |||
| PubChemSubstance = | |||
| IUPHAR_ligand = | |||
| DrugBank_Ref = {{drugbankcite|correct|drugbank}} | |||
| DrugBank = DB00664 | |||
| ChemSpiderID_Ref = {{chemspidercite|correct|chemspider}} | |||
| ChemSpiderID = 8695 | |||
| UNII_Ref = {{fdacite|correct|FDA}} | |||
| UNII = T6BL4ZC15G | |||
| KEGG_Ref = {{keggcite|correct|kegg}} | |||
| KEGG = D01216 | |||
| ChEBI_Ref = {{ebicite|correct|EBI}} | |||
| ChEMBL_Ref = {{ebicite|correct|EBI}} | |||
280. | <!--Chemical data--> | ||
| C=11 | H=12 | N=4 | O=3 | S=1 | |||
| molecular_weight = 280.304 g/mol | |||
| smiles = O=S(=O)(Nc1nccnc1OC)c2ccc(N)cc2 | |||
| InChI = 1/C11H12N4O3S/c1-18-11-10(13-6-7-14-11)15-19(16,17)9-4-2-8(12)3-5-9/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,15) | |||
| InChIKey = KXRZBTAEDBELFD-UHFFFAOYAH | |||
| StdInChI_Ref = {{stdinchicite|correct|chemspider}} | |||
| StdInChI = 1S/C11H12N4O3S/c1-18-11-10(13-6-7-14-11)15-19(16,17)9-4-2-8(12)3-5-9/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,15) | |||
| StdInChIKey_Ref = {{stdinchicite|correct|chemspider}} | |||
| StdInChIKey = KXRZBTAEDBELFD-UHFFFAOYSA-N | |||
| synonyms = Sulfametopyrazine | |||
| density = | |||
| melting_point = | |||
| melting_high = | |||
| melting_notes = | |||
| boiling_point = | |||
| boiling_notes = | |||
| solubility = | |||
| specific_rotation = | |||
| sec_combustion = | |||
}} | |||
'''سولفاميتوكسي بيرازين Sulfamethoxypyrazine''' | |||
==الصفات الفيزيائية== | ==الصفات الفيزيائية== | ||
بللورات بيضاء أو بيضاء مصفرة مع طعم مر قليلا ودبق ينحل بشكل كبير في حمض هيدروكلوريك الممدد أو هيدروكسيد الصوديوم, ينحل قليلا في ال[[إيثانول]] وبصعوبة في الماء. درجة الانصهار 174-177 درجة مئوية. | بللورات بيضاء أو بيضاء مصفرة مع طعم مر قليلا ودبق ينحل بشكل كبير في حمض هيدروكلوريك الممدد أو هيدروكسيد الصوديوم, ينحل قليلا في ال[[إيثانول]] وبصعوبة في الماء. درجة الانصهار 174-177 درجة مئوية. | ||
==المصدر== | ==المصدر== | ||
http://www.ewangs.com/docs/Sulfamethoxypyrazine.htm | http://www.ewangs.com/docs/Sulfamethoxypyrazine.htm | ||
{{ثبت المراجع}} | |||
{{بذرة}} | |||
{{مضادات الطفيليات/المنخربات الملونة}} | {{مضادات الطفيليات/المنخربات الملونة}} | ||
[[تصنيف:أدوية]] | [[تصنيف:أدوية]] |
المراجعة الحالية بتاريخ 06:51، 12 ديسمبر 2013
Systematic (IUPAC) name | |
---|---|
4-Amino-N-(3-methoxypyrazinyl)benzenesulfonamide | |
Clinical data | |
AHFS/Drugs.com | International Drug Names |
Pregnancy cat. | ? |
Legal status | ? |
Routes | Oral[1] |
Pharmacokinetic data | |
Protein binding | 60 to 80%[1] |
Half-life | 60 to 65 hours[1] |
Excretion | Urinary[1] |
Identifiers | |
CAS number | 152-47-6 |
ATC code | J01ED02 QJ01EQ19 |
PubChem | CID 9047 |
DrugBank | DB00664 |
ChemSpider | 8695 |
UNII | T6BL4ZC15G |
KEGG | D01216 |
Synonyms | Sulfametopyrazine |
Chemical data | |
Formula | C11H12N4O3S |
Mol. mass | 280.304 g/mol |
| |
| |
(what is this?) (verify) |
سولفاميتوكسي بيرازين Sulfamethoxypyrazine
الصفات الفيزيائية
بللورات بيضاء أو بيضاء مصفرة مع طعم مر قليلا ودبق ينحل بشكل كبير في حمض هيدروكلوريك الممدد أو هيدروكسيد الصوديوم, ينحل قليلا في الإيثانول وبصعوبة في الماء. درجة الانصهار 174-177 درجة مئوية.
المصدر
http://www.ewangs.com/docs/Sulfamethoxypyrazine.htm
- ↑ 1٫0 1٫1 1٫2 1٫3 "Sulfalene". MIMS Drug Information System. Retrieved 26 August 2011.