الفرق بين المراجعتين لصفحة: «دي فين هيدرامين»
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
كنان الطرح (نقاش | مساهمات) (←مصادر) |
لا ملخص تعديل |
||
(مراجعة متوسطة واحدة بواسطة نفس المستخدم غير معروضة) | |||
سطر 1: | سطر 1: | ||
{{Drugbox | |||
| Verifiedfields = changed | |||
| Watchedfields = changed | |||
| verifiedrevid = 460791686 | |||
| IUPAC_name = 2-(diphenylmethoxy)-''N'',''N''-dimethylethanamine | |||
| image = Diphenhydramine 2D skeletal.svg | |||
| width = 200 | |||
| image2 = Diphenhydramine ball-and-stick animation.gif | |||
<!--Clinical data--> | |||
| tradename = Benadryl, Unisom, Sominex, ZzzQuil, NyQuil | |||
| Drugs.com = {{drugs.com|monograph|diphenhydramine-hydrochloride}} | |||
| MedlinePlus = a682539 | |||
| pregnancy_AU = A | |||
| pregnancy_US = B | |||
| legal_AU = S2 | |||
| legal_status = [[Over-the-counter drug|Over-the-counter]] | |||
| routes_of_administration = Oral, parenteral ([[Intramuscular injection|IM]] and [[Intravenous therapy|IV]]), topical, suppository | |||
| dependency_liability = Very low | |||
<!--Pharmacokinetic data--> | |||
| bioavailability = 40–60%<ref name="pmid2866055">{{cite journal | author = Paton DM, Webster DR | title = Clinical pharmacokinetics of H1-receptor antagonists (the antihistamines) | journal = Clin. Pharmacokinet. | volume = 10 | issue = 6 | pages = 477–97 | year = 1985 | pmid = 2866055 | doi = 10.2165/00003088-198510060-00002 }}</ref> | |||
| protein_bound = 98–99% | |||
| metabolism = Various [[cytochrome P450]] liver enzymes: [[CYP2D6]] (80%), [[CYP3A4|3A4]] (10%)<ref>{{cite web | author = | title = Showing Diphenhydramine (DB01075) | url = http://www.drugbank.ca/drugs/DB01075 | publisher = DrugBank | accessdate = 2009-09-05 }}</ref> | |||
| elimination_half-life = 8 hours (children)<ref name="pmid2391399">{{cite journal | author = Simons KJ, Watson WT, Martin TJ, Chen XY, Simons FE | title = Diphenhydramine: pharmacokinetics and pharmacodynamics in elderly adults, young adults, and children | journal = J. Clin. Pharmacol. | volume = 30 | issue = 7 | pages = 665–71 | year = 1990 | month = July | pmid = 2391399 | doi = 10.1002/j.1552-4604.1990.tb01871.x }}</ref><br />9 to 12 hours (adults)<ref name="pmid2391399" /><br />17 hours (elderly)<ref name="pmid2391399" /> | |||
| excretion = 94% through the urine, 6% through feces<ref name="pmid3962845">{{cite journal | author = Garnett WR | title = Diphenhydramine | journal = Am. Pharm. | volume = NS26 | issue = 2 | pages = 35–40 | year = 1986 | month = February | pmid = 3962845 | doi = }}</ref> | |||
<!--Identifiers--> | |||
| CASNo_Ref = {{cascite|correct|CAS}} | |||
| CAS_number_Ref = {{cascite|correct|??}} | |||
| CAS_number = 58-73-1 | |||
| ATC_prefix = D04 | |||
| ATC_suffix = AA32 | |||
| ATC_supplemental = {{ATC|D04|AA33}}, {{ATC|R06|AA02}} | |||
| PubChem = 3100 | |||
| IUPHAR_ligand = 1224 | |||
| DrugBank_Ref = {{drugbankcite|correct|drugbank}} | |||
| DrugBank = DB01075 | |||
| ChemSpiderID_Ref = {{chemspidercite|correct|chemspider}} | |||
| ChemSpiderID = 2989 | |||
| UNII_Ref = {{fdacite|correct|FDA}} | |||
| UNII = 8GTS82S83M | |||
| KEGG_Ref = {{keggcite|changed|kegg}} | |||
| KEGG = D00669 | |||
| ChEBI_Ref = {{ebicite|correct|EBI}} | |||
| ChEBI = 4636 | |||
| ChEMBL_Ref = {{ebicite|correct|EBI}} | |||
| ChEMBL = 657 | |||
<!--Chemical data--> | |||
| C = 17 | H = 21 | N = 1 | O = 1 | |||
| molecular_weight = 255.355 g/mol | |||
| smiles = O(CCN(C)C)C(c1ccccc1)c2ccccc2 | |||
| InChI = 1/C17H21NO/c1-18(2)13-14-19-17(15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16/h3-12,17H,13-14H2,1-2H3 | |||
| StdInChI_Ref = {{stdinchicite|correct|chemspider}} | |||
| StdInChI = 1S/C17H21NO/c1-18(2)13-14-19-17(15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16/h3-12,17H,13-14H2,1-2H3 | |||
| StdInChIKey_Ref = {{stdinchicite|correct|chemspider}} | |||
| StdInChIKey = ZZVUWRFHKOJYTH-UHFFFAOYSA-N | |||
}} | |||
''' دي فين هيدرامين Diphenhydramine'''، هو دي فين هيدرامين هيدروكلوريد. | ''' دي فين هيدرامين Diphenhydramine'''، هو دي فين هيدرامين هيدروكلوريد. | ||
سطر 84: | سطر 144: | ||
*[[رهيم]]: 1% - 2% | *[[رهيم]]: 1% - 2% | ||
*[[دهون]]: 1% (75مل) | *[[دهون]]: 1% (75مل) | ||
*محلول ([[رذاذة|بخاخ موضعي): 1% (60مل) | *محلول ([[رذاذة|بخاخ موضعي]]): 1% (60مل) | ||
*[[محلول معد للحقن]]: 10ملغ/مل (10مل، 30مل)- 50ملغ/مل (1مل، 10مل) | *[[محلول معد للحقن]]: 10ملغ/مل (10مل، 30مل)- 50ملغ/مل (1مل، 10مل) | ||
المراجعة الحالية بتاريخ 07:10، 24 نوفمبر 2013
Systematic (IUPAC) name | |
---|---|
2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethylethanamine | |
Clinical data | |
Trade names | Benadryl, Unisom, Sominex, ZzzQuil, NyQuil |
AHFS/Drugs.com | monograph |
MedlinePlus | a682539 |
Pregnancy cat. | A (AU) B (US) |
Legal status | Pharmacy Only (S2) (AU) Over-the-counter |
Dependence liability | Very low |
Routes | Oral, parenteral (IM and IV), topical, suppository |
Pharmacokinetic data | |
Bioavailability | 40–60%[1] |
Protein binding | 98–99% |
Metabolism | Various cytochrome P450 liver enzymes: CYP2D6 (80%), 3A4 (10%)[2] |
Half-life | 8 hours (children)[3] 9 to 12 hours (adults)[3] 17 hours (elderly)[3] |
Excretion | 94% through the urine, 6% through feces[4] |
Identifiers | |
CAS number | 58-73-1 |
ATC code | D04AA32 D04AA33, R06AA02 |
PubChem | CID 3100 |
IUPHAR ligand | 1224 |
DrugBank | DB01075 |
ChemSpider | 2989 |
UNII | 8GTS82S83M |
KEGG | D00669 |
ChEBI | CHEBI:4636 |
ChEMBL | CHEMBL657 |
Chemical data | |
Formula | C17H21NO |
Mol. mass | 255.355 g/mol |
| |
| |
(what is this?) (verify) |
دي فين هيدرامين Diphenhydramine، هو دي فين هيدرامين هيدروكلوريد.
الزمرة الدوائية
مهدئ وحاصر للمستقبلات الهيستامينية H1.
الاستعمال
- إزالة الأعراض الأرجية الناجمة عن تحرر الهيستامين بما في ذلك التهاب الأنف الأرجي والجلادات الأرجية.
- يمكن استخدامه كمهدئ خفيف، وللوقاية من داء الحركة، ومضاد سعال، ولعلاج ارتكاسات عسر المقوية الناجمة عن الفينوتيازينات.
- يبدي خواص مضادة للإقياء، وخواص مخدرة موضعية.
مضادات الاستطباب
فرط الحساسية له أو لأحد مكوناته، ويجب عدم استخدامه خلال الهجمة الربوية الحادة.
الآثار الجانبية
- تحدث بنسبة تزيد عن 10%:
- عصبية مركزية: نعاس خفيف إلى متوسط الشدة.
- تنفسية: زيادة لزوجة وكثافة المفرزات القصبية.
- تحدث بنسبة 1-10%:
- عصبية مركزية: صداع، تعب، عصاب.
- هضمية: غثيان، إقياء، إسهال، ألم بطني، جفاف الفم، زيادة الشهية، كسب الوزن، جفاف الأغشية المخاطية.
- عصبية عضلية: آلام مفصلية.
- تنفسية: التهاب بلعوم.
- تحدث بنسبة تقل عن 1%:
- قلبية وعائية: هبوط توتر شرياني، خفقان، وذمة.
- عصبية مركزية: تهدئة، دوام، هياج تناقصي، أرق، إكتئاب.
- جلدية: حساسية للضوء، طفح، وذمة وعائية.
- بولية تناسلية: احتباس بولي.
- كبدية: التهاب كبد.
- عصبية عضلية: آلام عضلية، مذل، رعاش.
- عينية: تشوش رؤية.
- تنفسية: رعاف، تشنج قصبي.
التداخلات الدوائية
- تتفاقم تأثيراته المثبطة للجملة العصبية المركزيةوالتنفسية عند اشراكه مع الأدوية المثبطة العصبية المركزية.
- تتفاقم تأثيراته المضادة للكولين عند اشراكه مع مثبطات خميرة MAO.
- يجب عدم إعطاء مستحضره الذي على شكل شراب للمريض الذي تناول أدوية تسبب ارتكاس ديسولفيرام بسبب احتواء هذا الشراب على الكحول بنسبة كبيرة.
الثبات
- يحفظ بعيداً عن الضوء
- ولا يتوافق مع أموباربيتال أو أمفوتريسين B أو سيفالوثين أو دياترتزوات أو فوسكارنيت أو هيبارين أو هيدروكورتيزون أو هيدروكسيزين أو بنتوباربيتال أو فينوباربيتال أو فينتوئين أو بروكلوربيرازين أو برومازين أو بروميثازين أو تتراسكلين أو ثيوبنتال، فلا يجوز مزجه مع أحد هذه المحضرات بنفس المحقنة.
الحرائك الدوائية
- يصل تأثيره المهدئ لذروته خلال 1-3ساعات من تناوله عبر الفم.
- مدة التأثير: 4-7 ساعات.
- الامتصاص: 40-60% من جرعته إلى الدوران الجهازي، نتيجة تعرضه لاستقلاب العبور الأول.
- الاستقلاب: بشكل شديد في الكبد وبشكل أقل في الرئة والكلى
- العمر النصفي: 2-8 ساعات، يصل حتى 13.5ساعة عند المسنين.
- الارتباط البروتيني:78%.
- يصل تركيزه المصلي خلال 2-4ساعات من تناوله عبر الفم.
الجرعة
1- الأطفال:
- فموي (>10كغ): 12.5-25ملغ 3-4مرات/يوم، الجرعة القصوى 300ملغ/يوم.
- حقن عضلي أو وريدي: 5ملغ/كغ/يوم أو 150ملغ/م2/يوم تقسم على 3-4 دفعات، الجرعة القصوى 300ملغ/يوم.
2- البالغين:
- فموي: 25-50ملغ كل 60-8 ساعات، يمكن إعطاؤه بجرعة 50ملغ قبل النوم للمساعدة على النوم.
- حقن عضلي أو وريدي: 10-50ملغ كل 2-4ساعات، الجرعة القصوى 400ملغ/يوم.
- موضعي (استخدام خارجي): لا يطبق لمة تزيد عن 7 أيام.
تحذيرات
- استخدامه بحذر عند المريض المصاب بالزرق المغلق الزاوية أو القرحة الهضمية أو انسداد السبيل البولي أو فرط نشاط الدرق.
- قد تحوي بعض مستحضراته الصيدلانية مادة البيسولفيت المؤرجة، ويحوي شرابه الكحول.
- يبدي هذا المحضر قدرة كبيرة مهدئة، ومضادة للكولين، ولذلك لا يعد مناسب للعديد من المسنين.
الحمل
ينتمي لأدوية المجموعة C.
التداخلات المخبرية
قد يثبط الارتكاسات الجلدية التالية لحقن المستضدات.
المستحضرات الصيدلانية
- كبسول: 25 ملغ، 50 ملغ
- أقراص: 25 ملغ، 50 ملغ
- إكسير: 12.5ملغ/5مل (5مل- 10مل - 20مل - 120مل - 480مل - 3780مل)
- شراب: 12.5ملغ/5مل (5 مل -120 مل -240 مل -480 مل -3780مل)
- رهيم: 1% - 2%
- دهون: 1% (75مل)
- محلول (بخاخ موضعي): 1% (60مل)
- محلول معد للحقن: 10ملغ/مل (10مل، 30مل)- 50ملغ/مل (1مل، 10مل)
مصادر
كتاب الشامل في الأدوية السريرية، د.محمد عبد الرحمن العينية - د.محمود موسى طلوزي، منشورات دار القدس للعلوم
- ↑ Paton DM, Webster DR (1985). "Clinical pharmacokinetics of H1-receptor antagonists (the antihistamines)". Clin. Pharmacokinet. 10 (6): 477–97. PMID 2866055. doi:10.2165/00003088-198510060-00002.
- ↑ "Showing Diphenhydramine (DB01075)". DrugBank. Retrieved 2009-09-05.
- ↑ 3٫0 3٫1 3٫2 Simons KJ, Watson WT, Martin TJ, Chen XY, Simons FE (1990). "Diphenhydramine: pharmacokinetics and pharmacodynamics in elderly adults, young adults, and children". J. Clin. Pharmacol. 30 (7): 665–71. PMID 2391399. doi:10.1002/j.1552-4604.1990.tb01871.x. Unknown parameter
|month=
ignored (|date=
suggested) (help) - ↑ Garnett WR (1986). "Diphenhydramine". Am. Pharm. NS26 (2): 35–40. PMID 3962845. Unknown parameter
|month=
ignored (|date=
suggested) (help)