الفرق بين المراجعتين لصفحة: «جنتامايسين»
(←الوصف) |
لا ملخص تعديل |
||
(6 مراجعات متوسطة بواسطة مستخدمين اثنين آخرين غير معروضة) | |||
سطر 1: | سطر 1: | ||
'''الجنتاميسين gentamicin''' هو مضاد حيوي من ال[[أمينوغليكوزيد]]ات، فعال ضد الجراثيم سلبية الغرام | {{Drugbox | ||
| Verifiedfields = changed | |||
| verifiedrevid = 443833957 | |||
| IUPAC_name = (3''R'',4''R'',5''R'')-2-{[(1''S'',2''S'',3''R'',4''S'',6''R'')-4,6-<br />diamino-3-{[(2''R'',3''R'',6''S'')-<br />3-amino-6-[(1''R'')-<br />1-(methylamino)ethyl]oxan-2-yl]oxy}-<br />2-hydroxycyclohexyl]oxy}-5-methyl-<br />4-(methylamino)oxane-3,5-diol | |||
| image = Gentamicin C2.svg | |||
| width = 350 | |||
| image2 = Gentamicin.png | |||
<!--Clinical data--> | |||
| Drugs.com = {{drugs.com|monograph|gentamicin-sulfate}} | |||
| MedlinePlus = a682275 | |||
| pregnancy_category = D | |||
| legal_UK = POM | |||
| routes_of_administration = [[Intravenous therapy|IV]], [[Intramuscular injection|IM]], [[topical]] | |||
<!--Pharmacokinetic data--> | |||
| bioavailability = limited oral bioavailability | |||
| protein_bound = 0-10% | |||
| elimination_half-life = 2 hrs | |||
| excretion = renal | |||
<!--Identifiers--> | |||
| CASNo_Ref = {{cascite|correct|CAS}} | |||
| CAS_number_Ref = {{cascite|correct|??}} | |||
| CAS_number = 1403-66-3 | |||
| ATC_prefix = D06 | |||
| ATC_suffix = AX07 | |||
| ATC_supplemental = {{ATC|J01|GB03}} {{ATC|S01|AA11}} {{ATC|S02|AA14}} {{ATC|S03|AA06}} {{ATCvet|A07|AA91}} {{ATCvet|G01|AA91}} {{ATCvet|G51|AA04}} {{ATCvet|J51|GB03}} | |||
| PubChem = 3467 | |||
| IUPHAR_ligand = 2427 | |||
| DrugBank_Ref = {{drugbankcite|changed|drugbank}} | |||
| DrugBank = DB00798 | |||
| ChemSpiderID_Ref = {{chemspidercite|correct|chemspider}} | |||
| ChemSpiderID = 390067 | |||
| UNII_Ref = {{fdacite|correct|FDA}} | |||
| UNII = T6Z9V48IKG | |||
| KEGG_Ref = {{keggcite|correct|kegg}} | |||
| KEGG = D08013 | |||
| ChEBI_Ref = {{ebicite|correct|EBI}} | |||
| ChEBI = 27412 | |||
| ChEMBL_Ref = {{ebicite|correct|EBI}} | |||
| ChEMBL = 195892 | |||
<!--Chemical data--> | |||
| C=21 | H=43 | N=5 | O=7 | |||
| molecular_weight = 477.596 g/mol | |||
| smiles = O[C@]3(C)[C@H](NC)[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]2[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]1O[C@H](C(NC)C)CC[C@H]1N)[C@@H]2O)OC3 | |||
| InChI = 1/C21H43N5O7/c1-9(25-3)13-6-5-10(22)19(31-13)32-16-11(23)7-12(24)17(14(16)27)33-20-15(28)18(26-4)21(2,29)8-30-20/h9-20,25-29H,5-8,22-24H2,1-4H3/t9?,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+/m1/s1 | |||
| StdInChI_Ref = {{stdinchicite|correct|chemspider}} | |||
| StdInChI = 1S/C21H43N5O7/c1-9(25-3)13-6-5-10(22)19(31-13)32-16-11(23)7-12(24)17(14(16)27)33-20-15(28)18(26-4)21(2,29)8-30-20/h9-20,25-29H,5-8,22-24H2,1-4H3/t9?,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+/m1/s1 | |||
| StdInChIKey_Ref = {{stdinchicite|correct|chemspider}} | |||
| StdInChIKey = CEAZRRDELHUEMR-URQXQFDESA-N | |||
}} | |||
'''الجنتاميسين gentamicin''' هو مضاد حيوي من ال[[أمينوغليكوزيد]]ات، وهو مزيج من 3 صادات متشابهة تم عزلها من العفن الأرجواني Micromonosopora purpurea، يستخدم بشكل [[سلفات]]. | |||
[[ملف:Gentamicin.png ||250px|'''gentamicin'''|thumb]] | |||
==الوصف== | |||
منحل بال[[ماء]]، يطرح عن طريق البول. فحصول فشل كلوي يسبب تراكم المضاد الحيوي مع سمية ممكنة كلوية وعصبية وسمعية. | |||
==فعاليته== | |||
فعال ضد الجراثيم سلبية الغرام خاصة: | |||
*[[عصيات قولونية|الإيشريكية الكولونية]] (E-coli) | *[[عصيات قولونية|الإيشريكية الكولونية]] (E-coli) | ||
*ال[[متقلبة]] | *ال[[متقلبة]] | ||
*ال[[كلبسيلا]] | *ال[[كلبسيلا]] | ||
*المعوية enterobacter | *المعوية enterobacter | ||
له فعالية عالية أيضاً ضد: | له فعالية عالية أيضاً ضد: | ||
سطر 12: | سطر 74: | ||
كما أنه فعال ضد: | كما أنه فعال ضد: | ||
*[[عقديات بيتا]] الانحلالية من الزمرة A | *[[عقديات بيتا]] الانحلالية من الزمرة A | ||
يجب تجنب استعمال جنتاميسين الموضعي بكثرة خصوصاً في بيئة المشافي لإبطاء ظهور جراثيم مقاومة له. | يجب تجنب استعمال جنتاميسين الموضعي بكثرة خصوصاً في بيئة المشافي لإبطاء ظهور جراثيم مقاومة له. | ||
==المقاومة== | |||
إن العصيات سلبية الغرام قد تشكل مقاومة تجاهه، وهو غير فعال تجاه المكورات إيجابية الغرام، وعادة ما تكون البكتيريا المقاومة له مقاومة لل[[كاناميسين]] وأحياناً لل[[توبرومايسين]]، ولكنها قليلة لل[[أميكاسين]]. | |||
==الاستعمال== | |||
#يجب استخدامه فقط في حالات الانتانات الشديدة بالبكتيريا السلبية الغرام، والمقاومة للصادات الأقل سمية. كالانتانات البولية وذات الرئة الحروق المنتنة والتهاب العظم والنقي والانتان الدموي. أما في إنتانات الزوائف فيكون أكثر كفاءة بمشاركته مع ال[[كابينسيللين]] أو ال[[تيكارسيللين]]. | |||
#التهاب بطانة القلب البكتيري بالمشاركة مع ال[[بنزيل بنسلين]] أو صادات أخرى. | |||
#موضعياً: الحروق والجروح الملوثة. | |||
#داخل القراب: التهاب السحايا بالعصيات سلبية الغرام. | |||
==الجرعة== | |||
3-5 مغ/كغ يومياً، عضلياً أو وريدياً، مجزأة على ثلاث جرعات أو بجرعة واحدة يومياً (وهذا أكثر أماناً)، ويجب إنقاص الجرعة عند مرضى نقص الوظيفة الكلوية حسب مستويات ال[[كرياتينين]] في المصل. | |||
== | ==الآثار الجانبية== | ||
تشبه الستربتومايسين، ذو سمية سمعية وكلوية عالية. ويجب أن يقتصر استعماله على الانتانات الشديدة المقاومة للصادات الأقل سمية فقط. | |||
==الأشكال الصيدلانية الموضعية== | ==الأشكال الصيدلانية الموضعية== | ||
سطر 31: | سطر 106: | ||
{{بذرة}} | {{بذرة}} | ||
{{مضادات البكتيريا المثبطة لتصنيع البروتين}} | |||
{{المضادات الحيوية والمعالجة الكيميائية في الاستخدامات الجلدية}} | {{المضادات الحيوية والمعالجة الكيميائية في الاستخدامات الجلدية}} | ||
[[تصنيف:أدوية]] | [[تصنيف:أدوية]] | ||
[[تصنيف:موسوعة الأدوية]] | [[تصنيف:موسوعة الأدوية]] | ||
[[تصنيف:مضادات حيوية]] | [[تصنيف:مضادات حيوية]] | ||
[[تصنيف:أمينوغليكوزيدات]] |
المراجعة الحالية بتاريخ 16:16، 8 ديسمبر 2013
Systematic (IUPAC) name | |
---|---|
(3R,4R,5R)-2-{[(1S,2S,3R,4S,6R)-4,6- diamino-3-{[(2R,3R,6S)- 3-amino-6-[(1R)- 1-(methylamino)ethyl]oxan-2-yl]oxy}- 2-hydroxycyclohexyl]oxy}-5-methyl- 4-(methylamino)oxane-3,5-diol | |
Clinical data | |
AHFS/Drugs.com | monograph |
MedlinePlus | a682275 |
Pregnancy cat. | D |
Legal status | POM (UK) |
Routes | IV, IM, topical |
Pharmacokinetic data | |
Bioavailability | limited oral bioavailability |
Protein binding | 0-10% |
Half-life | 2 hrs |
Excretion | renal |
Identifiers | |
CAS number | 1403-66-3 |
ATC code | D06AX07 J01GB03 S01AA11 S02AA14 S03AA06 QA07AA91 QG01AA91 QG51AA04 QJ51GB03 |
PubChem | CID 3467 |
IUPHAR ligand | 2427 |
DrugBank | DB00798 |
ChemSpider | 390067 |
UNII | T6Z9V48IKG |
KEGG | D08013 |
ChEBI | CHEBI:27412 |
ChEMBL | CHEMBL195892 |
Chemical data | |
Formula | C21H43N5O7 |
Mol. mass | 477.596 g/mol |
| |
| |
(what is this?) (verify) |
الجنتاميسين gentamicin هو مضاد حيوي من الأمينوغليكوزيدات، وهو مزيج من 3 صادات متشابهة تم عزلها من العفن الأرجواني Micromonosopora purpurea، يستخدم بشكل سلفات.
الوصف
منحل بالماء، يطرح عن طريق البول. فحصول فشل كلوي يسبب تراكم المضاد الحيوي مع سمية ممكنة كلوية وعصبية وسمعية.
فعاليته
فعال ضد الجراثيم سلبية الغرام خاصة:
- الإيشريكية الكولونية (E-coli)
- المتقلبة
- الكلبسيلا
- المعوية enterobacter
له فعالية عالية أيضاً ضد:
كما أنه فعال ضد:
- عقديات بيتا الانحلالية من الزمرة A
يجب تجنب استعمال جنتاميسين الموضعي بكثرة خصوصاً في بيئة المشافي لإبطاء ظهور جراثيم مقاومة له.
المقاومة
إن العصيات سلبية الغرام قد تشكل مقاومة تجاهه، وهو غير فعال تجاه المكورات إيجابية الغرام، وعادة ما تكون البكتيريا المقاومة له مقاومة للكاناميسين وأحياناً للتوبرومايسين، ولكنها قليلة للأميكاسين.
الاستعمال
- يجب استخدامه فقط في حالات الانتانات الشديدة بالبكتيريا السلبية الغرام، والمقاومة للصادات الأقل سمية. كالانتانات البولية وذات الرئة الحروق المنتنة والتهاب العظم والنقي والانتان الدموي. أما في إنتانات الزوائف فيكون أكثر كفاءة بمشاركته مع الكابينسيللين أو التيكارسيللين.
- التهاب بطانة القلب البكتيري بالمشاركة مع البنزيل بنسلين أو صادات أخرى.
- موضعياً: الحروق والجروح الملوثة.
- داخل القراب: التهاب السحايا بالعصيات سلبية الغرام.
الجرعة
3-5 مغ/كغ يومياً، عضلياً أو وريدياً، مجزأة على ثلاث جرعات أو بجرعة واحدة يومياً (وهذا أكثر أماناً)، ويجب إنقاص الجرعة عند مرضى نقص الوظيفة الكلوية حسب مستويات الكرياتينين في المصل.
الآثار الجانبية
تشبه الستربتومايسين، ذو سمية سمعية وكلوية عالية. ويجب أن يقتصر استعماله على الانتانات الشديدة المقاومة للصادات الأقل سمية فقط.
الأشكال الصيدلانية الموضعية
المصدر
كتاب علم تأثير الأدوية (2)، د.محمد نذير العظمة-د.سوسن الماضي-د.عبد الناصر عمرين، منشورات جامعة دمشق.