الفرق بين المراجعتين لصفحة: «تورسيمايد»
سلام المجذوب (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''تورسيمايد Torasemide''' يثبط النظام الناقل الصوديوم / البوتاسيوم / كلوريد في حلقة من هنلي الصاعدة ...') |
(ق معلومات) |
||
سطر 1: | سطر 1: | ||
{{Drugbox | |||
| English = Torasemide | |||
| verifiedrevid = 414620633 | |||
| IUPAC_name = ''N''-[(isopropylamino)carbonyl]-4-[(3-methylphenyl)amino]pyridine-3-sulfonamide | |||
| image = Torasemide.svg | |||
| image2 = Torasemide_bas.png | |||
<!--Clinical data--> | |||
| tradename = | |||
| Drugs.com = {{drugs.com|international|torasemide}} | |||
| MedlinePlus = a601212 | |||
| pregnancy_US = C | |||
| legal_US = Rx-only | |||
| routes_of_administration = Oral, [[Intraveneous|IV]] | |||
<!--Pharmacokinetic data--> | |||
| bioavailability = 80-90% | |||
| protein_bound = Highly bound (>99%). | |||
| metabolism = Hepatic (80%) | |||
| elimination_half-life = 3.5 hours; [[Cirrhosis]]: 7-8 hours | |||
<!--Identifiers--> | |||
| CASNo_Ref = {{cascite|correct|CAS}} | |||
| CAS_number = 56211-40-6 | |||
| ATC_prefix = C03 | |||
| ATC_suffix = CA04 | |||
| ATC_supplemental = | |||
| PubChem = 41781 | |||
| DrugBank_Ref = {{drugbankcite|correct|drugbank}} | |||
| DrugBank = DB00214 | |||
| ChemSpiderID_Ref = {{chemspidercite|correct|chemspider}} | |||
| ChemSpiderID = 38123 | |||
| UNII_Ref = {{fdacite|correct|FDA}} | |||
| UNII = W31X2H97FB | |||
| KEGG_Ref = {{keggcite|correct|kegg}} | |||
| KEGG = D00382 | |||
| ChEMBL_Ref = {{ebicite|correct|EBI}} | |||
| ChEMBL = 1148 | |||
<!--Chemical data--> | |||
| C=16 | H=20 | N=4 | O=3 | S=1 | |||
| molecular_weight = 348.421 g/mol | |||
| smiles = O=S(=O)(c2c(Nc1cc(ccc1)C)ccnc2)NC(=O)NC(C)C | |||
| InChI = 1/C16H20N4O3S/c1-11(2)18-16(21)20-24(22,23)15-10-17-8-7-14(15)19-13-6-4-5-12(3)9-13/h4-11H,1-3H3,(H,17,19)(H2,18,20,21) | |||
| InChIKey = NGBFQHCMQULJNZ-UHFFFAOYAL | |||
| StdInChI_Ref = {{stdinchicite|correct|chemspider}} | |||
| StdInChI = 1S/C16H20N4O3S/c1-11(2)18-16(21)20-24(22,23)15-10-17-8-7-14(15)19-13-6-4-5-12(3)9-13/h4-11H,1-3H3,(H,17,19)(H2,18,20,21) | |||
| StdInChIKey_Ref = {{stdinchicite|correct|chemspider}} | |||
| StdInChIKey = NGBFQHCMQULJNZ-UHFFFAOYSA-N | |||
}} | |||
'''تورسيمايد Torasemide''' يثبط النظام الناقل الصوديوم / البوتاسيوم / كلوريد في حلقة من هنلي الصاعدة بالكلية، مما أدى إلى زيادة إفراز البول من الصوديوم والكلوريد والماء. لا يغير بشكل ملحوظ معدل الترشيح الكبيبي، تدفق البلازما الكلوي، أو التوازن الحمضي القاعدي. | '''تورسيمايد Torasemide''' يثبط النظام الناقل الصوديوم / البوتاسيوم / كلوريد في حلقة من هنلي الصاعدة بالكلية، مما أدى إلى زيادة إفراز البول من الصوديوم والكلوريد والماء. لا يغير بشكل ملحوظ معدل الترشيح الكبيبي، تدفق البلازما الكلوي، أو التوازن الحمضي القاعدي. | ||
سطر 99: | سطر 150: | ||
==المصدر== | ==المصدر== | ||
* [http://en.wikipedia.org/wiki/Torasemide Torasemide - wikipedia] | |||
http://www.altibbi.com/ | * [http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B2%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%AF تورزيمايد - ويكيبيديا] | ||
* http://www.altibbi.com/ | |||
المراجعة الحالية بتاريخ 09:11، 19 أبريل 2013
Systematic (IUPAC) name | |
---|---|
N-[(isopropylamino)carbonyl]-4-[(3-methylphenyl)amino]pyridine-3-sulfonamide | |
Clinical data | |
AHFS/Drugs.com | International Drug Names |
MedlinePlus | a601212 |
Pregnancy cat. | C (US) |
Legal status | ℞-only (US) |
Routes | Oral, IV |
Pharmacokinetic data | |
Bioavailability | 80-90% |
Protein binding | Highly bound (>99%). |
Metabolism | Hepatic (80%) |
Half-life | 3.5 hours; Cirrhosis: 7-8 hours |
Identifiers | |
CAS number | 56211-40-6 |
ATC code | C03CA04 |
PubChem | CID 41781 |
DrugBank | DB00214 |
ChemSpider | 38123 |
UNII | W31X2H97FB |
KEGG | D00382 |
ChEMBL | CHEMBL1148 |
Chemical data | |
Formula | C16H20N4O3S |
Mol. mass | 348.421 g/mol |
| |
| |
(what is this?) (verify) |
تورسيمايد Torasemide يثبط النظام الناقل الصوديوم / البوتاسيوم / كلوريد في حلقة من هنلي الصاعدة بالكلية، مما أدى إلى زيادة إفراز البول من الصوديوم والكلوريد والماء. لا يغير بشكل ملحوظ معدل الترشيح الكبيبي، تدفق البلازما الكلوي، أو التوازن الحمضي القاعدي.
الإستعمالات
- علاج تجمع السوائل (الوذمة) المرتبطة بقصور القلب الاحتقاني، أمراض الكبد، أو الكلى .
- يستخدم هذا الدواء وحده أو مع غيره من الأدوية لعلاج ارتفاع ضغط الدم.
موانع الاستعمال
- انقطاع البول
- فرط الحساسية لتورسيميد او الحساسية للسلفوناميدات
الاحتياطات
قد يسبب الإستخدام المزمن لمدرات البول إلى إدرار البول بكميات كبيرة و استنفاذ الكهارل. الإشراف الطبي الدقيق مع تعديل الجرعة المطلوبةوالجدول الزمني مطلوب للمريض .
المراقبة
تأكد من مستوى الكرياتين الأساس ، نتروجين يوريا الدم، والكالسيوم، وحمض اليوريك، و تعداد الدم الكامل قبل البدء بالعلاج ومراقبتها طوال العلاج. مراقبة سمية الأذن و خاصة في المرضى الذين يتناولون هذا الدواء بالحقن أو يتناولون أدوية أخرى تسبب سمية الأذن . و توعية المريض بإبلاغ الطبيب عن حالات الطنين ، ضعف السمع، أو الامتلاء في الأذنين .
الإستخدام في الأطفال
سلامة وفعالية الإستخدام في الأطفال لم تثبت
الحمل
يجب استخدام هذا الدواء أثناء الحمل فقط إذا كان هناك حاجة واضحة.
الرضاعة
ومن غير المعروف ما إذا كان يفرز في حليب الأم، ينبغي توخي الحذر عند اعطائه للمرضعة.
الأعراض الجانبية
- جفاف الفم والعطش، والغثيان والقيء؛
- الشعور بالضعف، نعاس، قلق ، أو خفة في الرأس؛
- تسارع أو تفاوت ضربات القلب؛
- آلام في العضلات أو ضعف؛
- سعال مصاحب بالدم
- براز اسود او مصاحب بالدم
التداخلات الدوائية
- المضادات الحيوية الأمينوغليكوزيد :
قد يزيد من سمية الأذن
- مضادات التخثر :
قد يعزز النشاط المضاد للتخثر.
- سيسبلاتين:
قد يزيد من سمية الأذن
- الديجوكسين :
اختلال الكهارل الناتج عن تورسيمايد قد يسبب عدم انتظام ضربات القلب الناتج عن الديجوكسين
- الليثيوم :
قد يزيد من مستويات الليثيوم في البلازما والسمية.
- مرخيات العضلات غير القطبية :
قد يزيد من تأثير مرخي العضلات
- مضادات الالتهاب اللاستيرويدية :
قد تقلل من تأثير تورسيمايد
- بروبينيسيد :
قد تقلل من تأثير تورسيمايد
- الساليسيلات :
قد تضعف استجابة إدرار البول في المرضى الذين يعانون من تليف الكبد
- السلفونيل يوريا :
قد يقلل تحمل الغلوكوز، مما يؤدي إلى الحاجة إلى زيادة جرعة سولفونيلوريا.
- مدرات البول الثيازيد :
قد يسبب تأثيرات تآزري التي قد تؤدي إلى إدرار بول شديد و اختلال كهارل شديد .
اشكال الدواء
أقراص:5 مغ ، 10 مغ
الصيغة الكيميائية الجزيئية
C16H20N4O3S
الكتلة الجزيئية النسبية(غم /مول)
348.43غرام/مول
التخزين
تخزين عند درجة حرارة 15 درجة الى 30 (59 درجة الى 86 درجة فهرنهايت).
المصدر