الفرق بين المراجعتين لصفحة: «إريثروميسين»
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
كنان الطرح (نقاش | مساهمات) (←مصادر) |
ندى المؤذن (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
(مراجعتان متوسطتان بواسطة مستخدم واحد آخر غير معروضتين) | |||
سطر 1: | سطر 1: | ||
[[ | {{drugbox | verifiedrevid = 464189839 | ||
| IUPAC_name = (3''R'',4''S'',5''S'',6''R'',7''R'',9''R'',11''R'',12''R'',13''S'',14''R'')-6-<br/>{[(2''S'',3''R'',4''S'',6''R'')-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy}-<br/>14-ethyl-7,12,13-trihydroxy-4-{[(2''R'',4''R'',5''S'',6''S'')-<br/>5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyloxan-2-yl]oxy}-<br/>3,5,7,9,11,13-hexamethyl-1-oxacyclotetradecane-2,10-dione | |||
| image =Erythromycin A.svg | |||
| width = 200 | |||
| image2 = Erythromycin_3d_structure.png | |||
<!--Clinical data--> | |||
| tradename = E-mycin, Erythrocin | |||
| Drugs.com = {{drugs.com|monograph|erythromycin}} | |||
| MedlinePlus = a682381 | |||
| pregnancy_AU = A | |||
| pregnancy_US = B | |||
| pregnancy_category = | |||
| legal_AU = S4 | |||
| legal_UK = POM | |||
| legal_US = Rx-only | |||
| routes_of_administration = oral, [[intravenous|iv]], [[intramuscular|im]], topical, ophthalmic [[eye drops]] | |||
<!--Pharmacokinetic data--> | |||
| bioavailability = Depends on the ester type between 30% - 65% | |||
| protein_bound = 90% | |||
| metabolism = liver (under 5% excreted unchanged) | |||
| elimination_half-life = 1.5 hours | |||
| excretion = bile | |||
<!--Identifiers--> | |||
| CASNo_Ref = {{cascite|correct|CAS}} | |||
| CAS_number_Ref = {{cascite|correct|??}} | |||
| CAS_number = 114-07-8 | |||
| ATC_prefix = D10 | |||
| ATC_suffix = AF02 | |||
| ATC_supplemental = {{ATC|J01|FA01}} {{ATC|S01|AA17}} {{ATCvet|J51|FA01}} | |||
| ChEBI_Ref = {{ebicite|correct|EBI}} | |||
| ChEBI = 42355 | |||
| PubChem = 3255 | |||
| IUPHAR_ligand = 1456 | |||
| DrugBank_Ref = {{drugbankcite|correct|drugbank}} | |||
| DrugBank = DB00199 | |||
| ChemSpiderID_Ref = {{chemspidercite|correct|chemspider}} | |||
| ChemSpiderID = 12041 | |||
| UNII_Ref = {{fdacite|correct|FDA}} | |||
| UNII = 63937KV33D | |||
| KEGG_Ref = {{keggcite|correct|kegg}} | |||
| KEGG = D00140 | |||
| ChEMBL_Ref = {{ebicite|correct|EBI}} | |||
| ChEMBL = 532 | |||
<!--Chemical data--> | |||
| C=37 | H=67 | N=1 | O=13 | |||
| molecular_weight = 733.93 g/mol | |||
| smiles = CC[C@@H]1[C@@]([C@@H]([C@H](C(=O)[C@@H](C[C@@]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](C(=O)O1)C)O[C@H]2C[C@@]([C@H]([C@@H](O2)C)O)(C)OC)C)O[C@H]3[C@@H]([C@H](C[C@H](O3)C)N(C)C)O)(C)O)C)C)O)(C)O | |||
| InChI = 1/C37H67NO13/c1-14-25-37(10,45)30(41)20(4)27(39)18(2)16-35(8,44)32(51-34-28(40)24(38(11)12)15-19(3)47-34)21(5)29(22(6)33(43)49-25)50-26-17-36(9,46-13)31(42)23(7)48-26/h18-26,28-32,34,40-42,44-45H,14-17H2,1-13H3/t18-,19-,20+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,28-,29+,30-,31+,32-,34+,35-,36-,37-/m1/s1 | |||
| StdInChI_Ref = {{stdinchicite|correct|chemspider}} | |||
| StdInChI = 1S/C37H67NO13/c1-14-25-37(10,45)30(41)20(4)27(39)18(2)16-35(8,44)32(51-34-28(40)24(38(11)12)15-19(3)47-34)21(5)29(22(6)33(43)49-25)50-26-17-36(9,46-13)31(42)23(7)48-26/h18-26,28-32,34,40-42,44-45H,14-17H2,1-13H3/t18-,19-,20+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,28-,29+,30-,31+,32-,34+,35-,36-,37-/m1/s1 | |||
| StdInChIKey_Ref = {{stdinchicite|correct|chemspider}} | |||
| StdInChIKey = ULGZDMOVFRHVEP-RWJQBGPGSA-N | |||
}} | |||
'''اريثرومايسين Erythromycin''' [[صاد حيوي]] من ال[[ماكروليد]]ات، تنتجه فطور عقدية. | '''اريثرومايسين Erythromycin''' [[صاد حيوي]] من ال[[ماكروليد]]ات، تنتجه فطور عقدية. | ||
سطر 38: | سطر 94: | ||
{{Protein synthesis inhibitor antibiotics}} | {{Protein synthesis inhibitor antibiotics}} | ||
{{عوامل علاج حب الشباب}} | {{عوامل علاج حب الشباب}} | ||
[[تصنيف:أدوية]] | [[تصنيف:أدوية]] | ||
[[تصنيف:موسوعة الأدوية]] | |||
[[تصنيف:مضادات حيوية]] | [[تصنيف:مضادات حيوية]] | ||
[[تصنيف: ماكروليدات]] |
المراجعة الحالية بتاريخ 20:13، 4 أغسطس 2013
Systematic (IUPAC) name | |
---|---|
(3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-6- {[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy}- 14-ethyl-7,12,13-trihydroxy-4-{[(2R,4R,5S,6S)- 5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyloxan-2-yl]oxy}- 3,5,7,9,11,13-hexamethyl-1-oxacyclotetradecane-2,10-dione | |
Clinical data | |
Trade names | E-mycin, Erythrocin |
AHFS/Drugs.com | monograph |
MedlinePlus | a682381 |
Pregnancy cat. | A (AU) B (US) |
Legal status | Prescription Only (S4) (AU) POM (UK) ℞-only (US) |
Routes | oral, iv, im, topical, ophthalmic eye drops |
Pharmacokinetic data | |
Bioavailability | Depends on the ester type between 30% - 65% |
Protein binding | 90% |
Metabolism | liver (under 5% excreted unchanged) |
Half-life | 1.5 hours |
Excretion | bile |
Identifiers | |
CAS number | 114-07-8 |
ATC code | D10AF02 J01FA01 S01AA17 QJ51FA01 |
PubChem | CID 3255 |
IUPHAR ligand | 1456 |
DrugBank | DB00199 |
ChemSpider | 12041 |
UNII | 63937KV33D |
KEGG | D00140 |
ChEBI | CHEBI:42355 |
ChEMBL | CHEMBL532 |
Chemical data | |
Formula | C37H67NO13 |
Mol. mass | 733.93 g/mol |
| |
| |
(what is this?) (verify) |
اريثرومايسين Erythromycin صاد حيوي من الماكروليدات، تنتجه فطور عقدية.
تاريخه
تم عزله عام 1952م، من مزارع الفطور العقدية streptomyces erythreus، وهي فطور ذات صبغة حمراء، إنما السلالة المنتخبة لإنتاج المضاد الحيوية غير ملونة.
الزمرة الدوائية
الصيغة الكيميائية
C37H67NO13
التركيب الكيميائي
مزيج من عدة مواد ذات تفاعل قلوي هي: اريترومايسين A,B,C. وتتألف من سكرين (كلادينوز، ديزوزامين) يرتبطان بلاكتون مؤلف من 14 جزيء كربون.
طرق الإيتاء
- فموي
- أحياناً عن طريق العضل
على شكل أملاح أو استرات لا تتأثر بالحموضة الهضمية
الاستعمال
- يستعمل على نطاق واسع، لأنه جيد التحمل، وهو خلف جيد للبنسلين.
- يستعمل في طب الأطفال، ويؤثر على الجراثيم المكورة والمتلونة الغرام.
مصادر
- كتاب العقاقير وكيمياء العقاقير (1)، د.أحمد سمير النوري - د.محمد عصام حسن آغا - د.عصام الشماع.