الفرق بين المراجعتين لصفحة: «سبيرابريل»
كنان الطرح (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب'thumb|250px '''سبيرابريل (Spirapril)''' خافض ضغط، مثبط ACE. ===الاسم العلمي== (8S)-7-[(2S)-2-{[(2S)-1-ethoxy...') |
(قالب دواء) |
||
سطر 1: | سطر 1: | ||
{{Drugbox | |||
| English = Spirapril | |||
| Verifiedfields = changed | |||
| verifiedrevid = 409958627 | |||
| IUPAC_name = (8''S'')-7-[(2''S'')-2-{[(2''S'')-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino}propanoyl]-1,4-dithia-7-azaspiro[4.4]nonane-8-carboxylic acid | |||
| image = Spirapril.svg | |||
<!--Clinical data--> | |||
| tradename = | |||
| Drugs.com = {{drugs.com|international|spirapril}} | |||
| pregnancy_category = D | |||
| legal_status = Rx-only | |||
| routes_of_administration = Oral | |||
<!--Pharmacokinetic data--> | |||
| bioavailability = 50% | |||
| metabolism = converted to spiraprilat | |||
| elimination_half-life = 30 to 35 hours | |||
| excretion = [[Liver|Hepatic]] and [[Kidney|renal]] | |||
<!--Identifiers--> | |||
| CASNo_Ref = {{cascite|correct|CAS}} | |||
| CAS_number_Ref = {{cascite|correct|??}} | |||
| CAS_number = 83647-97-6 | |||
| ATC_prefix = C09 | |||
| ATC_suffix = AA11 | |||
| PubChem = 5311447 | |||
| DrugBank_Ref = {{drugbankcite|changed|drugbank}} | |||
| DrugBank = DB01348 | |||
| ChemSpiderID_Ref = {{chemspidercite|correct|chemspider}} | |||
| ChemSpiderID = 4470933 | |||
| UNII_Ref = {{fdacite|correct|FDA}} | |||
| UNII = 96U2K78I3V | |||
| KEGG_Ref = {{keggcite|correct|kegg}} | |||
| KEGG = D08529 | |||
| ChEMBL_Ref = {{ebicite|correct|EBI}} | |||
| ChEMBL = 431 | |||
<!--Chemical data--> | |||
| C=22 | H=30 | N=2 | O=5 | S=2 | |||
| molecular_weight = 466.616 g/mol | |||
| smiles = O=C(OCC)[C@@H](N[C@H](C(=O)N2[C@H](C(=O)O)CC1(SCCS1)C2)C)CCc3ccccc3 | |||
| InChI = 1/C22H30N2O5S2/c1-3-29-21(28)17(10-9-16-7-5-4-6-8-16)23-15(2)19(25)24-14-22(30-11-12-31-22)13-18(24)20(26)27/h4-8,15,17-18,23H,3,9-14H2,1-2H3,(H,26,27)/t15-,17-,18-/m0/s1 | |||
| InChIKey = HRWCVUIFMSZDJS-SZMVWBNQBT | |||
| StdInChI_Ref = {{stdinchicite|correct|chemspider}} | |||
| StdInChI = 1S/C22H30N2O5S2/c1-3-29-21(28)17(10-9-16-7-5-4-6-8-16)23-15(2)19(25)24-14-22(30-11-12-31-22)13-18(24)20(26)27/h4-8,15,17-18,23H,3,9-14H2,1-2H3,(H,26,27)/t15-,17-,18-/m0/s1 | |||
| StdInChIKey_Ref = {{stdinchicite|correct|chemspider}} | |||
| StdInChIKey = HRWCVUIFMSZDJS-SZMVWBNQSA-N | |||
}} | |||
[[ملف:Spirapril.png|thumb|250px]] | [[ملف:Spirapril.png|thumb|250px]] | ||
'''سبيرابريل (Spirapril)''' [[خافض ضغط]]، مثبط ACE. | '''سبيرابريل (Spirapril)''' [[خافض ضغط]]، مثبط ACE من مجموعة dicarboxy، اسمه التجاري Renormax ، وككثير من مثبطات الأنزيم المحول للأنجيوتنسين هو [[طليعة دواء]] Progrug ويتحول للمستقلب الفعال spiraprilat بعد تناوله عبر الفم، ويختلف عن بقية هذه المجموعة بأنه يطرح عبر الكلية والكبد معاً مما يعطي أفضلية لاستعماله في مرضى الفشل الكلوي.<ref>{{cite journal | author = Shohat J, Wittenberg C, Erman A, Rosenfeld J, Boner G | title = Acute and chronic effects of spirapril, alone or in combination with isradipine on kidney function and blood pressure in patients with reduced kidney function and hypertension. | journal = Scand J Urol Nephrol | volume = 33 | issue = 1 | pages = 57–62 | year = 1999 | pmid = 10100366 | doi = 10.1080/003655999750016294}}</ref> | ||
===الاسم العلمي== | <ref>{{cite journal | author = Noble S, Sorkin E | title = Spirapril. A preliminary review of its pharmacology and therapeutic efficacy in the treatment of hypertension. | journal = Drugs | volume = 49 | issue = 5 | pages = 750–66 | year = 1995 | pmid = 7601014}}</ref> | ||
==الاسم العلمي== | |||
(8S)-7-[(2S)-2-{[(2S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino}propanoyl]-1,4-dithia-7-azaspiro[4.4]nonane-8-carboxylic acid | (8S)-7-[(2S)-2-{[(2S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino}propanoyl]-1,4-dithia-7-azaspiro[4.4]nonane-8-carboxylic acid | ||
سطر 13: | سطر 66: | ||
يتم اصطناعه صيدلانياً من خلال الجمع بين الوسيطين الصيدلانين: | يتم اصطناعه صيدلانياً من خلال الجمع بين الوسيطين الصيدلانين: | ||
*(S)-1,4 Dithia-7-azaspiro (4,4)-nonane-8-(s)-carboxylic acid hydrobromide CAS 75776-79-3 | *(S)-1,4 Dithia-7-azaspiro (4,4)-nonane-8-(s)-carboxylic acid hydrobromide CAS 75776-79-3 | ||
*N-[1-(s)-ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl)-L-Alanine ( ECPPA) [http://www.mainpluschem.com/Spirapril/spirapril.html] | |||
*N-[1-(s)-ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl)-L-Alanine ( ECPPA) [ | |||
==الحرائك الدوائية== | ==الحرائك الدوائية== | ||
سطر 41: | سطر 92: | ||
==المصادر== | ==المصادر== | ||
http://vanortherncalifornia.kramesonline.com/Medications/26,571 | {{ثبت المراجع}} | ||
* http://vanortherncalifornia.kramesonline.com/Medications/26,571 | |||
* http://en.wikipedia.org/wiki/Spirapril | |||
{{عوامل تعمل على نظام الرينين-أنجيوتنسين}} | {{عوامل تعمل على نظام الرينين-أنجيوتنسين}} |
مراجعة 07:13، 27 أبريل 2013
{{Drugbox | English = Spirapril | Verifiedfields = changed | verifiedrevid = 409958627 | IUPAC_name = (8S)-7-[(2S)-2-{[(2S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino}propanoyl]-1,4-dithia-7-azaspiro[4.4]nonane-8-carboxylic acid | image = Spirapril.svg
| tradename = | Drugs.com = International Drug Names | pregnancy_category = D | legal_status = Rx-only | routes_of_administration = Oral
| bioavailability = 50% | metabolism = converted to spiraprilat | elimination_half-life = 30 to 35 hours | excretion = Hepatic and renal
| CASNo_Ref =
| CAS_number_Ref = | CAS_number = 83647-97-6 | ATC_prefix = C09 | ATC_suffix = AA11 | PubChem = 5311447 | DrugBank_Ref = | DrugBank = DB01348 | ChemSpiderID_Ref = | ChemSpiderID = 4470933 | UNII_Ref = | UNII = 96U2K78I3V | KEGG_Ref = | KEGG = D08529 | ChEMBL_Ref = | ChEMBL = 431| C=22 | H=30 | N=2 | O=5 | S=2 | molecular_weight = 466.616 g/mol | smiles = O=C(OCC)[C@@H](N[C@H](C(=O)N2[C@H](C(=O)O)CC1(SCCS1)C2)C)CCc3ccccc3 | InChI = 1/C22H30N2O5S2/c1-3-29-21(28)17(10-9-16-7-5-4-6-8-16)23-15(2)19(25)24-14-22(30-11-12-31-22)13-18(24)20(26)27/h4-8,15,17-18,23H,3,9-14H2,1-2H3,(H,26,27)/t15-,17-,18-/m0/s1 | InChIKey = HRWCVUIFMSZDJS-SZMVWBNQBT | StdInChI_Ref =
| StdInChI = 1S/C22H30N2O5S2/c1-3-29-21(28)17(10-9-16-7-5-4-6-8-16)23-15(2)19(25)24-14-22(30-11-12-31-22)13-18(24)20(26)27/h4-8,15,17-18,23H,3,9-14H2,1-2H3,(H,26,27)/t15-,17-,18-/m0/s1 | StdInChIKey_Ref = | StdInChIKey = HRWCVUIFMSZDJS-SZMVWBNQSA-N }}سبيرابريل (Spirapril) خافض ضغط، مثبط ACE من مجموعة dicarboxy، اسمه التجاري Renormax ، وككثير من مثبطات الأنزيم المحول للأنجيوتنسين هو طليعة دواء Progrug ويتحول للمستقلب الفعال spiraprilat بعد تناوله عبر الفم، ويختلف عن بقية هذه المجموعة بأنه يطرح عبر الكلية والكبد معاً مما يعطي أفضلية لاستعماله في مرضى الفشل الكلوي.[1] [2]
الاسم العلمي
(8S)-7-[(2S)-2-{[(2S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino}propanoyl]-1,4-dithia-7-azaspiro[4.4]nonane-8-carboxylic acid
الصيغة الكيميائية
C22H30N2O5S2
الوزن الجزيئي
466.616 g/mol
الاصطناع
يتم اصطناعه صيدلانياً من خلال الجمع بين الوسيطين الصيدلانين:
- (S)-1,4 Dithia-7-azaspiro (4,4)-nonane-8-(s)-carboxylic acid hydrobromide CAS 75776-79-3
- N-[1-(s)-ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl)-L-Alanine ( ECPPA) [1]
الحرائك الدوائية
- يعطى عن طريق الفم.
- يُطرح بالطريق الكلوي والكبدي على حد السواء، لذلك من يمكن استخدامه لدى مرضى القصور الكلوي.
احتياطات
يجب إخبار مقدمي الرعاية الصحية قبل أن تأخذ هذا الدواء بالأمور التالية:
- أمراض المناعة الذاتية (مثل الذئبة).
- تورم اللسان،الوجه، الشفاه، أو مع صعوبة في التنفس، صعوبة البلع، بحة في الصوت، تضيق في الحلق (وذمة وعائية)
- أمراض نقي العظم.
- أمراض الكلى
- إذا كنت تتبع نظام غذائي خاص، مثل اتباع نظام غذائي قليل الملح.
- رد فعل غير عادي أو حساسية من هذا المركب أو الأدوية الأخرى، الأطعمة، الأصبغة، أو المواد الحافظة.
- إذا كنتِ حاملاً أو تخططي لتصبحي حامل.
- الرضاعة الطبيعية.
طريقة الاستعمال
- يُؤخذ بشكل أقراص فموية.
- اتبع التوجيهات على العبوة والوصفة طبية.
- ابتلع أقراص مع شربة ماء.
- يجب أخذ الجرعات الخاصة على فترات منتظمة.
- لا تأخذ الدواء بجراعات زائدة عن المقرر في الوصفة الطبية.
المصادر
- ↑ Shohat J, Wittenberg C, Erman A, Rosenfeld J, Boner G (1999). "Acute and chronic effects of spirapril, alone or in combination with isradipine on kidney function and blood pressure in patients with reduced kidney function and hypertension.". Scand J Urol Nephrol. 33 (1): 57–62. PMID 10100366. doi:10.1080/003655999750016294.
- ↑ Noble S, Sorkin E (1995). "Spirapril. A preliminary review of its pharmacology and therapeutic efficacy in the treatment of hypertension.". Drugs. 49 (5): 750–66. PMID 7601014.