الفرق بين المراجعتين لصفحة: «نور فيراباميل»
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
سلام المجذوب (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب'{{chembox | English = Norverapamil | verifiedrevid = 346457474 |ImageFile=Norverapamil.png |ImageSize= |IUPACName=(''RS'')-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-5-[2-(3,4-dimethoxyphe...') |
كنان الطرح (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
سطر 26: | سطر 26: | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
'''نور فيراباميل Norverapamil''' هو من [[حاصرات قنوات الكالسيوم]]. وهو المستقلب الرئيسي لل[[فيراباميل]]. | '''نور فيراباميل Norverapamil''' هو من [[حاصرات قنوات الكالسيوم]]. وهو المستقلب الرئيسي لل[[فيراباميل]]. | ||
{{بذرة}} | {{بذرة}} | ||
سطر 37: | سطر 32: | ||
[[تصنيف:أدوية]] | [[تصنيف:أدوية]] | ||
[[تصنيف:موسوعة الأدوية]] | [[تصنيف:موسوعة الأدوية]] | ||
[[تصنيف:حاصرات قنوات الكالسيوم]] | [[تصنيف:حاصرات قنوات الكالسيوم]] |
المراجعة الحالية بتاريخ 13:13، 5 يوليو 2013
نور فيراباميل | |
---|---|
(RS)-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-5-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethylamino]-2-isopropylpentanenitrile | |
المعرفات | |
رقم CAS | |
بوبكيم (PubChem) | |
Jmol-3D images | Image 1 |
| |
الخصائص | |
صيغة جزيئية | C26H36N2O4 |
الكتلة المولية | 440.57504 |
في حال عدم ورود غير ذلك فإن البيانات الواردة أعلاه معطاة بالحالة القياسية (عند 25 °س و 100 كيلوباسكال) |
نور فيراباميل Norverapamil هو من حاصرات قنوات الكالسيوم. وهو المستقلب الرئيسي للفيراباميل.