الفرق بين المراجعتين لصفحة: «كارتيولول»
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
Alaa hasaki (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''كارتيولول''' هو حاصر بيتا غير انتقائي للقلب. أفيد بأنه يمتلك فعالية مقلدة للودي داخلية الم...') |
كنان الطرح (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
سطر 1: | سطر 1: | ||
'''كارتيولول''' | {{Drugbox | ||
==الاستعمالات والجرعة | | English = Carteolol | ||
| verifiedrevid = 443507665 | |||
| IUPAC_name = (''RS'')-5-[3-(''tert''-butylamino)-2-hydroxypropoxy]-3,4-dihydroquinolin-2(1''H'')-one | |||
| image = Carteolol skeletal.svg | |||
| imagename = 1 : 1 mixture (racemate) | |||
| drug_name = Carteolol | |||
<!--Clinical data--> | |||
| tradename = Ocupress | |||
| Drugs.com = {{drugs.com|CONS|carteolol}} | |||
| MedlinePlus = a601078 | |||
| pregnancy_AU = <!-- A / B1 / B2 / B3 / C / D / X --> | |||
| pregnancy_US = C | |||
| pregnancy_category = | |||
| legal_AU = <!-- Unscheduled / S2 / S4 / S8 --> | |||
| legal_UK = <!-- GSL / P / POM / CD --> | |||
| legal_US = <!-- OTC / Rx-only --> | |||
| legal_status = Rx | |||
| routes_of_administration = Eye drops | |||
<!--Pharmacokinetic data--> | |||
| bioavailability = 85% | |||
| protein_bound = | |||
| metabolism = [[Liver|Hepatic]], active with 8-hydrocarteolol | |||
| elimination_half-life = 6–8 hours | |||
| excretion = [[Renal]] (50-70%) | |||
<!--Identifiers--> | |||
| CASNo_Ref = {{cascite|correct|CAS}} | |||
| CAS_number = 51781-06-7 | |||
| ATC_prefix = C07 | |||
| ATC_suffix = AA15 | |||
| ATC_supplemental = {{ATC|S01|ED05}} | |||
| PubChem = 2583 | |||
| DrugBank_Ref = {{drugbankcite|correct|drugbank}} | |||
| DrugBank = DB00521 | |||
| ChemSpiderID_Ref = {{chemspidercite|correct|chemspider}} | |||
| ChemSpiderID = 2485 | |||
| UNII_Ref = {{fdacite|correct|FDA}} | |||
| UNII = 8NF31401XG | |||
| KEGG_Ref = {{keggcite|correct|kegg}} | |||
| KEGG = D07624 | |||
| ChEBI_Ref = {{ebicite|correct|EBI}} | |||
| ChEBI = 3437 | |||
| ChEMBL_Ref = {{ebicite|correct|EBI}} | |||
| ChEMBL = 839 | |||
<!--Chemical data--> | |||
| C=16 | H=24 | N=2 | O=3 | |||
| molecular_weight = 292.373 g/mol | |||
| smiles = O=C2Nc1cccc(OCC(O)CNC(C)(C)C)c1CC2 | |||
| InChI = 1/C16H24N2O3/c1-16(2,3)17-9-11(19)10-21-14-6-4-5-13-12(14)7-8-15(20)18-13/h4-6,11,17,19H,7-10H2,1-3H3,(H,18,20) | |||
| InChIKey = LWAFSWPYPHEXKX-UHFFFAOYAC | |||
| StdInChI_Ref = {{stdinchicite|correct|chemspider}} | |||
| StdInChI = 1S/C16H24N2O3/c1-16(2,3)17-9-11(19)10-21-14-6-4-5-13-12(14)7-8-15(20)18-13/h4-6,11,17,19H,7-10H2,1-3H3,(H,18,20) | |||
| StdInChIKey_Ref = {{stdinchicite|correct|chemspider}} | |||
| StdInChIKey = LWAFSWPYPHEXKX-UHFFFAOYSA-N | |||
}} | |||
'''كارتيولول (Carteolol)''' [[حاصر بيتا]] غير انتقائي للقلب. أفيد بأنه يمتلك فعالية مقلدة للودي داخلية المنشأ ولكنه يفتقد للفعالية المثبتة للغشاء الملحوظة. | |||
==الاستعمالات والجرعة== | |||
*يستعمل كارتيولول على شكل هيدروكلورايد في تدبير ال[[غلوكوما]]، [[فرط ضغط الدم]] و بعض الاضطرابات القلبية مثل ال[[ذبحة صدرية|ذبحة الصدرية]] و [[لانظميات قلبية|اللانظميات القلبية]]. | *يستعمل كارتيولول على شكل هيدروكلورايد في تدبير ال[[غلوكوما]]، [[فرط ضغط الدم]] و بعض الاضطرابات القلبية مثل ال[[ذبحة صدرية|ذبحة الصدرية]] و [[لانظميات قلبية|اللانظميات القلبية]]. | ||
*تستّل القطرات العينية المحتوية على كارتيولول هيدروكلورايد 1% أو 2% مرتين يومياً لإنقاص الضغط داخل العين المرتفع في ال[[غلوكوما مفتوحة الزاوية]] و [[فرط ضغط العين]] | *تستّل القطرات العينية المحتوية على كارتيولول هيدروكلورايد 1% أو 2% مرتين يومياً لإنقاص الضغط داخل العين المرتفع في ال[[غلوكوما مفتوحة الزاوية]] و [[فرط ضغط العين]] | ||
سطر 6: | سطر 67: | ||
*يعطى كارتيولول هيدروكلورايد في الاضطرابات القلبية مثل [[ذبحة صدرية|الذبحة الصدرية]] و [[لانظميات قلبية|اللانظميات القلبية]] بجرعات تصل إلى 10 إلى 30 مغ يومياً. | *يعطى كارتيولول هيدروكلورايد في الاضطرابات القلبية مثل [[ذبحة صدرية|الذبحة الصدرية]] و [[لانظميات قلبية|اللانظميات القلبية]] بجرعات تصل إلى 10 إلى 30 مغ يومياً. | ||
*يجب أن تنقص الجرعة الفموية لكارتيولول هيدروكلورايد عند مرضى [[فشل كلوي|الفشل الكلوي]]. | *يجب أن تنقص الجرعة الفموية لكارتيولول هيدروكلورايد عند مرضى [[فشل كلوي|الفشل الكلوي]]. | ||
==الحرائك الدوائية | |||
==الحرائك الدوائية== | |||
*يمتص كارتيولول جيداً من السبيل المعدي المعوي و تصل ذروة التركيز البلازمي خلال 1 إلى 4 ساعات للجرعات الفموية. | *يمتص كارتيولول جيداً من السبيل المعدي المعوي و تصل ذروة التركيز البلازمي خلال 1 إلى 4 ساعات للجرعات الفموية. | ||
*التوافر الحيوي حوالي 84%. | *التوافر الحيوي حوالي 84%. | ||
سطر 13: | سطر 75: | ||
*العمر النصفي في البلازما حوالي 3-6 ساعات. | *العمر النصفي في البلازما حوالي 3-6 ساعات. | ||
*الطريق الرئيسي للإطراح هو الكلوي بحوالي 50-70% من جرعة تم إطراحها غير متغيرة في البول. | *الطريق الرئيسي للإطراح هو الكلوي بحوالي 50-70% من جرعة تم إطراحها غير متغيرة في البول. | ||
لذلك فإن كارتيولول يتراكم عند المرضى الذين لديهم أمراض كلوية. | لذلك فإن كارتيولول يتراكم عند المرضى الذين لديهم أمراض كلوية. | ||
==المصدر | |||
==المصدر== | |||
Martindale 36 2009 | Martindale 36 2009 | ||
{{حاصرات بيتا}} | |||
[[تصنيف:أدوية]] | |||
[[تصنيف:موسوعة الأدوية]] | |||
[[تصنيف:خافضات ضغط الدم]] | |||
[[تصنيف:حاصرات بيتا]] |
المراجعة الحالية بتاريخ 19:25، 12 مايو 2013
Systematic (IUPAC) name | |
---|---|
(RS)-5-[3-(tert-butylamino)-2-hydroxypropoxy]-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one | |
Clinical data | |
Trade names | Ocupress |
AHFS/Drugs.com | Micromedex Detailed Consumer Information |
MedlinePlus | a601078 |
Pregnancy cat. | C (US) |
Legal status | ℞ Prescription only |
Routes | Eye drops |
Pharmacokinetic data | |
Bioavailability | 85% |
Metabolism | Hepatic, active with 8-hydrocarteolol |
Half-life | 6–8 hours |
Excretion | Renal (50-70%) |
Identifiers | |
CAS number | 51781-06-7 |
ATC code | C07AA15 S01ED05 |
PubChem | CID 2583 |
DrugBank | DB00521 |
ChemSpider | 2485 |
UNII | 8NF31401XG |
KEGG | D07624 |
ChEBI | CHEBI:3437 |
ChEMBL | CHEMBL839 |
Chemical data | |
Formula | C16H24N2O3 |
Mol. mass | 292.373 g/mol |
| |
| |
(what is this?) (verify) |
كارتيولول (Carteolol) حاصر بيتا غير انتقائي للقلب. أفيد بأنه يمتلك فعالية مقلدة للودي داخلية المنشأ ولكنه يفتقد للفعالية المثبتة للغشاء الملحوظة.
الاستعمالات والجرعة
- يستعمل كارتيولول على شكل هيدروكلورايد في تدبير الغلوكوما، فرط ضغط الدم و بعض الاضطرابات القلبية مثل الذبحة الصدرية و اللانظميات القلبية.
- تستّل القطرات العينية المحتوية على كارتيولول هيدروكلورايد 1% أو 2% مرتين يومياً لإنقاص الضغط داخل العين المرتفع في الغلوكوما مفتوحة الزاوية و فرط ضغط العين
- يعطى كارتيولول هيدروكلورايد فموياً في فرط ضغط الدم في مجال جرعات معتادة هي 2.5 إلى 20 مغ يومياً، تعدّل تبعاً للاستجابة، على الرغم من أنه تم إعطاء جرعات تصل إلى 40 مغ يومياً.
- يعطى كارتيولول هيدروكلورايد في الاضطرابات القلبية مثل الذبحة الصدرية و اللانظميات القلبية بجرعات تصل إلى 10 إلى 30 مغ يومياً.
- يجب أن تنقص الجرعة الفموية لكارتيولول هيدروكلورايد عند مرضى الفشل الكلوي.
الحرائك الدوائية
- يمتص كارتيولول جيداً من السبيل المعدي المعوي و تصل ذروة التركيز البلازمي خلال 1 إلى 4 ساعات للجرعات الفموية.
- التوافر الحيوي حوالي 84%.
- لديه ذوبانية منخفضة في الدسم.
- حوالي 20-30% مرتبط بالبروتين.
- العمر النصفي في البلازما حوالي 3-6 ساعات.
- الطريق الرئيسي للإطراح هو الكلوي بحوالي 50-70% من جرعة تم إطراحها غير متغيرة في البول.
لذلك فإن كارتيولول يتراكم عند المرضى الذين لديهم أمراض كلوية.
المصدر
Martindale 36 2009