الفرق بين المراجعتين لصفحة: «سيمفاستاتين»
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
كنان الطرح (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب'thumb|200px '''سيمفاستاتين (Simvastatin)''' ==الزمرة الدوائية== منظمات شحوم الدم. ==ال...') |
كنان الطرح (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
سطر 1: | سطر 1: | ||
[[ | {{Drugbox | ||
| English = Simvastatin | |||
| verifiedrevid = 464391842 | |||
| IUPAC_name = (1''S'',3''R'',7''S'',8''S'',8a''R'')-8-{2-[(2''R'',4''R'')-4-hydroxy-6-oxotetrahydro-2''H''-pyran-2-yl]ethyl}-3,7-dimethyl-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl 2,2-dimethylbutanoate | |||
| image = Simvastatin.svg | |||
| width = 200 | |||
| image2 = Simvastatin3Dan.gif | |||
| width2 = 250 | |||
<!--Clinical data--> | |||
| tradename = Zocor | |||
| Drugs.com = {{drugs.com|monograph|simvastatin}} | |||
| MedlinePlus = a692030 | |||
| licence_US = Simvastatin | |||
| pregnancy_AU = D | |||
| pregnancy_US = X | |||
| legal_AU = S4 | |||
| legal_UK = P | |||
| legal_US = Rx-only | |||
| routes_of_administration = Oral | |||
<!--Pharmacokinetic data--> | |||
| bioavailability = 5% | |||
| protein_bound = 95% | |||
| metabolism = [[Hepatic]] ([[CYP3A4]]) | |||
| elimination_half-life = 2 hours for simvastatin and 1.9 hours for simvastatin acid | |||
| excretion = [[Renal]] 13%, [[feces|faecal]] 60% | |||
<!--Identifiers--> | |||
| CASNo_Ref = {{cascite|correct|CAS}} | |||
| CAS_number_Ref = {{cascite|correct|??}} | |||
| CAS_number = 79902-63-9 | |||
| ATC_prefix = C10 | |||
| ATC_suffix = AA01 | |||
| PubChem = 54454 | |||
| DrugBank_Ref = {{drugbankcite|correct|drugbank}} | |||
| DrugBank = DB00641 | |||
| ChemSpiderID_Ref = {{chemspidercite|correct|chemspider}} | |||
| ChemSpiderID = 49179 | |||
| UNII_Ref = {{fdacite|correct|FDA}} | |||
| UNII = AGG2FN16EV | |||
| KEGG_Ref = {{keggcite|correct|kegg}} | |||
| KEGG = D00434 | |||
| ChEBI_Ref = {{ebicite|correct|EBI}} | |||
| ChEBI = 9150 | |||
| ChEMBL_Ref = {{ebicite|correct|EBI}} | |||
| ChEMBL = 1064 | |||
<!--Chemical data--> | |||
| C=25 | H=38 | O=5 | |||
| molecular_weight = 418.566 g/mol | |||
| smiles = O=C(O[C@@H]1[C@H]3C(=C/[C@H](C)C1)\C=C/[C@@H]([C@@H]3CC[C@H]2OC(=O)C[C@H](O)C2)C)C(C)(C)CC | |||
| InChI = 1/C25H38O5/c1-6-25(4,5)24(28)30-21-12-15(2)11-17-8-7-16(3)20(23(17)21)10-9-19-13-18(26)14-22(27)29-19/h7-8,11,15-16,18-21,23,26H,6,9-10,12-14H2,1-5H3/t15-,16-,18+,19+,20-,21-,23-/m0/s1 | |||
| InChIKey = RYMZZMVNJRMUDD-HGQWONQEBD | |||
| StdInChI_Ref = {{stdinchicite|correct|chemspider}} | |||
| StdInChI = 1S/C25H38O5/c1-6-25(4,5)24(28)30-21-12-15(2)11-17-8-7-16(3)20(23(17)21)10-9-19-13-18(26)14-22(27)29-19/h7-8,11,15-16,18-21,23,26H,6,9-10,12-14H2,1-5H3/t15-,16-,18+,19+,20-,21-,23-/m0/s1 | |||
| StdInChIKey_Ref = {{stdinchicite|correct|chemspider}} | |||
| StdInChIKey = RYMZZMVNJRMUDD-HGQWONQESA-N | |||
}} | |||
'''سيمفاستاتين (Simvastatin)''' | '''سيمفاستاتين (Simvastatin)''' | ||
==الزمرة الدوائية== | ==الزمرة الدوائية== | ||
[[منظمات شحوم الدم]]. | [[منظمات شحوم الدم]]. |
المراجعة الحالية بتاريخ 18:02، 12 أغسطس 2013
Systematic (IUPAC) name | |
---|---|
(1S,3R,7S,8S,8aR)-8-{2-[(2R,4R)-4-hydroxy-6-oxotetrahydro-2H-pyran-2-yl]ethyl}-3,7-dimethyl-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl 2,2-dimethylbutanoate | |
Clinical data | |
Trade names | Zocor |
AHFS/Drugs.com | monograph |
MedlinePlus | a692030 |
Licence data | US FDA:link |
Pregnancy cat. | D (AU) X (US) |
Legal status | Prescription Only (S4) (AU) P (UK) ℞-only (US) |
Routes | Oral |
Pharmacokinetic data | |
Bioavailability | 5% |
Protein binding | 95% |
Metabolism | Hepatic (CYP3A4) |
Half-life | 2 hours for simvastatin and 1.9 hours for simvastatin acid |
Excretion | Renal 13%, faecal 60% |
Identifiers | |
CAS number | 79902-63-9 |
ATC code | C10AA01 |
PubChem | CID 54454 |
DrugBank | DB00641 |
ChemSpider | 49179 |
UNII | AGG2FN16EV |
KEGG | D00434 |
ChEBI | CHEBI:9150 |
ChEMBL | CHEMBL1064 |
Chemical data | |
Formula | C25H38O5 |
Mol. mass | 418.566 g/mol |
| |
| |
(what is this?) (verify) |
سيمفاستاتين (Simvastatin)
الزمرة الدوائية
الاستطباب
- فرط كوليسترول الدم الأولي.
- فرط كوليسترول الدم العائلي متغاير الزيجية.
- فرط شحوم الدم المختلط لدى المرضى الذين لم يستجيبوا بصورة كافية للحمية الغذائية والإجراءات الأخرى.
- الوقاية من الحوادث القلبية الإكليلية وإبطاء تطور التصلب العصيدي لدى المرضى المصابين بالأمراض القلبية الإكليلية الذين تبلغ تراكيز الكوليسترول الكلي لديهم 5.5 مل مول/يوم أو أكثر.
مضادات الاستطباب
- أمراض الكبد الناشطة.
- البرفيرية.
- الحمل والإرضاع.
الآثار الجانبية
- التهاب عضل عكوس.
- صداع.
- تغيرات في اختبارات وظائف الكبد (نادراً التهاب كبد).
- اضطرابات معدية معوية (ألم بطني، تطبل، إسهال، غثيان، قياء).
- طفح، حاصة.
- فقر دم.
- دوخة، خدر.
- اعتلال عصبي محيطي.
- يرقان.
- التهاب معثكلة.
الجرعة
فموياً
- الجرعة العلاجية العادية: 10 ملغ مساءً، تعدل الجرعة بفواصل زمنية لا تقل عن 4 أسابيع.
- الجرعة العظمى: 40 ملغ مرة واحدة/يوم.
- لوقاية من الحوادث القلبية الإكليلية: بدئياً 20 ملغ مرة واحدة/يوم مساءً، يمكن تعديلها.
تحذيرات
- الكحولية.
- القصور الكلوي الشديد.
- وجود سيرة مرضية لأمراض الكبد.
- إجراء اختبارات لوظائف الكبد قبل المعالجة وخلال 1.3 اشهر من بدئها ومن ثم بفوصل 6 أشهر لمدة سنة.
- إيقاف المعالجة في حال ارتفاع تراكيز ناقلات الأمين المصلية وبقائها على قيمة أكبر بـ3 مرات من الحد المسموح به.
- اللجوء لوسيلة ملائمة لمنع الحمل خلال المعالجة ولمدة شهر بعد إيقافها.
- إبلاغ الطبيب عن أي ألم عضلي مجهول السبب، أو تألم باللمس، أو ضعف.