الفرق بين المراجعتين لصفحة: «لوفاستاتين»
كنان الطرح (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''لوفاستاتين''' ==الزمرة الدوائية == منظمات شحوم الدم خافضات الكولسترول ==الخواص == عامل خ...') |
كنان الطرح (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
(7 مراجعات متوسطة بواسطة نفس المستخدم غير معروضة) | |||
سطر 1: | سطر 1: | ||
''' | {{Drugbox | ||
| English = Lovastatin | |||
| verifiedrevid = 458448510 | |||
| IUPAC_name = (1''S'',3''R'',7''S'',8''S'',8a''R'')-8-{2-[(2''R'',4''R'')-4-hydroxy-6-oxooxan-2-yl]ethyl}-3,7-dimethyl-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl (2''S'')-2-methylbutanoate | |||
| image = Lovastatin.svg | |||
| width = 200 | |||
| image2 = Lovastatin3Dan.gif | |||
| width2 = 250 | |||
<!--Clinical data--> | |||
| tradename = Mevacor | |||
| Drugs.com = {{drugs.com|monograph|lovastatin}} | |||
| MedlinePlus = a688006 | |||
| pregnancy_US = X | |||
| legal_US = Rx-only | |||
| routes_of_administration = oral | |||
== | <!--Pharmacokinetic data--> | ||
| bioavailability = <5% | |||
| protein_bound = >95% | |||
| metabolism = hepatic (CYP3A substrate) | |||
| elimination_half-life = 1.1-1.7 hours | |||
| excretion = negligible | |||
<!--Identifiers--> | |||
| CASNo_Ref = {{cascite|correct|CAS}} | |||
| CAS_number_Ref = {{cascite|correct|??}} | |||
| CAS_number = 75330-75-5 | |||
| ATC_prefix = C10 | |||
| ATC_suffix = AA02 | |||
| PubChem = 53232 | |||
| IUPHAR_ligand = 2739 | |||
| DrugBank_Ref = {{drugbankcite|correct|drugbank}} | |||
| DrugBank = DB00227 | |||
| ChemSpiderID_Ref = {{chemspidercite|correct|chemspider}} | |||
| ChemSpiderID = 48085 | |||
| UNII_Ref = {{fdacite|correct|FDA}} | |||
| UNII = 9LHU78OQFD | |||
| KEGG_Ref = {{keggcite|correct|kegg}} | |||
| KEGG = D00359 | |||
| ChEBI_Ref = {{ebicite|correct|EBI}} | |||
| ChEBI = 40303 | |||
| ChEMBL_Ref = {{ebicite|correct|EBI}} | |||
| ChEMBL = 503 | |||
[[خافضات الكولسترول]] | <!--Chemical data--> | ||
| C=24 | H=36 | O=5 | |||
| molecular_weight = 404.54 g/mol | |||
| smiles = O=C(O[C@@H]1[C@H]3C(=C/[C@H](C)C1)\C=C/[C@@H]([C@@H]3CC[C@H]2OC(=O)C[C@H](O)C2)C)[C@@H](C)CC | |||
| InChI = 1/C24H36O5/c1-5-15(3)24(27)29-21-11-14(2)10-17-7-6-16(4)20(23(17)21)9-8-19-12-18(25)13-22(26)28-19/h6-7,10,14-16,18-21,23,25H,5,8-9,11-13H2,1-4H3/t14-,15-,16-,18+,19+,20-,21-,23-/m0/s1 | |||
| InChIKey = PCZOHLXUXFIOCF-BXMDZJJMBQ | |||
| StdInChI_Ref = {{stdinchicite|correct|chemspider}} | |||
| StdInChI = 1S/C24H36O5/c1-5-15(3)24(27)29-21-11-14(2)10-17-7-6-16(4)20(23(17)21)9-8-19-12-18(25)13-22(26)28-19/h6-7,10,14-16,18-21,23,25H,5,8-9,11-13H2,1-4H3/t14-,15-,16-,18+,19+,20-,21-,23-/m0/s1 | |||
| StdInChIKey_Ref = {{stdinchicite|correct|chemspider}} | |||
| StdInChIKey = PCZOHLXUXFIOCF-BXMDZJJMSA-N | |||
}} | |||
'''لوفاستاتين (Lovastatin)''' | |||
==الزمرة الدوائية == | |||
*[[منظمات شحوم الدم]] | |||
*[[خافضات الكولسترول]] | |||
==الخواص == | ==الخواص == | ||
عامل خافض للكولسترول مستخلص من سلالة الاسبيروجليس تيربوس، وهو مثبط للأنزيم المحفز للاختزال للمادة،3Hydroxy -3 Methylglutorylcoenzyme-A-Reductase وهو الانزيم المسؤول عن | |||
عامل خافض للكولسترول مستخلص من سلالة الاسبيروجليس تيربوس، وهو مثبط للأنزيم المحفز للاختزال | تصنيع مستقبلات الليبوبروتين المنخفض الكثافة LDL وبالتالي وبالتالي زيادة معدل سحب LDL والنتيجة خفض الكولسترول بالبلاسما. | ||
==الاستطباب== | ==الاستطباب== | ||
[[ملف:210px-Lovastatin_spacefill.png |300px|thumb|left]] | |||
يعمل اللوفاستاتين اضافة للحمية الغذائية لمعالجة ارتفاع الكولسترول. | يعمل اللوفاستاتين اضافة للحمية الغذائية لمعالجة ارتفاع الكولسترول. | ||
سطر 34: | سطر 86: | ||
الأدوية المثبطة للمناعة، [[ايتراكونازول]]، [[جيمفيبروزيل]]، [[حمض النيكوتين]]، ال[[اريترومايسين]] (قد يؤدي لضف عضلي بالمشاركة مع الليفوستاتين. | الأدوية المثبطة للمناعة، [[ايتراكونازول]]، [[جيمفيبروزيل]]، [[حمض النيكوتين]]، ال[[اريترومايسين]] (قد يؤدي لضف عضلي بالمشاركة مع الليفوستاتين. | ||
==الجرعة== | |||
من 20-80 ملغ/يوميا جرعة واحدة أو جرعات مجزئة ويجب ألا تزيد عن 80 ملغ. | |||
يُنصح بجرعة 20 ملغ تُؤخذ مساء مع الطعام. | |||
عند المرضى الخاضعين للمعالجة بالأدوية المثبطة للمناعة يجب البدء بجرعة 10 ملغ ويجب ألا تتعدى 20ملغ/يومي. | |||
يجب فحص الكولسترول بشكل دوري وتخفض الجرعة من اللوفاستاتين عند انخفاض الكولسترول عن المجال المحدد. | |||
إن الجرعة التي تزيد عن 20ملغ/يوميا يجب أن تُحسب بشكل دقيق لدى مرضى القصور الكبدي الحاد ولا تزداد الجرعة إلا إذا كانت ضرورية وبحرص شديد. | |||
==المصادر== | |||
* [http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86 مقالة ليفوستاتين من ويكيبيديا العربية] | |||
* [http://en.wikipedia.org/wiki/Lovastatin مقالة ليفوستاتين من ويكيبيديا الإنكليزية] | |||
{{Lipid modifying agents}} | {{Lipid modifying agents}} | ||
[[تصنيف:أدوية]] | |||
[[تصنيف:موسوعة الأدوية]] | [[تصنيف:موسوعة الأدوية]] | ||
[[تصنيف: | [[تصنيف:خافضات شحوم الدم]] | ||
[[تصنيف:ستاتينات]] |
المراجعة الحالية بتاريخ 17:43، 12 أغسطس 2013
Systematic (IUPAC) name | |
---|---|
(1S,3R,7S,8S,8aR)-8-{2-[(2R,4R)-4-hydroxy-6-oxooxan-2-yl]ethyl}-3,7-dimethyl-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl (2S)-2-methylbutanoate | |
Clinical data | |
Trade names | Mevacor |
AHFS/Drugs.com | monograph |
MedlinePlus | a688006 |
Pregnancy cat. | X (US) |
Legal status | ℞-only (US) |
Routes | oral |
Pharmacokinetic data | |
Bioavailability | <5% |
Protein binding | >95% |
Metabolism | hepatic (CYP3A substrate) |
Half-life | 1.1-1.7 hours |
Excretion | negligible |
Identifiers | |
CAS number | 75330-75-5 |
ATC code | C10AA02 |
PubChem | CID 53232 |
IUPHAR ligand | 2739 |
DrugBank | DB00227 |
ChemSpider | 48085 |
UNII | 9LHU78OQFD |
KEGG | D00359 |
ChEBI | CHEBI:40303 |
ChEMBL | CHEMBL503 |
Chemical data | |
Formula | C24H36O5 |
Mol. mass | 404.54 g/mol |
| |
| |
(what is this?) (verify) |
لوفاستاتين (Lovastatin)
الزمرة الدوائية
الخواص
عامل خافض للكولسترول مستخلص من سلالة الاسبيروجليس تيربوس، وهو مثبط للأنزيم المحفز للاختزال للمادة،3Hydroxy -3 Methylglutorylcoenzyme-A-Reductase وهو الانزيم المسؤول عن تصنيع مستقبلات الليبوبروتين المنخفض الكثافة LDL وبالتالي وبالتالي زيادة معدل سحب LDL والنتيجة خفض الكولسترول بالبلاسما.
الاستطباب
يعمل اللوفاستاتين اضافة للحمية الغذائية لمعالجة ارتفاع الكولسترول.
مضادات الاستطباب
- فرط الحساسية للمركب.
- لدى الحوامل والمرضعات.
- عند مرضى الكبد النشط أو الغير مفسر أو في الارتفاعات المستمرة الغير مفسرة لترانس أميناز مصل الدم.
التأثيرات الجانبية
- يمكن أن يحدث زيادة في تركيز الترانس أميناز في المصل وتزول عند إيقاف الدواء.
-والتأثيرات الجانبية الملحوظة عادة:
اضطراب الجهاز الهضمي، صداع، طفح، حكة.
التداخلات الدوائية
الأدوية المثبطة للمناعة، ايتراكونازول، جيمفيبروزيل، حمض النيكوتين، الاريترومايسين (قد يؤدي لضف عضلي بالمشاركة مع الليفوستاتين.
الجرعة
من 20-80 ملغ/يوميا جرعة واحدة أو جرعات مجزئة ويجب ألا تزيد عن 80 ملغ.
يُنصح بجرعة 20 ملغ تُؤخذ مساء مع الطعام.
عند المرضى الخاضعين للمعالجة بالأدوية المثبطة للمناعة يجب البدء بجرعة 10 ملغ ويجب ألا تتعدى 20ملغ/يومي.
يجب فحص الكولسترول بشكل دوري وتخفض الجرعة من اللوفاستاتين عند انخفاض الكولسترول عن المجال المحدد.
إن الجرعة التي تزيد عن 20ملغ/يوميا يجب أن تُحسب بشكل دقيق لدى مرضى القصور الكبدي الحاد ولا تزداد الجرعة إلا إذا كانت ضرورية وبحرص شديد.