الفرق بين المراجعتين لصفحة: «نادولول»
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
لا ملخص تعديل |
كنان الطرح (نقاش | مساهمات) |
||
(مراجعتان متوسطتان بواسطة نفس المستخدم غير معروضتين) | |||
سطر 1: | سطر 1: | ||
{{Drugbox | |||
| English = Nadolol | |||
| verifiedrevid = 470624569 | |||
| IUPAC_name =* ''rel''-(2''R'',3''S'')-5-{[(2''R'')-3-(''tert''-butylamino)-2-hydroxypropyl]oxy}-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2,3-diol | |||
* (2''R''*,3''S''*)-5-{[(2''R''*)-3-(''tert''-butylamino)-2-hydroxypropyl]oxy}-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2,3-diol | |||
| image = Nadolol.svg | |||
<!--Clinical data--> | |||
| tradename = Corgard | |||
| Drugs.com = {{drugs.com|monograph|nadolol}} | |||
| MedlinePlus = a682666 | |||
| pregnancy_AU = | |||
| pregnancy_US = C | |||
| pregnancy_category = | |||
| legal_UK = POM | |||
| legal_US = Rx-only | |||
| legal_status = | |||
| routes_of_administration = Oral | |||
<!--Pharmacokinetic data--> | |||
| bioavailability = | |||
| protein_bound = 30% | |||
| metabolism = Nil | |||
| elimination_half-life = 14-24 hours | |||
| excretion = [[Kidney|Renal]] and fecal (unchanged) | |||
<!--Identifiers--> | |||
| CASNo_Ref = {{cascite|correct|CAS}} | |||
| CAS_number_Ref = {{cascite|correct|??}} | |||
| CAS_number = 42200-33-9 | |||
| ATC_prefix = C07 | |||
| ATC_suffix = AA12 | |||
| PubChem = 39147 | |||
| IUPHAR_ligand = 554 | |||
| DrugBank_Ref = {{drugbankcite|correct|drugbank}} | |||
| DrugBank = DB01203 | |||
| ChemSpiderID_Ref = {{chemspidercite|correct|chemspider}} | |||
| ChemSpiderID = 35815 | |||
| UNII_Ref = {{fdacite|correct|FDA}} | |||
| UNII = FEN504330V | |||
| KEGG_Ref = {{keggcite|correct|kegg}} | |||
| KEGG = D00432 | |||
| ChEMBL_Ref = {{ebicite|correct|EBI}} | |||
| ChEMBL = 649 | |||
<!--Chemical data--> | |||
| C=17 | H=27 | N=1 | O=4 | |||
| molecular_weight = 309.401 g/mol | |||
| smiles = OC(CNC(C)(C)C)COc1cccc2c1C[C@H](O)[C@H](O)C2 | |||
| InChI = 1/C17H27NO4/c1-17(2,3)18-9-12(19)10-22-16-6-4-5-11-7-14(20)15(21)8-13(11)16/h4-6,12,14-15,18-21H,7-10H2,1-3H3/t12?,14-,15+/m1/s1 | |||
| InChIKey = VWPOSFSPZNDTMJ-UCWKZMIHBD | |||
| StdInChI_Ref = {{stdinchicite|correct|chemspider}} | |||
| StdInChI = 1S/C17H27NO4/c1-17(2,3)18-9-12(19)10-22-16-6-4-5-11-7-14(20)15(21)8-13(11)16/h4-6,12,14-15,18-21H,7-10H2,1-3H3/t12?,14-,15+/m1/s1 | |||
| StdInChIKey_Ref = {{stdinchicite|correct|chemspider}} | |||
| StdInChIKey = VWPOSFSPZNDTMJ-UCWKZMIHSA-N | |||
}} | |||
'''نادولول Nadolol ''' | '''نادولول Nadolol ''' | ||
==الزمرة الدوائية== | ==الزمرة الدوائية== | ||
[[خافضات ضغط الدم]]، من حاصرات بيتا. | |||
==ألية التأثير== | |||
حاصر غير انتقائي لمستقبلات بيتا الأدرينالية، ولا يملك فاعلية مقلدة للودي داخلية المنشأ (ISA). | |||
==الاستطباب== | ==الاستطباب== | ||
*معالجة فرط ضغط الدم | *معالجة فرط ضغط الدم | ||
*الذبحة الصدرية | *الذبحة الصدرية | ||
سطر 14: | سطر 70: | ||
==مضادات الاستطباب== | ==مضادات الاستطباب== | ||
*الربو القصبي | *الربو القصبي | ||
*بطء القلب الجيبي | *بطء القلب الجيبي | ||
سطر 23: | سطر 78: | ||
==تحذيرات== | ==تحذيرات== | ||
*الحمل | *الحمل | ||
*الارضاع | *الارضاع | ||
سطر 31: | سطر 85: | ||
*القصور الكبدي | *القصور الكبدي | ||
==التداخلات الدوائية== | |||
{{ | يجب عدم المشاركة مع الأدوية التالية: | ||
[[أميودارون]]، مثبطات الكلس، ([[بيبريديل]]، [[ديلتيازيم]]، [[فيراباميل]]، [[كينيدين]]) المركبات الكخدرة الطيارة الهالوجينية، مثبطات بيتا المنقصة للتأثيرات القلبية الوعائية، ال[[أنسولين]] والسلفاميدات الخافضة للسكر الدموي، [[هيدروكسيد الألمنيوم]]، [[أندوميتاسين]]، [[نيفيديبين]]. | |||
==المصادر== | |||
https://en.wikipedia.org/wiki/Nadolol | |||
{{حاصرات بيتا}} | |||
[[تصنيف:أدوية]] | [[تصنيف:أدوية]] | ||
[[تصنيف:موسوعة الأدوية]] | [[تصنيف:موسوعة الأدوية]] | ||
[[تصنيف:خافضات ضغط الدم]] | [[تصنيف:خافضات ضغط الدم]] | ||
[[تصنيف:حاصرات بيتا]] |
المراجعة الحالية بتاريخ 21:05، 23 مايو 2013
Systematic (IUPAC) name | |
---|---|
* rel-(2R,3S)-5-{[(2R)-3-(tert-butylamino)-2-hydroxypropyl]oxy}-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2,3-diol
| |
Clinical data | |
Trade names | Corgard |
AHFS/Drugs.com | monograph |
MedlinePlus | a682666 |
Pregnancy cat. | C (US) |
Legal status | POM (UK) ℞-only (US) |
Routes | Oral |
Pharmacokinetic data | |
Protein binding | 30% |
Metabolism | Nil |
Half-life | 14-24 hours |
Excretion | Renal and fecal (unchanged) |
Identifiers | |
CAS number | 42200-33-9 |
ATC code | C07AA12 |
PubChem | CID 39147 |
IUPHAR ligand | 554 |
DrugBank | DB01203 |
ChemSpider | 35815 |
UNII | FEN504330V |
KEGG | D00432 |
ChEMBL | CHEMBL649 |
Chemical data | |
Formula | C17H27NO4 |
Mol. mass | 309.401 g/mol |
| |
| |
(what is this?) (verify) |
نادولول Nadolol
الزمرة الدوائية
خافضات ضغط الدم، من حاصرات بيتا.
ألية التأثير
حاصر غير انتقائي لمستقبلات بيتا الأدرينالية، ولا يملك فاعلية مقلدة للودي داخلية المنشأ (ISA).
الاستطباب
- معالجة فرط ضغط الدم
- الذبحة الصدرية
- اضطرابات نظم القلب
- العلاج الوقائي للشقيقة
- الانسمام الدرقي
مضادات الاستطباب
- الربو القصبي
- بطء القلب الجيبي
- الحصار القلبي من الدرجة الثانية والثالثة
- الصدمة القلبية المنشأ
- فرط ضغط الدم من منشأ رئوي ناتج من قصور البطين الأيمن
- قصور القلب الاحتقاني
تحذيرات
- الحمل
- الارضاع
- مرعات الإيقاف التدريجي
- التشنج القصبي
- القصور الكلوي
- القصور الكبدي
التداخلات الدوائية
يجب عدم المشاركة مع الأدوية التالية:
أميودارون، مثبطات الكلس، (بيبريديل، ديلتيازيم، فيراباميل، كينيدين) المركبات الكخدرة الطيارة الهالوجينية، مثبطات بيتا المنقصة للتأثيرات القلبية الوعائية، الأنسولين والسلفاميدات الخافضة للسكر الدموي، هيدروكسيد الألمنيوم، أندوميتاسين، نيفيديبين.