الفرق بين المراجعتين لصفحة: «ميتولازون»
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
لا ملخص تعديل |
كنان الطرح (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
(مراجعة متوسطة واحدة بواسطة مستخدم واحد آخر غير معروضة) | |||
سطر 1: | سطر 1: | ||
{{Drugbox | |||
'''ميتولازون''' | | English = Metolazone | ||
| verifiedrevid = 462251857 | |||
| IUPAC_name = 7-chloro-2-methyl-4-oxo-3-o-tolyl-1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-6-sulfonamide | |||
| image = Metolazone.svg | |||
| image2 = | |||
<!--Clinical data--> | |||
| tradename = Zaroxolyn | |||
| Drugs.com = {{drugs.com|monograph|metolazone}} | |||
| MedlinePlus = a682345 | |||
| pregnancy_category = B | |||
| legal_status = Prescription only | |||
| routes_of_administration = Oral | |||
<!--Pharmacokinetic data--> | |||
| bioavailability = ~65% | |||
| metabolism = [[kidney]] (minimal) | |||
| elimination_half-life = 14 hours | |||
| excretion = primarily urine | |||
<!--Identifiers--> | |||
| CASNo_Ref = {{cascite|correct|CAS}} | |||
| CAS_number_Ref = {{cascite|correct|??}} | |||
| CAS_number = 17560-51-9 | |||
| ATC_prefix = C03 | |||
| ATC_suffix = BA08 | |||
| PubChem = 4170 | |||
| ChEBI_Ref = {{ebicite|correct|EBI}} | |||
| ChEBI = 64354 | |||
| DrugBank_Ref = {{drugbankcite|correct|drugbank}} | |||
| DrugBank = DB00524 | |||
| ChemSpiderID_Ref = {{chemspidercite|correct|chemspider}} | |||
| ChemSpiderID = 4026 | |||
| UNII_Ref = {{fdacite|correct|FDA}} | |||
| UNII = TZ7V40X7VX | |||
| KEGG_Ref = {{keggcite|correct|kegg}} | |||
| KEGG = D00431 | |||
| ChEMBL_Ref = {{ebicite|correct|EBI}} | |||
| ChEMBL = 878 | |||
<!--Chemical data--> | |||
| C=16 | H=16 | Cl=1 | N=3 | O=3 | S=1 | |||
| molecular_weight = 365.835 g/mol | |||
| smiles = O=S(=O)(c3c(Cl)cc2c(C(=O)N(c1ccccc1C)C(N2)C)c3)N | |||
| InChI = 1/C16H16ClN3O3S/c1-9-5-3-4-6-14(9)20-10(2)19-13-8-12(17)15(24(18,22)23)7-11(13)16(20)21/h3-8,10,19H,1-2H3,(H2,18,22,23) | |||
| InChIKey = AQCHWTWZEMGIFD-UHFFFAOYAO | |||
| StdInChI_Ref = {{stdinchicite|correct|chemspider}} | |||
| StdInChI = 1S/C16H16ClN3O3S/c1-9-5-3-4-6-14(9)20-10(2)19-13-8-12(17)15(24(18,22)23)7-11(13)16(20)21/h3-8,10,19H,1-2H3,(H2,18,22,23) | |||
| StdInChIKey_Ref = {{stdinchicite|correct|chemspider}} | |||
| StdInChIKey = AQCHWTWZEMGIFD-UHFFFAOYSA-N | |||
| melting_point = 260 | |||
}} | |||
'''ميتولازون (Metolazone)''' | |||
==الزمرة الدوائية== | ==الزمرة الدوائية== | ||
مدرات البول التيازيدية. | [[مدر بول|مدرات البول]] التيازيدية. | ||
==الاستخدام== | ==الاستخدام== | ||
يستعمل في حالات ارتفاع ضغط الدم و حالات الاحتشاء القلبي. | يستعمل في حالات ارتفاع ضغط الدم و حالات الاحتشاء القلبي. | ||
==آلية العمل== | ==آلية العمل== | ||
يخفض إعادة امتصاص الماء من الكلية بشكل غير مباشر،وبذلك يقل حجم الدم و يزيد حجم الماء مما يخفض الضغط الشرياني. | يخفض إعادة امتصاص الماء من الكلية بشكل غير مباشر،وبذلك يقل حجم الدم و يزيد حجم الماء مما يخفض الضغط الشرياني. | ||
==نصف العمر== | ==نصف العمر== | ||
14 ساعة. | 14 ساعة. | ||
==الاستقلاب== | ==الاستقلاب== | ||
يستقلب عن طريق الكلية. | يستقلب عن طريق الكلية. | ||
==التوافر الحيوي== | ==التوافر الحيوي== | ||
65% | 65% | ||
==التأثيرات الجانبية== | ==التأثيرات الجانبية== | ||
تختفي التأثيرات الجانبية بعد استخدام الميتولازون لعدة اسابيع وهي: | تختفي التأثيرات الجانبية بعد استخدام الميتولازون لعدة اسابيع وهي: | ||
سطر 30: | سطر 81: | ||
#سقوط الشعر. | #سقوط الشعر. | ||
#صداع. | #صداع. | ||
==المصادر== | ==المصادر== | ||
https://en.wikipedia.org/wiki/Metolazone | |||
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/druginfo/meds/a682345.html | http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/druginfo/meds/a682345.html | ||
{{مدرات البول}} | |||
[[تصنيف:أدوية]] | |||
[[تصنيف:موسوعة الأدوية]] | |||
[[تصنيف:خافضات ضغط الدم]] | |||
[[تصنيف:مدرات البول]] |
المراجعة الحالية بتاريخ 13:26، 1 مايو 2013
Systematic (IUPAC) name | |
---|---|
7-chloro-2-methyl-4-oxo-3-o-tolyl-1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-6-sulfonamide | |
Clinical data | |
Trade names | Zaroxolyn |
AHFS/Drugs.com | monograph |
MedlinePlus | a682345 |
Pregnancy cat. | B |
Legal status | Prescription only |
Routes | Oral |
Pharmacokinetic data | |
Bioavailability | ~65% |
Metabolism | kidney (minimal) |
Half-life | 14 hours |
Excretion | primarily urine |
Identifiers | |
CAS number | 17560-51-9 |
ATC code | C03BA08 |
PubChem | CID 4170 |
DrugBank | DB00524 |
ChemSpider | 4026 |
UNII | TZ7V40X7VX |
KEGG | D00431 |
ChEBI | CHEBI:64354 |
ChEMBL | CHEMBL878 |
Chemical data | |
Formula | C16H16ClN3O3S |
Mol. mass | 365.835 g/mol |
| |
| |
Physical data | |
Melt. point | 260 °C (500 °F) |
(what is this?) (verify) |
ميتولازون (Metolazone)
الزمرة الدوائية
مدرات البول التيازيدية.
الاستخدام
يستعمل في حالات ارتفاع ضغط الدم و حالات الاحتشاء القلبي.
آلية العمل
يخفض إعادة امتصاص الماء من الكلية بشكل غير مباشر،وبذلك يقل حجم الدم و يزيد حجم الماء مما يخفض الضغط الشرياني.
نصف العمر
14 ساعة.
الاستقلاب
يستقلب عن طريق الكلية.
التوافر الحيوي
65%
التأثيرات الجانبية
تختفي التأثيرات الجانبية بعد استخدام الميتولازون لعدة اسابيع وهي:
- ضعف عضلي.
- دوخة.
- تشنجات.
- عطش.
- ألم في المعدة.
- إقياء.
- سقوط الشعر.
- صداع.
المصادر
https://en.wikipedia.org/wiki/Metolazone
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/druginfo/meds/a682345.html