الفرق بين المراجعتين لصفحة: «برافاستاتين»
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
كنان الطرح (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب'thumb|200px '''برافاستاتين (Pravastatin)''' ==الزمرة الدوائية== منظمات شحوم الدم. ==الاس...') |
كنان الطرح (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
(مراجعة متوسطة واحدة بواسطة نفس المستخدم غير معروضة) | |||
سطر 1: | سطر 1: | ||
[ | {{Drugbox | ||
| English = Pravastatin | |||
| verifiedrevid = 464213376 | |||
| IUPAC_name = (3''R'',5''R'')-3,5-dihydroxy-7-((1''R'',2''S'',6''S'',8''R'',8a''R'')-6-hydroxy-2-methyl-8-{[(2''S'')-2-methylbutanoyl]oxy}-1,2,6,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl)-heptanoic acid | |||
| image = Pravastatin.svg | |||
| width = 181 | |||
<!--Clinical data--> | |||
| tradename = Pravachol | |||
| Drugs.com = {{drugs.com|monograph|pravachol}} | |||
| MedlinePlus = a692025 | |||
| pregnancy_category = X | |||
| legal_status = Rx-only | |||
| routes_of_administration = oral | |||
<!--Pharmacokinetic data--> | |||
| bioavailability = 17% | |||
| protein_bound = 50% | |||
| metabolism = renal and hepatic | |||
| elimination_half-life = 1.5-2 hours | |||
<!--Identifiers--> | |||
| CASNo_Ref = {{cascite|correct|CAS}} | |||
| CAS_number_Ref = {{cascite|correct|??}} | |||
| CAS_number = 81093-37-0 | |||
| ATC_prefix = C10 | |||
| ATC_suffix = AA03 | |||
| ATC_supplemental = | |||
| PubChem = 54687 | |||
| DrugBank_Ref = {{drugbankcite|correct|drugbank}} | |||
| DrugBank = DB00175 | |||
| ChemSpiderID_Ref = {{chemspidercite|correct|chemspider}} | |||
| ChemSpiderID = 49398 | |||
| UNII_Ref = {{fdacite|correct|FDA}} | |||
| UNII = KXO2KT9N0G | |||
| ChEMBL_Ref = {{ebicite|correct|EBI}} | |||
| ChEMBL = 1144 | |||
<!--Chemical data--> | |||
| C=23 | H=36 | O=7 | |||
| molecular_weight = 424.528 g/mol | |||
| smiles = O=C(O)C[C@H](O)C[C@H](O)CC[C@H]2[C@H](/C=C\C1=C\[C@@H](O)C[C@H](OC(=O)[C@@H](C)CC)[C@@H]12)C | |||
| InChI = 1/C23H36O7/c1-4-13(2)23(29)30-20-11-17(25)9-15-6-5-14(3)19(22(15)20)8-7-16(24)10-18(26)12-21(27)28/h5-6,9,13-14,16-20,22,24-26H,4,7-8,10-12H2,1-3H3,(H,27,28)/t13-,14-,16+,17+,18+,19-,20-,22-/m0/s1 | |||
| InChIKey = TUZYXOIXSAXUGO-PZAWKZKUBI | |||
| StdInChI_Ref = {{stdinchicite|correct|chemspider}} | |||
| StdInChI = 1S/C23H36O7/c1-4-13(2)23(29)30-20-11-17(25)9-15-6-5-14(3)19(22(15)20)8-7-16(24)10-18(26)12-21(27)28/h5-6,9,13-14,16-20,22,24-26H,4,7-8,10-12H2,1-3H3,(H,27,28)/t13-,14-,16+,17+,18+,19-,20-,22-/m0/s1 | |||
| StdInChIKey_Ref = {{stdinchicite|correct|chemspider}} | |||
| StdInChIKey = TUZYXOIXSAXUGO-PZAWKZKUSA-N | |||
}} | |||
'''برافاستاتين (Pravastatin)''' | '''برافاستاتين (Pravastatin)''' | ||
==الزمرة الدوائية== | ==الزمرة الدوائية== | ||
[[منظمات شحوم الدم]]. | [[منظمات شحوم الدم]]. | ||
سطر 32: | سطر 79: | ||
*إيقاف المعالجة في حال ارتفاع تراكيز [[ناقلات الأمين المصلية]] وبقائها على قيمة أكبر بـ3 مرات من الحد المسموح به. | *إيقاف المعالجة في حال ارتفاع تراكيز [[ناقلات الأمين المصلية]] وبقائها على قيمة أكبر بـ3 مرات من الحد المسموح به. | ||
*اللجوء لوسيلة ملائمة لمنع الحمل خلال المعالجة ولمدة شهر بعد إيقافها. | *اللجوء لوسيلة ملائمة لمنع الحمل خلال المعالجة ولمدة شهر بعد إيقافها. | ||
*إبلاغ | *إبلاغ الطبيب عن أي ألم عضلي مجهول السبب، أو تألم باللمس أو ضعف. | ||
{{عوامل معدلة لشحوم الدم}} | {{عوامل معدلة لشحوم الدم}} | ||
سطر 38: | سطر 85: | ||
[[تصنيف:موسوعة الأدوية]] | [[تصنيف:موسوعة الأدوية]] | ||
[[تصنيف:خافضات شحوم الدم]] | [[تصنيف:خافضات شحوم الدم]] | ||
[[تصنيف:ستاتينات]] |
المراجعة الحالية بتاريخ 19:55، 11 أغسطس 2013
Systematic (IUPAC) name | |
---|---|
(3R,5R)-3,5-dihydroxy-7-((1R,2S,6S,8R,8aR)-6-hydroxy-2-methyl-8-{[(2S)-2-methylbutanoyl]oxy}-1,2,6,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl)-heptanoic acid | |
Clinical data | |
Trade names | Pravachol |
AHFS/Drugs.com | monograph |
MedlinePlus | a692025 |
Pregnancy cat. | X |
Legal status | ℞ Prescription only |
Routes | oral |
Pharmacokinetic data | |
Bioavailability | 17% |
Protein binding | 50% |
Metabolism | renal and hepatic |
Half-life | 1.5-2 hours |
Identifiers | |
CAS number | 81093-37-0 |
ATC code | C10AA03 |
PubChem | CID 54687 |
DrugBank | DB00175 |
ChemSpider | 49398 |
UNII | KXO2KT9N0G |
ChEMBL | CHEMBL1144 |
Chemical data | |
Formula | C23H36O7 |
Mol. mass | 424.528 g/mol |
| |
| |
(what is this?) (verify) |
برافاستاتين (Pravastatin)
الزمرة الدوائية
الاستطباب
- فرط كوليسترول الدم الأولي لدى المرضى غير المستجيبين بصورة كافية للحمية الغذائية.
- مساعد للحميات لإبطاء تقدم التصلب العصيدي التاجي وإنقاص الحوادث القلبية لدى المرضى المصابين بفرط كوليسترول الدم والأمراض الشريانية التاجية الناجمة عن التصلب العصيدي.
- مساعد للحميات في حالات فرط كوليسترول الدم بدون أمراض قلبية تاجية واضحة سريرياً.
- الوقاية من السكتة الدماغية أو الحوادث التاجية المعاودة (بما فيها احتشاء العضلة القلبية) أو الحاجة لإجراء التوعية من جديد لدى المصابين مسبقاً باحتشاء العضلة القلبية أو الذبحة غير المستقرة والذين تبلغ تراكيز الكوليسترول الكلي المصلي لديهم أعلى من 4.8 مل مول/ل (أو الكوليسترول LDL أعلى من 3.2 مل مول/ل)
مضادات الاستطباب
- أمراض الكبد الناشطة (أو الاختبارات الشاذة بصورة مستمرة للوظيفة الكبدية).
- الحمل والإرضاع.
الآثار الجانبية
- التهاب عضل عكوس.
- صداع.
- تغيرات في اختبارات وظائف الكبد (نادراً التهاب كبد).
- اضطرابات معدية معوية (ألم بطني، تطبل، إسهال، غثيان، قياء).
- ألم صدري، تعب.
الجرعة
فموياً
- الجرعة المعتادة: 10-40 ملغ مرة واحدة/يوم مساءً، تعدل الجرعة بفواصل زمنية لا تقل عن 4 أسابيع.
تحذيرات
- الكحولية.
- وجود سيرة مرضية لأمراض الكبد.
- إجراء اختبارات لوظائف الكبد قبل المعالجة وخلال 1.3 اشهر من بدئها ومن ثم بفوصل 6 أشهر لمدة سنة.
- إيقاف المعالجة في حال ارتفاع تراكيز ناقلات الأمين المصلية وبقائها على قيمة أكبر بـ3 مرات من الحد المسموح به.
- اللجوء لوسيلة ملائمة لمنع الحمل خلال المعالجة ولمدة شهر بعد إيقافها.
- إبلاغ الطبيب عن أي ألم عضلي مجهول السبب، أو تألم باللمس أو ضعف.