الفرق بين المراجعتين لصفحة: «هيدروفلوميثازيد»
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
سلام المجذوب (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''هيدروفلوميثازيد Hydroflumethiazide''' يقلل من إعادة امتصاص الشوارد من الأنابيب الكلوية، وبالتالي زي...') |
كنان الطرح (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
سطر 1: | سطر 1: | ||
{{Drugbox | |||
| English = Hydroflumethiazide | |||
| Watchedfields = changed | |||
| verifiedrevid = 443860727 | |||
| IUPAC_name = 1,1-Dioxo-6-(trifluoromethyl)-3,4-dihydro-2''H''-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide | |||
| image = Hydroflumethiazide.svg | |||
<!--Clinical data--> | |||
| tradename = | |||
| Drugs.com = {{drugs.com|CONS|hydroflumethiazide}} | |||
| pregnancy_AU = <!-- A / B1 / B2 / B3 / C / D / X --> | |||
| pregnancy_US = <!-- A / B / C / D / X --> | |||
| pregnancy_category = | |||
| legal_AU = <!-- S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9 or Unscheduled--> | |||
| legal_CA = <!-- Schedule I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII --> | |||
| legal_UK = <!-- GSL, P, POM, CD, or Class A, B, C --> | |||
| legal_US = <!-- OTC / Rx-only / Schedule I, II, III, IV, V --> | |||
| legal_status = | |||
| routes_of_administration = | |||
<!--Pharmacokinetic data--> | |||
| bioavailability = | |||
| protein_bound = | |||
| metabolism = | |||
| elimination_half-life = | |||
| excretion = | |||
<!--Identifiers--> | |||
| CASNo_Ref = {{cascite|correct|CAS}} | |||
| CAS_number = 135-09-1 | |||
| ATC_prefix = C03 | |||
| ATC_suffix = AA02 | |||
| PubChem = 3647 | |||
| DrugBank_Ref = {{drugbankcite|correct|drugbank}} | |||
| DrugBank = DB00774 | |||
| ChemSpiderID_Ref = {{chemspidercite|correct|chemspider}} | |||
| ChemSpiderID = 3521 | |||
| UNII_Ref = {{fdacite|correct|FDA}} | |||
| UNII = 501CFL162R | |||
| KEGG_Ref = {{keggcite|correct|kegg}} | |||
| KEGG = D00654 | |||
| ChEMBL_Ref = {{ebicite|correct|EBI}} | |||
| ChEMBL = 1763 | |||
<!--Chemical data--> | |||
| C=8 | H=8 | F=3 | N=3 | O=4 | S=2 | |||
| molecular_weight = 331.29 g/mol | |||
| smiles = FC(F)(F)c2c(cc1c(NCNS1(=O)=O)c2)S(=O)(=O)N | |||
| InChI = 1/C8H8F3N3O4S2/c9-8(10,11)4-1-5-7(2-6(4)19(12,15)16)20(17,18)14-3-13-5/h1-2,13-14H,3H2,(H2,12,15,16) | |||
| InChIKey = DMDGGSIALPNSEE-UHFFFAOYAE | |||
| StdInChI_Ref = {{stdinchicite|correct|chemspider}} | |||
| StdInChI = 1S/C8H8F3N3O4S2/c9-8(10,11)4-1-5-7(2-6(4)19(12,15)16)20(17,18)14-3-13-5/h1-2,13-14H,3H2,(H2,12,15,16) | |||
| StdInChIKey_Ref = {{stdinchicite|correct|chemspider}} | |||
| StdInChIKey = DMDGGSIALPNSEE-UHFFFAOYSA-N | |||
}} | |||
'''هيدروفلوميثازيد Hydroflumethiazide''' يقلل من إعادة امتصاص الشوارد من الأنابيب الكلوية، وبالتالي زيادة إفراز شوارد الصوديوم والكلور، وبالتالي من الماء. كما أنه يقلل من معدل الترشيح الكبيبي. | '''هيدروفلوميثازيد Hydroflumethiazide''' يقلل من إعادة امتصاص الشوارد من الأنابيب الكلوية، وبالتالي زيادة إفراز شوارد الصوديوم والكلور، وبالتالي من الماء. كما أنه يقلل من معدل الترشيح الكبيبي. | ||
مراجعة 18:42، 27 أبريل 2013
Systematic (IUPAC) name | |
---|---|
1,1-Dioxo-6-(trifluoromethyl)-3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide | |
Clinical data | |
AHFS/Drugs.com | Micromedex Detailed Consumer Information |
Pregnancy cat. | ? |
Legal status | ? |
Identifiers | |
CAS number | 135-09-1 |
ATC code | C03AA02 |
PubChem | CID 3647 |
DrugBank | DB00774 |
ChemSpider | 3521 |
UNII | 501CFL162R |
KEGG | D00654 |
ChEMBL | CHEMBL1763 |
Chemical data | |
Formula | C8H8F3N3O4S2 |
Mol. mass | 331.29 g/mol |
| |
| |
(what is this?) (verify) |
هيدروفلوميثازيد Hydroflumethiazide يقلل من إعادة امتصاص الشوارد من الأنابيب الكلوية، وبالتالي زيادة إفراز شوارد الصوديوم والكلور، وبالتالي من الماء. كما أنه يقلل من معدل الترشيح الكبيبي.
الحرائك الدوائية
- بداية الفعل: 2 ساعة.
- المدة: 24 ساعة.
- الامتصاص: غير كامل ولكن إلى حد ما يمتص بسرعة من الجهاز الهضمي.
- الإفراز: تفرز في البول.
الجرعة
- للبالغين: للوذمة 50-100 ملغ/اليوم, الجرعة العظمى 200ملغ/اليوم. للضغط HTN ابتداء من12.5ملغ/اليوم. عادة يستخدم جرعة 25-50ملغ/اليوم.
محاذير
- الخلل الكبدي أو الكلوي الحاد.
- انقطاع البول.
- مرض أديسون.
- فرط كالسيوم الدم.
- الحمل والرضاعة.
الآثار الجانبية
- اختلال التوازن الشاردي.
- فرط سكر الدم.
- النقرس.
- جفاف الفم.
- العطش.
- ضعف.
- ألم في العضلات وتشنج.
- نوبات صرع.
- انخفاض ضغط الدم.
- اضطرابات الجهاز الهضمي وفقدان الشهية.
- التهاب الغدة اللعابية.
- الصداع.
- العجز.
- رؤية أصفر.
- تفاعلات فرط الحساسية.
- اليرقان الركودي.
- التهاب البنكرياس.
- اعتلالات الدم.
- سكرية.
- دوخة.
- ردود فعل حساسية للضوء.
- نقص ضغط الدم الوضعي.
التداخلات الدوائية
- غليكوزيدات الديجيتال.
- الأدوية التي تطيل فترة QT.
- خافضات الضغط الأخرى.
- مرخيات العضلات تنافسية.
- الأمينات الرافعة للضغط.
- الكورتيكوستيروئيدات.
- منبهات بيتا 2.
- حاصرات ألفا.
- مثبطات ACE.
- المسكنات.
- الكحول.
- الباربيتورات.
- المواد الأفيونية
- الليثيوم.
- ألوبيورينول.
- التتراسكلين.
- كربينوكسولون.
- hypoglycaemics.
الحمل
يصنف ضمن الجدول C.
المصدر
http://www.mims.com/USA/drug/info/hydroflumethiazide/?type=full&mtype=generic#Overdosage