قالب:معلومات ألومنيوم
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
| |||||||||||||||
المظهر | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
رمادي فلزي الخطوط الطيفية للألومنيوم | |||||||||||||||
الخصائص العامة | |||||||||||||||
الاسم، الرقم، الرمز | ألومنيوم، 13، Al | ||||||||||||||
تصنيف العنصر | فلز آخر | ||||||||||||||
المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | 13، 3، p | ||||||||||||||
الكتلة الذرية | 26.9815386غ·مول−1 | ||||||||||||||
توزيع إلكتروني | Ne] 3s2 3p1] | ||||||||||||||
توزيع الإلكترونات لكل غلاف تكافؤ | 2, 8, 3 (صورة) | ||||||||||||||
الخصائص الفيزيائية | |||||||||||||||
الطور | صلب | ||||||||||||||
الكثافة (عند درجة حرارة الغرفة) | 2.70 غ·سم−3 | ||||||||||||||
كثافة السائل عند نقطة الانصهار | 2.375 غ·سم−3 | ||||||||||||||
نقطة الانصهار | 933.47 ك، 660.32 °س، 1220.58 °ف | ||||||||||||||
نقطة الغليان | 2792 ك، 2519 °س، 4566 °ف | ||||||||||||||
حرارة الانصهار | 10.71 كيلوجول·مول−1 | ||||||||||||||
حرارة التبخر | 294.0 كيلوجول·مول−1 | ||||||||||||||
السعة الحرارية | (25 °س) 24.200 جول·مول−1·كلفن−1 | ||||||||||||||
ضغط البخار | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
الخصائص الذرية | |||||||||||||||
أرقام الأكسدة | 3, 2, 1 (أكسيد مذبذب) | ||||||||||||||
الكهرسلبية | 1.61 (مقياس باولنغ) | ||||||||||||||
طاقات التأين | الأول: 577.5 كيلوجول·مول−1 | ||||||||||||||
الثاني: 1816.7 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||
الثالث: 2744.8 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||
نصف قطر ذري | 143 بيكومتر | ||||||||||||||
نصف قطر تساهمي | 4±121 بيكومتر | ||||||||||||||
نصف قطر فان دير فالس | 184 بيكومتر | ||||||||||||||
خصائص أخرى | |||||||||||||||
البنية البلورية | مكعب مركزي الوجه | ||||||||||||||
المغناطيسية | مغناطيسية مسايرة[1] | ||||||||||||||
مقاومة كهربائية | 28.2 نانوأوم·متر (20 °س) | ||||||||||||||
الناقلية الحرارية | 237 واط·متر−1·كلفن−1 (300 كلفن) | ||||||||||||||
التمدد الحراري | 23.1 ميكرومتر·متر−1·كلفن−1 (25 °س) | ||||||||||||||
سرعة الصوت (سلك رفيع) | (درجة حرارة الغرفة) (ملفوف) 5,000 متر·ثانية−1 | ||||||||||||||
معامل يونغ | 70 غيغاباسكال | ||||||||||||||
معامل القص | 26 غيغاباسكال | ||||||||||||||
معامل الحجم | 76 غيغاباسكال | ||||||||||||||
نسبة بواسون | 0.35 | ||||||||||||||
صلادة موس | 2.75 | ||||||||||||||
صلادة فيكرز | 167 ميغاباسكال | ||||||||||||||
صلادة برينل | 245 ميغاباسكال | ||||||||||||||
رقم الكاس | 7429-90-5 | ||||||||||||||
النظائر الأكثر ثباتاً | |||||||||||||||
المقالة الرئيسية: نظائر الألومنيوم | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
References
These references will appear in the article, but this list appears only on this page.
- ↑ Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Handbook of Chemistry and Physics 81st edition, CRC press.