الفرق بين المراجعتين لصفحة: «يود»
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
كنان الطرح (نقاش | مساهمات) |
كنان الطرح (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
سطر 1: | سطر 1: | ||
{{Elementbox | |||
|number=53 | |||
|symbol=I | |||
|name=iodine | |||
|pronounce={{IPAc-en|ˈ|aɪ|.|ə|d|aɪ|n}} {{respell|EYE|ə-dyn}},<br />{{IPAc-en|ˈ|aɪ|.|ə|d|ɨ|n}} {{respell|EYE|ə-dən}},<br />or {{IPAc-en|ˈ|aɪ|.|ə|d|iː|n}} {{respell|EYE|ə-deen}} | |||
|left=[[tellurium]] | |||
|right=[[xenon]] | |||
|above=[[bromine|Br]] | |||
|below=[[astatine|At]] | |||
|series=diatomic nonmetal | |||
|group=17 | |||
|period=5 | |||
|block=p | |||
|image name=Sample of iodine.jpg | |||
|appearance=lustrous metallic gray, violet as a gas | |||
|atomic mass= 126.90447 | |||
|electron configuration= [[[krypton|Kr]]] 4d<sup>10</sup> 5s<sup>2</sup> 5p<sup>5</sup> | |||
|electrons per shell= 2, 8, 18, 18, 7 | |||
|electron shell image=Electron shell 053 Iodine (diatomic nonmetal) - no label.svg | |||
|phase= solid | |||
|density gpcm3nrt= 4.933 | |||
|melting point K=386.85 | |||
|melting point C=113.7 | |||
|melting point F=236.66 | |||
|boiling point K=457.4 | |||
|boiling point C=184.3 | |||
|boiling point F=363.7 | |||
|triple point K=386.65 | |||
|triple point kPa=12.1 | |||
|critical point K=819 | |||
|critical point MPa=11.7 | |||
|heat fusion= (I<sub>2</sub>) 15.52 | |||
|heat vaporization= (I<sub>2</sub>) 41.57 | |||
|heat capacity= (I<sub>2</sub>) 54.44 | |||
|vapor pressure 1= 260 | |||
|vapor pressure 10= 282 | |||
|vapor pressure 100= 309 | |||
|vapor pressure 1 k= 342 | |||
|vapor pressure 10 k= 381 | |||
|vapor pressure 100 k= 457 | |||
|vapor pressure comment=(rhombic) | |||
|crystal structure= orthorhombic | |||
|oxidation states= '''7''', 5, 3, 1, -1<br />(strongly [[acid]]ic oxide) | |||
|electronegativity= 2.66 | |||
|number of ionization energies=3 | |||
|1st ionization energy= 1008.4 | |||
|2nd ionization energy= 1845.9 | |||
|3rd ionization energy= 3180 | |||
|atomic radius= 140 | |||
|covalent radius= 139±3 | |||
|Van der Waals radius= 198 | |||
|magnetic ordering= [[diamagnetic]]<ref>[http://www-d0.fnal.gov/hardware/cal/lvps_info/engineering/elementmagn.pdf Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds], in Handbook of Chemistry and Physics 81st edition, CRC press. </ref> | |||
|electrical resistivity at 0= 1.3×10<sup>7</sup> | |||
|thermal conductivity= 0.449 | |||
|Bulk modulus= 7.7 | |||
|CAS number= 7553-56-2 | |||
|isotopes= | |||
{{Elementbox_isotopes_decay | link=iodine-123| mn=123 | sym=I | |||
| na=[[synthetic radioisotope|syn]] | hl=13 [[hour|h]] | |||
| dm=[[electron capture|ε]], [[gamma decay|γ]] | de=0.16 | link1=tellurium-123 | pn=123 | ps=Te}} | |||
{{Elementbox_isotopes_decay | mn=124 | sym=I | |||
| na=[[synthetic radioisotope|syn]] | hl=4.176 [[day|d]] | |||
| dm=[[electron capture|ε]] | de=- | link1=tellurium-124 | pn=124 | ps=Te}} | |||
{{Elementbox_isotopes_decay | link=iodine-125 | mn=125 | sym=I | |||
| na=[[synthetic radioisotope|syn]] | hl=59.40 [[day|d]] | |||
| dm=[[electron capture|ε]] | de=- | link1=tellurium-125 | pn=125 | ps=Te}} | |||
{{Elementbox_isotopes_decay | mn=127 | sym=I | na=100% | hl=- | dm=([[spontaneous fission|SF]]) | de=<29.961 | pn= | ps= }} | |||
{{Elementbox_isotopes_decay | link=iodine-129 | mn=129 | sym=I | |||
| na=[[trace radioisotope|trace]] | hl=1.57×10<sup>7</sup> [[year|y]] | |||
| dm=[[beta emission|β<sup>−</sup>]] | de=0.194 | link1=xenon-129 | pn=129 | ps=Xe}} | |||
{{Elementbox_isotopes_decay | link=iodine-131 | mn=131 | sym=I | |||
| na=[[synthetic radioisotope|syn]] | hl=8.02070 [[day|d]] | |||
| dm=[[beta decay|β<sup>−</sup>]], [[gamma decay|γ]] | de=0.971 | link1=xenon-131 | pn=131 | ps=Xe}} | |||
{{Elementbox_isotopes_decay | mn=135 | sym=I | |||
| na=[[synthetic radioisotope|syn]] | hl=6.57 [[hour|h]] | |||
| dm=[[beta decay|β<sup>−</sup>]] | de=- | link1=xenon-135 | pn=135 | ps=Xe}} | |||
|isotopes comment=Decay modes in parentheses are predicted, but have not yet been observed | |||
|discovered by=[[Bernard Courtois]] | |||
|discovery date=1811 | |||
|first isolation by=Bernard Courtois | |||
|first isolation date=1811 | |||
}} | |||
'''يود (iodine)''' | |||
==في الجسم== | ==في الجسم== | ||
يوجد في القوت وال[[ماء]] بشكل I- | يوجد في القوت وال[[ماء]] بشكل I- | ||
===الكميات=== | ===الكميات=== | ||
*يدخل [[غدة درقية|الغدة الدرقية]] 70-80 مكغ [[يوديد]] يومياً. | *يدخل [[غدة درقية|الغدة الدرقية]] 70-80 مكغ [[يوديد]] يومياً. | ||
*اليود الكلي في الغدة الدرقية يقدر بـ7500 مكغ (75% منه هرموني) | *اليود الكلي في الغدة الدرقية يقدر بـ7500 مكغ (75% منه هرموني) | ||
*يتحرر من الغدة 70-80 مكغ بوديد. | *يتحرر من الغدة 70-80 مكغ بوديد. | ||
===دوره=== | ===دوره=== | ||
يدخل في بنية الهرمونات الدرقية، [[تيروكسين]] T4، و[[ثلاثي يودوتيرونين]] T3. | يدخل في بنية الهرمونات الدرقية، [[تيروكسين]] T4، و[[ثلاثي يودوتيرونين]] T3. | ||
===الامتصاص=== | ===الامتصاص=== | ||
يمتص من الأمعاء الدقيقة، وتقدر الحاجة اليومية بـ400 مكغ يوديد (عن طريق الغذاء). | يمتص من الأمعاء الدقيقة، وتقدر الحاجة اليومية بـ400 مكغ يوديد (عن طريق الغذاء). | ||
==المراجع== | ==المراجع== | ||
*منشورات [[جامعة دمشق]]، حيوية -1-، د.فايزة القبيلي. | *منشورات [[جامعة دمشق]]، حيوية -1-، د.فايزة القبيلي. | ||
{{ثبت المراجع}} | |||
{{بذرة}} | {{بذرة}} | ||
{{مكملات غذائية}} | |||
[[تصنيف:أدوية]] | |||
[[تصنيف:موسوعة الأدوية]] | |||
[[تصنيف:مكملات غذائية]] | |||
[[تصنيف:معادن]] | [[تصنيف:معادن]] | ||
[[تصنيف:عناصر زهيدة في الجسم]] | [[تصنيف:عناصر زهيدة في الجسم]] |
المراجعة الحالية بتاريخ 14:57، 24 سبتمبر 2013
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المظهر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lustrous metallic gray, violet as a gas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخصائص العامة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الاسم، الرقم، الرمز | iodine، 53، I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تصنيف العنصر | diatomic nonmetal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | 17، 5، p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكتلة الذرية | 126.90447غ·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توزيع إلكتروني | [Kr] 4d10 5s2 5p5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توزيع الإلكترونات لكل غلاف تكافؤ | 2, 8, 18, 18, 7 (صورة) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخصائص الفيزيائية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الطور | solid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكثافة (عند درجة حرارة الغرفة) | 4.933 غ·سم−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الانصهار | 386.85 ك، 113.7 °س، 236.66 °ف | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الغليان | 457.4 ك، 184.3 °س، 363.7 °ف | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة ثلاثية | 386.65 كلفن (113°س)، 12.1 كيلوباسكال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النقطة الحرجة | 819 ك، 11.7 ميغاباسكال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة الانصهار | (I2) 15.52 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة التبخر | (I2) 41.57 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السعة الحرارية | (25 °س) (I2) 54.44 جول·مول−1·كلفن−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ضغط البخار (rhombic) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخصائص الذرية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أرقام الأكسدة | 7, 5, 3, 1, -1 (strongly acidic oxide) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكهرسلبية | 2.66 (مقياس باولنغ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طاقات التأين | الأول: 1008.4 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الثاني: 1845.9 كيلوجول·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الثالث: 3180 كيلوجول·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري | 140 بيكومتر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر تساهمي | 139±3 بيكومتر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر فان دير فالس | 198 بيكومتر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خصائص أخرى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البنية البلورية | orthorhombic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المغناطيسية | diamagnetic[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاومة كهربائية | 1.3×107أوم·متر (0 °س) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الناقلية الحرارية | 0.449 واط·متر−1·كلفن−1 (300 كلفن) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل الحجم | 7.7 غيغاباسكال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم الكاس | 7553-56-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النظائر الأكثر ثباتاً | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المقالة الرئيسية: نظائر الiodine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
يود (iodine)
في الجسم
يوجد في القوت والماء بشكل I-
الكميات
- يدخل الغدة الدرقية 70-80 مكغ يوديد يومياً.
- اليود الكلي في الغدة الدرقية يقدر بـ7500 مكغ (75% منه هرموني)
- يتحرر من الغدة 70-80 مكغ بوديد.
دوره
يدخل في بنية الهرمونات الدرقية، تيروكسين T4، وثلاثي يودوتيرونين T3.
الامتصاص
يمتص من الأمعاء الدقيقة، وتقدر الحاجة اليومية بـ400 مكغ يوديد (عن طريق الغذاء).
المراجع
- منشورات جامعة دمشق، حيوية -1-، د.فايزة القبيلي.
- ↑ Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Handbook of Chemistry and Physics 81st edition, CRC press.