الفرق بين المراجعتين لصفحة: «بيتاكزولول»
Alaa hasaki (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''بيتاكزولول:''' حاصر انتقائي لمستقبل بيتا 1 يستخدم في علاج ارتفاع ضغط الدم و الغلوكوما. بم...') |
كنان الطرح (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
سطر 1: | سطر 1: | ||
'''بيتاكزولول | {{Drugbox | ||
| English = Betaxolol | |||
| verifiedrevid = 443421244 | |||
| IUPAC_name = (''RS'')-1-{4-[2-(cyclopropylmethoxy)ethyl]-<br/>phenoxy}-3-(isopropylamino)propan-2-ol | |||
| image = Betaxolol.png | |||
| width = 300 | |||
| imagename = 1 : 1 mixture (racemate) | |||
| drug_name = Betaxolol | |||
<!--Clinical data--> | |||
| tradename = Kerlone | |||
| Drugs.com = {{drugs.com|monograph|betaxolol-hydrochloride}} | |||
| MedlinePlus = a609023 | |||
| pregnancy_AU = C | |||
| pregnancy_US = C | |||
| pregnancy_category = | |||
| legal_status = Rx-only | |||
| routes_of_administration = oral, [[human eye|ocular]] | |||
<!--Pharmacokinetic data--> | |||
| bioavailability = 89% | |||
| metabolism = [[Liver|Hepatic]] | |||
| elimination_half-life = 14–22 hours | |||
| excretion = [[Kidney|Renal]] (20%) | |||
<!--Identifiers--> | |||
| CASNo_Ref = {{cascite|correct|CAS}} | |||
| CAS_number = 63659-18-7 | |||
| ATC_prefix = C07 | |||
| ATC_suffix = AB05 | |||
| ATC_supplemental = {{ATC|S01|ED02}} | |||
| PubChem = 2369 | |||
| IUPHAR_ligand = 549 | |||
| DrugBank_Ref = {{drugbankcite|correct|drugbank}} | |||
| DrugBank = DB00195 | |||
| ChemSpiderID_Ref = {{chemspidercite|correct|chemspider}} | |||
| ChemSpiderID = 2279 | |||
| UNII_Ref = {{fdacite|correct|FDA}} | |||
| UNII = O0ZR1R6RZ2 | |||
| KEGG_Ref = {{keggcite|correct|kegg}} | |||
| KEGG = D07526 | |||
| ChEBI_Ref = {{ebicite|correct|EBI}} | |||
| ChEBI = 3082 | |||
| ChEMBL_Ref = {{ebicite|correct|EBI}} | |||
| ChEMBL = 423 | |||
<!--Chemical data--> | |||
| C=18 | H=29 | N=1 | O=3 | |||
| molecular_weight = 307.428 [[gram|g]]/[[Mole (unit)|mol]] | |||
| smiles = O(CCc1ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc1)CC2CC2 | |||
| InChI = 1/C18H29NO3/c1-14(2)19-11-17(20)13-22-18-7-5-15(6-8-18)9-10-21-12-16-3-4-16/h5-8,14,16-17,19-20H,3-4,9-13H2,1-2H3 | |||
| InChIKey = NWIUTZDMDHAVTP-UHFFFAOYAU | |||
| StdInChI_Ref = {{stdinchicite|correct|chemspider}} | |||
| StdInChI = 1S/C18H29NO3/c1-14(2)19-11-17(20)13-22-18-7-5-15(6-8-18)9-10-21-12-16-3-4-16/h5-8,14,16-17,19-20H,3-4,9-13H2,1-2H3 | |||
| StdInChIKey_Ref = {{stdinchicite|correct|chemspider}} | |||
| StdInChIKey = NWIUTZDMDHAVTP-UHFFFAOYSA-N | |||
}} | |||
'''بيتاكزولول (Betaxolol)''' [[حاجبات بيتا|حاصر انتقائي لمستقبل بيتا 1]] يستخدم في علاج [[ارتفاع ضغط الدم]] و ال[[غلوكوما]]. | |||
بما أنه انتقائي لمستقبلات بيتا 1 فإن لديه نموجياً تأثيرات جانبية أقل من حاصرات مستقبلات بيتا اللاانتقائية | بما أنه انتقائي لمستقبلات بيتا 1 فإن لديه نموجياً تأثيرات جانبية أقل من حاصرات مستقبلات بيتا اللاانتقائية | ||
على سبيل المثال: لا يسبب [[تشنج قصبي]] ( المتواسط بمستقبلات بيتا2) كما يمكن لل[[تيمولول]] أن يفعل. | على سبيل المثال: لا يسبب [[تشنج قصبي]] ( المتواسط بمستقبلات بيتا2) كما يمكن لل[[تيمولول]] أن يفعل. | ||
سطر 19: | سطر 76: | ||
==المصدر:== | ==المصدر:== | ||
http://en.wikipedia.org | http://en.wikipedia.org | ||
{{حاصرات بيتا}} | |||
[[تصنيف:أدوية]] | |||
[[تصنيف:موسوعة الأدوية]] | |||
[[تصنيف:خافضات ضغط الدم]] | |||
[[تصنيف:حاصرات بيتا]] |
مراجعة 08:53، 5 مايو 2013
Systematic (IUPAC) name | |
---|---|
(RS)-1-{4-[2-(cyclopropylmethoxy)ethyl]- phenoxy}-3-(isopropylamino)propan-2-ol | |
Clinical data | |
Trade names | Kerlone |
AHFS/Drugs.com | monograph |
MedlinePlus | a609023 |
Pregnancy cat. | C (AU) C (US) |
Legal status | ℞ Prescription only |
Routes | oral, ocular |
Pharmacokinetic data | |
Bioavailability | 89% |
Metabolism | Hepatic |
Half-life | 14–22 hours |
Excretion | Renal (20%) |
Identifiers | |
CAS number | 63659-18-7 |
ATC code | C07AB05 S01ED02 |
PubChem | CID 2369 |
IUPHAR ligand | 549 |
DrugBank | DB00195 |
ChemSpider | 2279 |
UNII | O0ZR1R6RZ2 |
KEGG | D07526 |
ChEBI | CHEBI:3082 |
ChEMBL | CHEMBL423 |
Chemical data | |
Formula | C18H29NO3 |
Mol. mass | 307.428 g/mol |
| |
| |
(what is this?) (verify) |
بيتاكزولول (Betaxolol) حاصر انتقائي لمستقبل بيتا 1 يستخدم في علاج ارتفاع ضغط الدم و الغلوكوما. بما أنه انتقائي لمستقبلات بيتا 1 فإن لديه نموجياً تأثيرات جانبية أقل من حاصرات مستقبلات بيتا اللاانتقائية على سبيل المثال: لا يسبب تشنج قصبي ( المتواسط بمستقبلات بيتا2) كما يمكن للتيمولول أن يفعل. يظهر البتاكزولول أيضاً ألفة أعلى لمستقبلات بيتا 1 من الميتوبرولول. بالإضافة لتأثيره على القلب فإن بيتاكزولول ينقص الضغظ ضمن العين (ضغط باطن العين). يعتقد أن هذا التأثير يعزى إلى إنقاص إنتاج السائل (الذي يسمى الخلط المائي) ضمن العين. لم تعرف الآلية الدقيقة لهذا التأثير. إن إنقاص ضغط باطن العين ينقص من اختطار ضرر العصب العيني أو فقد البصر عند مرضى ارتفاع ضغط الدم في باطن العين بسبب الغلوكوما. تمت الموافقة على بيتاكزولول من قبل إدارة الدواء والغذاء الأميركية (FDA) للاستخدام العيني كمحلول 0.5% (بيتوبتك) في عام 1985 و محلول 0.25% (بيتوبتك) في عام 1989.
الاستخدام السريري:
- فموياً: لتدبير ارتفاع ضغط الدم.
- عينياً: لتدبير الغلوكوما.
يبدو أن لدى الدواء تأثيراً في حماية الأعصاب في معالجة الغلوكوما.
الجرعة:
- فموياً الجرعة البدئية في ارتفاع ضغط الدم هي عادةً 10 مغ مرة واحدة يومياً إما لوحدها أو مضافاً لها معالجة بالمدرات.
- عينياً: الجرعة الموصى بها هي قطرة واحدة أو قطرتان في العين المصابة مرتين يومياً.
مضادات الاستطباب:
- فرط الحساسية للدواء.
- المرضى الذين لديهم بطء القلب الجيبي، إحصار القلب الأكبر من الدرجة الأولى، الصدمة قلبية المنشأ، و الفشل القلبي الواضح.