الفرق بين المراجعتين لصفحة: «موليبيدينيوم»
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
كنان الطرح (نقاش | مساهمات) |
كنان الطرح (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
سطر 1: | سطر 1: | ||
{{Elementbox | |||
|number=42 | |||
|symbol=Mo | |||
|name=molybdenum | |||
|pronounce={{IPAc-en|ˌ|m|ɒ|l|ɪ|b|ˈ|d|iː|n|əm}} {{respell|MOL|ib|DEE|nəm}}<br /> or {{IPAc-en|m|ə|ˈ|l|ɪ|b|d|ɨ|n|əm}} {{respell|mə|LIB|di-nəm}} | |||
|left=[[niobium]] | |||
|right=[[technetium]] | |||
|above=[[chromium|Cr]] | |||
|below=[[tungsten|W]] | |||
|series= transition metal | |||
|group=6 | |||
|period=5 | |||
|block=d | |||
|image name=Molybdenum_crystaline_fragment_and_1cm3_cube.jpg | |||
|image size=260px | |||
|appearance= gray metallic | |||
|atomic mass= 95.96(2) | |||
|electron configuration= [[[krypton|Kr]]] 5s<sup>1</sup> 4d<sup>5</sup> | |||
|electrons per shell= 2, 8, 18, 13, 1 | |||
|phase= solid | |||
|density gpcm3nrt= 10.28 | |||
|density gpcm3mp= 9.33 | |||
|melting point K=2896 | |||
|melting point C=2623 | |||
|melting point F=4753 | |||
|boiling point K=4912 | |||
|boiling point C=4639 | |||
|boiling point F=8382 | |||
|heat fusion= 37.48 | |||
|heat vaporization= 598 | |||
|heat capacity= 24.06 | |||
|vapor pressure 1= 2742 | |||
|vapor pressure 10= 2994 | |||
|vapor pressure 100= 3312 | |||
|vapor pressure 1 k= 3707 | |||
|vapor pressure 10 k= 4212 | |||
|vapor pressure 100 k= 4879 | |||
|vapor pressure comment= | |||
|crystal structure= body-centered cubic | |||
|oxidation states= '''6''', 5, '''4''', 3, 2, 1<ref>{{cite web|url=http://openmopac.net/data_normal/molybdenum(i)%20fluoride_jmol.html|title=Molybdenum: molybdenum(I) fluoride compound data|accessdate=2007-12-10|publisher=OpenMOPAC.net}}</ref>, -1, -2<br />(strongly [[acid]]ic oxide) | |||
|electronegativity= 2.16 | |||
|number of ionization energies=3 | |||
|1st ionization energy= 684.3 | |||
|2nd ionization energy= 1560 | |||
|3rd ionization energy= 2618 | |||
|atomic radius= 139 | |||
|covalent radius= 154±5 | |||
|magnetic ordering= [[paramagnetic]]<ref>[http://www-d0.fnal.gov/hardware/cal/lvps_info/engineering/elementmagn.pdf Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds], in Handbook of Chemistry and Physics 81st edition, CRC press. </ref> | |||
|electrical resistivity at 20= 53.4 n | |||
|thermal conductivity= 138 | |||
|thermal diffusivity= 54.3<ref >{{cite conference|conference=17th [[PLANSEE|Plansee]] Seminar |title= Measurement of the Thermophysical Properties of Pure Molybdenum | author= A. Lindemann, J. Blumm | year= 2009 |volume=3 }}</ref> | |||
|thermal expansion at 25= 4.8 | |||
|speed of sound rod at r.t.= 5400 | |||
|Young's modulus= 329 | |||
|Shear modulus= 126 | |||
|Bulk modulus= 230 | |||
|Poisson ratio= 0.31 | |||
|Mohs hardness= 5.5 | |||
|Vickers hardness= 1530 | |||
|Brinell hardness= 1500 | |||
|CAS number= 7439-98-7 | |||
|isotopes= | |||
{{Elementbox_isotopes_decay | mn=92 | sym=Mo | na=14.84% | hl=>1.9×10<sup>20</sup> y | dm=([[Double beta decay|β<sup>+</sup>β<sup>+</sup>]]) | de=1.6491 | link1=zirconium-92 | pn=92 | ps=Zr}} | |||
{{Elementbox_isotopes_decay | mn=93 | sym=Mo | |||
| na=[[synthetic radioisotope|syn]] | hl=4×10<sup>3</sup> [[year|y]] | |||
| dm=[[electron capture|ε]] | de=- | link1=niobium-93 | pn=93 | ps=Nb}} | |||
{{Elementbox_isotopes_decay | mn=94 | sym=Mo | na=9.25% | hl=- | dm=([[spontaneous fission|SF]]) | de=<4.485 | pn= | ps= }} | |||
{{Elementbox_isotopes_decay | mn=95 | sym=Mo | na=15.92% | hl=- | dm=([[spontaneous fission|SF]]) | de=<4.531 | pn= | ps= }} | |||
{{Elementbox_isotopes_decay | mn=96 | sym=Mo | na=16.68% | hl=- | dm=([[spontaneous fission|SF]]) | de=<5.771 | pn= | ps= }} | |||
{{Elementbox_isotopes_decay | mn=97 | sym=Mo | na=9.55% | hl=- | dm=([[spontaneous fission|SF]]) | de=<6.226 | pn= | ps= }} | |||
{{Elementbox_isotopes_decay | mn=98 | sym=Mo | na=24.13% | hl=>1×10<sup>14</sup> y | dm=[[Double beta decay|β<sup>−</sup>β<sup>−</sup>]] | de=0.1125 | link1=ruthenium-98 | pn=98 | ps=Ru}} | |||
{{Elementbox_isotopes_decay2 | mn=99 | sym=Mo | |||
| na=[[synthetic radioisotope|syn]] | hl=65.94 [[hour|h]] | |||
| dm1=[[beta emission|β<sup>−</sup>]] | de1=0.436, 1.214 | link1=technetium-99#technetium-99m | pn1=99m | ps1=Tc | |||
| dm2=[[gamma ray|γ]] | de2=0.74, 0.36,<br />0.14| pn2= | ps2=-}} | |||
{{Elementbox_isotopes_decay | mn=100 | sym=Mo | |||
| na=9.63% | hl=7.8×10<sup>18</sup> [[year|y]] | |||
| dm=([[double beta decay|β<sup>−</sup>β<sup>−</sup>]]) | de=3.04 | link1=ruthenium-100 | pn=100 | ps=Ru}} | |||
|isotopes comment=Decay modes in parentheses are predicted, but have not yet been observed | |||
|discovered by=[[Carl Wilhelm Scheele]] | |||
|discovery date=1778 | |||
|first isolation by=[[Peter Jacob Hjelm]] | |||
|first isolation date=1781 | |||
}} | |||
'''موليبيدينيوم (molybdenum)''' | |||
==في الجسم== | ==في الجسم== | ||
===دوره=== | ===دوره=== | ||
له دور في عمل بعض الأنزيمات : | له دور في عمل بعض الأنزيمات : | ||
*[[الكزانتين أكسيداز]] | |||
*[[ألدهيد أكسيداز]] | |||
*[[سلفيت أكسيداز]] | |||
==المراجع== | ==المراجع== | ||
*منشورات [[جامعة دمشق]]، حيوية -1-، د.فايزة القبيلي. | *منشورات [[جامعة دمشق]]، حيوية -1-، د.فايزة القبيلي. | ||
{{ثبت المراجع}} | |||
{{بذرة}} | {{بذرة}} | ||
{{مكملات غذائية}} | |||
[[تصنيف:أدوية]] | |||
[[تصنيف:موسوعة الأدوية]] | |||
[[تصنيف:مكملات غذائية]] | |||
[[تصنيف:معادن]] | [[تصنيف:معادن]] | ||
[[تصنيف:عناصر زهيدة في الجسم]] | [[تصنيف:عناصر زهيدة في الجسم]] |
المراجعة الحالية بتاريخ 14:33، 24 سبتمبر 2013
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المظهر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gray metallic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخصائص العامة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الاسم، الرقم، الرمز | molybdenum، 42، Mo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تصنيف العنصر | transition metal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | 6، 5، d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكتلة الذرية | 95.96(2)غ·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توزيع إلكتروني | [Kr] 5s1 4d5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توزيع الإلكترونات لكل غلاف تكافؤ | 2, 8, 18, 13, 1 (صورة) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخصائص الفيزيائية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الطور | solid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكثافة (عند درجة حرارة الغرفة) | 10.28 غ·سم−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة السائل عند نقطة الانصهار | 9.33 غ·سم−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الانصهار | 2896 ك، 2623 °س، 4753 °ف | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الغليان | 4912 ك، 4639 °س، 8382 °ف | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة الانصهار | 37.48 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة التبخر | 598 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السعة الحرارية | (25 °س) 24.06 جول·مول−1·كلفن−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ضغط البخار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخصائص الذرية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أرقام الأكسدة | 6, 5, 4, 3, 2, 1[1], -1, -2 (strongly acidic oxide) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكهرسلبية | 2.16 (مقياس باولنغ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طاقات التأين | الأول: 684.3 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الثاني: 1560 كيلوجول·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الثالث: 2618 كيلوجول·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري | 139 بيكومتر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر تساهمي | 154±5 بيكومتر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خصائص أخرى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البنية البلورية | body-centered cubic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المغناطيسية | paramagnetic[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاومة كهربائية | 53.4 nأوم·متر (20 °س) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الناقلية الحرارية | 138 واط·متر−1·كلفن−1 (300 كلفن) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
انتشارية حرارية | 54.3[3] مم²/ثا (300 كلفن) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التمدد الحراري | 4.8 ميكرومتر·متر−1·كلفن−1 (25 °س) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة الصوت (سلك رفيع) | (درجة حرارة الغرفة) 5400 متر·ثانية−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل يونغ | 329 غيغاباسكال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل القص | 126 غيغاباسكال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل الحجم | 230 غيغاباسكال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبة بواسون | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صلادة موس | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صلادة فيكرز | 1530 ميغاباسكال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صلادة برينل | 1500 ميغاباسكال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم الكاس | 7439-98-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النظائر الأكثر ثباتاً | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المقالة الرئيسية: نظائر الmolybdenum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موليبيدينيوم (molybdenum)
في الجسم
دوره
له دور في عمل بعض الأنزيمات :
المراجع
- منشورات جامعة دمشق، حيوية -1-، د.فايزة القبيلي.
- ↑ "Molybdenum: molybdenum(I) fluoride compound data". OpenMOPAC.net. Retrieved 2007-12-10.
- ↑ Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Handbook of Chemistry and Physics 81st edition, CRC press.
- ↑ قالب:Cite conference