الفرق بين المراجعتين لصفحة: «كروميوم»
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
كنان الطرح (نقاش | مساهمات) |
كنان الطرح (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
سطر 1: | سطر 1: | ||
{{Elementbox | |||
|name=chromium | |||
|pronounce={{IPAc-en|ˈ|k|r|oʊ|m|i|ə|m}} {{Respell|KROH|mee-əm}} | |||
|number=24 | |||
|symbol=Cr | |||
|left=[[vanadium]] | |||
|right=[[manganese]] | |||
|above=- | |||
|below=[[molybdenum|Mo]] | |||
|series=transition metal | |||
|series comment= | |||
|group=6 | |||
|period=4 | |||
|block=d | |||
|series color= | |||
|phase color= | |||
|appearance=silvery metallic | |||
|image name= Chromium_crystals_and_1cm3_cube.jpg | |||
|image size= | |||
|image name comment= | |||
|image name 2= | |||
|image name 2 comment= | |||
|atomic mass=51.9961 | |||
|atomic mass 2=6 | |||
|atomic mass comment= | |||
|electron configuration=[[[argon|Ar]]] 3d<sup>5</sup> 4s<sup>1</sup> | |||
|electrons per shell=2, 8, 13, 1 | |||
|color= | |||
|phase=solid | |||
|phase comment= | |||
|density gplstp= | |||
|density gpcm3nrt=7.19 | |||
|density gpcm3nrt 2= | |||
|density gpcm3mp=6.3 | |||
|melting point K=2180 | |||
|melting point C=1907 | |||
|melting point F=3465 | |||
|boiling point K=2944 | |||
|boiling point C=2671 | |||
|boiling point F=4840 | |||
|triple point K= | |||
|triple point kPa= | |||
|critical point K= | |||
|critical point MPa= | |||
|heat fusion=21.0 | |||
|heat fusion 2= | |||
|heat vaporization=339.5 | |||
|heat capacity=23.35 | |||
|vapor pressure 1=1656 | |||
|vapor pressure 10=1807 | |||
|vapor pressure 100=1991 | |||
|vapor pressure 1 k=2223 | |||
|vapor pressure 10 k=2530 | |||
|vapor pressure 100 k=2942 | |||
|vapor pressure comment= | |||
|crystal structure=body-centered cubic | |||
|oxidation states='''6''', 5, 4, '''3''', 2, 1, -1, -2 | |||
|oxidation states comment=strongly [[acid]]ic oxide | |||
|electronegativity=1.66 | |||
|number of ionization energies=4 | |||
|1st ionization energy=652.9 | |||
|2nd ionization energy=1590.6 | |||
|3rd ionization energy=2987 | |||
|atomic radius=[[1 E-10 m|128]] | |||
|atomic radius calculated= | |||
|covalent radius=[[1 E-10 m|139±5]] | |||
|Van der Waals radius= | |||
|magnetic ordering=[[antiferromagnetism|AFM]] (rather: [[spin density wave|SDW]]<ref name=fawcett>{{cite journal|doi=10.1103/RevModPhys.60.209|title=Spin-density-wave antiferromagnetism in chromium|year=1988|author=Fawcett, Eric|journal=Reviews of Modern Physics|volume=60|pages=209|bibcode=1988RvMP...60..209F}}</ref>) | |||
|electrical resistivity= | |||
|electrical resistivity at 0= | |||
|electrical resistivity at 20=125 n | |||
|thermal conductivity=93.9 | |||
|thermal conductivity 2= | |||
|thermal diffusivity= | |||
|thermal expansion= | |||
|thermal expansion at 25=4.9 | |||
|speed of sound= | |||
|speed of sound rod at 20=5940 | |||
|speed of sound rod at r.t.= | |||
|Young's modulus=279 | |||
|Shear modulus=115 | |||
|Bulk modulus=160 | |||
|Poisson ratio=0.21 | |||
|Mohs hardness=8.5 | |||
|Vickers hardness=1060 | |||
|Brinell hardness=1120 | |||
|CAS number=7440-47-3 | |||
|isotopes= | |||
{{Elementbox_isotopes_decay | mn=50 | sym=Cr | na=4.345% | hl=[[1 E19 s and more|>1.3×10<sup>18</sup> y]] | dm=([[Double beta decay|β<sup>+</sup>β<sup>+</sup>]]) | de=1.167 | link1=titanium-50 | pn=50 | ps=Ti}} | |||
{{Elementbox_isotopes_decay2 | mn=51 | sym=Cr | na=[[synthetic radioisotope|syn]] | hl=[[1 E6 s|27.7025 d]] | |||
| dm1=[[electron capture|ε]] | de1=- | link1=vanadium-51 | pn1=51 | ps1=V | |||
| dm2=[[gamma ray|γ]] | de2=0.320 | pn2= | ps2=- }} | |||
{{Elementbox_isotopes_stable | mn=52 | sym=Cr | na=83.789% | n=28 }} | |||
{{Elementbox_isotopes_stable | mn=53 | sym=Cr | na=9.501% | n=29 }} | |||
{{Elementbox_isotopes_stable | mn=54 | sym=Cr | na=2.365% | n=30 }} | |||
|isotopes comment=Decay modes in parentheses are predicted, but have not yet been observed | |||
|discovered by=[[Louis Nicolas Vauquelin]] | |||
|discovery date=1797 | |||
|first isolation by=Louis Nicolas Vauquelin | |||
|first isolation date=1798 | |||
}} | |||
'''كروميوم (chromium)''' | |||
==في الجسم== | ==في الجسم== | ||
يُطلب بكميات نادرة لاستقلاب ال[[إنسولين]] وال[[غلوكوز]]، فهو يسهل فعل الإنسولين بإدخال الغلوكوز إلى داخل الخلية. | يُطلب بكميات نادرة لاستقلاب ال[[إنسولين]] وال[[غلوكوز]]، فهو يسهل فعل الإنسولين بإدخال الغلوكوز إلى داخل الخلية. | ||
==المراجع== | ==المراجع== | ||
*منشورات [[جامعة دمشق]]، حيوية -1-، د.فايزة القبيلي. | *منشورات [[جامعة دمشق]]، حيوية -1-، د.فايزة القبيلي. | ||
{{ثبت المراجع}} | |||
{{بذرة}} | {{بذرة}} | ||
{{مكملات غذائية}} | |||
[[تصنيف:أدوية]] | |||
[[تصنيف:موسوعة الأدوية]] | |||
[[تصنيف:مكملات غذائية]] | |||
[[تصنيف:معادن]] | [[تصنيف:معادن]] | ||
[[تصنيف:عناصر زهيدة في الجسم]] | [[تصنيف:عناصر زهيدة في الجسم]] |
المراجعة الحالية بتاريخ 15:18، 24 سبتمبر 2013
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المظهر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
silvery metallic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخصائص العامة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الاسم، الرقم، الرمز | chromium، 24، Cr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تصنيف العنصر | transition metal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | 6، 4، d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكتلة الذرية | 51.9961غ·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توزيع إلكتروني | [Ar] 3d5 4s1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توزيع الإلكترونات لكل غلاف تكافؤ | 2, 8, 13, 1 (صورة) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخصائص الفيزيائية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الطور | solid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكثافة (عند درجة حرارة الغرفة) | 7.19 غ·سم−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة السائل عند نقطة الانصهار | 6.3 غ·سم−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الانصهار | 2180 ك، 1907 °س، 3465 °ف | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الغليان | 2944 ك، 2671 °س، 4840 °ف | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة الانصهار | 21.0 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة التبخر | 339.5 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السعة الحرارية | (25 °س) 23.35 جول·مول−1·كلفن−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ضغط البخار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخصائص الذرية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أرقام الأكسدة | 6, 5, 4, 3, 2, 1, -1, -2 (strongly acidic oxide) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكهرسلبية | 1.66 (مقياس باولنغ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طاقات التأين | الأول: 652.9 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الثاني: 1590.6 كيلوجول·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الثالث: 2987 كيلوجول·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري | 128 بيكومتر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر تساهمي | 139±5 بيكومتر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خصائص أخرى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البنية البلورية | body-centered cubic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المغناطيسية | AFM (rather: SDW[1]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاومة كهربائية | 125 nأوم·متر (20 °س) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الناقلية الحرارية | 93.9 واط·متر−1·كلفن−1 (300 كلفن) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التمدد الحراري | 4.9 ميكرومتر·متر−1·كلفن−1 (25 °س) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة الصوت (سلك رفيع) | 5940 متر/ثانية (20 °س) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل يونغ | 279 غيغاباسكال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل القص | 115 غيغاباسكال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل الحجم | 160 غيغاباسكال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبة بواسون | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صلادة موس | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صلادة فيكرز | 1060 ميغاباسكال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صلادة برينل | 1120 ميغاباسكال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم الكاس | 7440-47-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النظائر الأكثر ثباتاً | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المقالة الرئيسية: نظائر الchromium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كروميوم (chromium)
في الجسم
يُطلب بكميات نادرة لاستقلاب الإنسولين والغلوكوز، فهو يسهل فعل الإنسولين بإدخال الغلوكوز إلى داخل الخلية.
المراجع
- منشورات جامعة دمشق، حيوية -1-، د.فايزة القبيلي.
- ↑ Fawcett, Eric (1988). "Spin-density-wave antiferromagnetism in chromium". Reviews of Modern Physics. 60: 209. Bibcode:1988RvMP...60..209F. doi:10.1103/RevModPhys.60.209.