الفرق بين المراجعتين لصفحة: «فوسفور»
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
لا ملخص تعديل |
كنان الطرح (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
(5 مراجعات متوسطة بواسطة 4 مستخدمين غير معروضة) | |||
سطر 1: | سطر 1: | ||
== كمية الفوسفور الطبيعية في الجسم | {{Elementbox | ||
|name=phosphorus | |||
|pronounce={{IPAc-en|ˈ|f|ɒ|s|f|ər|ə|s}} {{Respell|FOS|fər-əs}} | |||
|number=15 | |||
|symbol=P | |||
|left=[[silicon]] | |||
|right=[[sulfur]] | |||
|above=[[nitrogen|N]] | |||
|below=[[arsenic|As]] | |||
|series=polyatomic nonmetal | |||
|series comment= | |||
|group=15 | |||
|period=3 | |||
|block=p | |||
|series color= | |||
|phase color= | |||
|appearance=colourless, waxy white, yellow, scarlet, red, violet, black | |||
|image name=PhosphComby.jpg | |||
|image size= | |||
|image name comment=waxy white (yellow cut), red (granules centre left, chunk centre right), and violet phosphorus | |||
|image name 2= | |||
|image name 2 comment= | |||
|atomic mass=30.973762 | |||
|atomic mass 2=2 | |||
|atomic mass comment= | |||
|electron configuration=[[[neon|Ne]]] 3s<sup>2</sup> 3p<sup>3</sup> | |||
|electrons per shell=2, 8, 5 | |||
|electron shell image=Electron shell 015 Phosphorus (polyatomic nonmetal) - no label.svg | |||
|color= | |||
|phase=solid | |||
|phase comment= | |||
|density gplstp= | |||
|density gpcm3nrt=(white) 1.823, (red) ≈ 2.2 – 2.34, (violet) 2.36, (black) 2.69 | |||
|density gpcm3nrt 2= | |||
|density gpcm3nrt 3= | |||
|density gpcm3mp= | |||
|melting point K=<!-- (white) 317.4 K, (red) ≈ 852 K, (black) 883 K --> | |||
|melting point C=(white) 44.2 °C, (black) 610 | |||
|melting point F=<!-- (white) 112 °F, (red) ≈ 1075 °F, (black) 1130 °F --> | |||
|sublimation point K=<!-- (red) ≈ 689.2 – 863 K, (violet) 893 K --> | |||
|sublimation point C=(red) ≈ 416 – 590 °C, (violet) 620 | |||
|sublimation point F=<!-- (red) ≈ 780.8 – 1094 °F, (violet) 1148 °F --> | |||
|boiling point K=<!-- (white) 553.7 K --> | |||
|boiling point C=(white) 280.5 | |||
|boiling point F=<!-- (white) 536.9 °F --> | |||
|triple point K= | |||
|triple point C= | |||
|triple point kPa= | |||
|triple point K 2=(red) 862.7 | |||
|triple point C 2=589.5 | |||
|triple point kPa 2=4367 | |||
|critical point K= | |||
|critical point MPa= | |||
|heat fusion=(white) 0.66 | |||
|heat fusion 2= | |||
|heat vaporization=(white) 12.4 | |||
|heat capacity=(white)<br />23.824 | |||
|vapor pressure 1=279 | |||
|vapor pressure 10=307 | |||
|vapor pressure 100=342 | |||
|vapor pressure 1 k=388 | |||
|vapor pressure 10 k=453 | |||
|vapor pressure 100 k=549 | |||
|vapor pressure comment=(white) | |||
|vapor pressure 1 2=455 | |||
|vapor pressure 10 2=489 | |||
|vapor pressure 100 2=529 | |||
|vapor pressure 1 k 2=576 | |||
|vapor pressure 10 k 2=635 | |||
|vapor pressure 100 k 2=704 | |||
|vapor pressure comment 2=(red, bp. 431 °C) | |||
|crystal structure=simple triclinic | |||
|oxidation states='''5''', 4, 3, 2<ref>[http://www.webelements.com/webelements/compounds/text/P/H4P2-13445506.html webelements]</ref>, 1<ref>{{cite journal|doi=10.1021/ic060186o|pmid=16903744|title=Phosphorus(I) Iodide: A Versatile Metathesis Reagent for the Synthesis of Low Oxidation State Phosphorus Compounds|year=2006|last1=Ellis|first1=Bobby D.|last2=MacDonald|first2=Charles L. B.|journal=Inorganic Chemistry|volume=45|issue=17|pages=6864–74}}</ref>, −1, −2, −3 | |||
|oxidation states comment=mildly [[acid]]ic oxide | |||
|electronegativity=2.19 | |||
|number of ionization energies=4 | |||
|1st ionization energy=1011.8 | |||
|2nd ionization energy=1907 | |||
|3rd ionization energy=2914.1 | |||
|atomic radius= | |||
|atomic radius calculated= | |||
|covalent radius=[[1 E-10 m|107±3]] | |||
|Van der Waals radius=[[1 E-10 m|180]] | |||
|magnetic ordering= (white, red, violet, black) [[diamagnetic]]<ref>[http://www-d0.fnal.gov/hardware/cal/lvps_info/engineering/elementmagn.pdf Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds], in {{RubberBible86th}}</ref> | |||
|electrical resistivity= | |||
|electrical resistivity at 0= | |||
|electrical resistivity at 20= | |||
|thermal conductivity=(white) 0.236, (black) 12.1 | |||
|thermal conductivity 2= | |||
|thermal diffusivity= | |||
|thermal expansion= | |||
|thermal expansion at 25= | |||
|speed of sound= | |||
|speed of sound rod at 20= | |||
|speed of sound rod at r.t.= | |||
|Young's modulus= | |||
|Shear modulus= | |||
|Bulk modulus=(white) 5, (red) 11 | |||
|Poisson ratio= | |||
|Mohs hardness= | |||
|Vickers hardness= | |||
|Brinell hardness= | |||
|CAS number=7723-14-0 | |||
|isotopes= | |||
{{Elementbox_isotopes_stable | mn=31 | sym=P | na=100% | n=16 }} | |||
{{Elementbox_isotopes_decay | mn=32 | sym=P | na=[[synthetic radioisotope|syn]] | hl=14.28 [[day|d]] | dm=[[beta emission|β<sup>−</sup>]] | de=1.709 | link1=sulfur-32 | pn=32|ps=S}} | |||
{{Elementbox_isotopes_decay | mn=33 | sym=P | na=[[synthetic radioisotope|syn]] | hl=25.3 [[day|d]] | dm=[[beta emission|β<sup>−</sup>]] | de=0.249 | link1=sulfur-33 | pn=33|ps=S}} | |||
|isotopes comment= | |||
|engvar=uk | |||
|predicted by= | |||
|prediction date= | |||
|discovered by=[[Hennig Brand]] | |||
|discovery date=1669 | |||
|first isolation by= | |||
|first isolation date= | |||
|named by= | |||
|named date= | |||
|history comment label=Recognized as an [[Chemical element|element]] by | |||
|history comment= [[Antoine Lavoisier]]<ref>cf. "[http://web.lemoyne.edu/~giunta/Lavoisier1.html Memoir on Combustion in General]" ''Mémoires de l'Académie Royale des Sciences'' 1777, 592–600. from Henry Marshall Leicester and Herbert S. Klickstein, ''A Source Book in Chemistry 1400–1900'' (New York: McGraw Hill, 1952)</ref> (1777) | |||
}} | |||
'''فوسفور (Phosphorus)''' | |||
== في الجسم== | |||
*كمية الفوسفور الطبيعية في الجسم: 800غ يترافق 80% منها مع كالسيوم العظام والأسنان. | |||
*كمية فوسفور البلازما: [ (2.5-4) ملغ/100 مل دم ]. | |||
PO4 هي الشاردة السلبية الأهم في الوسط داخل الخلوي. | PO4 هي الشاردة السلبية الأهم في الوسط داخل الخلوي. | ||
== دور الفوسفور الفيزيولوجي== | === دور الفوسفور الفيزيولوجي=== | ||
* يدخل بتركيب الـATP التي توفر الطاقة اللازمة للنشاطات الخلوية | * يدخل بتركيب الـATP التي توفر الطاقة اللازمة للنشاطات الخلوية و[[تقلص عضلي|التقلص العضلي]]. | ||
* شوارد الفوسفات ضرورية لاستقلاب الشحوم والسكريات. | * شوارد الفوسفات ضرورية لاستقلاب الشحوم والسكريات. | ||
* يشترك في تركيب الحموض النووية التي تسهم في: | * يشترك في تركيب [[حمض نووي|الحموض النووية]] التي تسهم في: | ||
1-الانقسام الخلوي. | |||
2-[[اصطناع بروتيني|الاصطناع البروتيني]]. | |||
3-تعمل كجملة دارئة بالحفاظ على درجة PH ثابتة ( NaH2PO4 حمضية, NaH2PO4 قلوية ). | |||
===الامتصاص=== | |||
*يمتص من ال[[عفج]]، وبشكل ضئيل من ال[[معدة]]، ويرتبط امتصاص الفوسفات بامتصاص ال[[صوديوم]] (جزيء إلى جزيء) | |||
*يجري الامتصاص بشكل كبير في pH منخفضة. | |||
*يتسرع الامتصاص بوجود [[فيتامين دي]] و[[هرمون الدريقات]]. | |||
===الاطراح=== | |||
يؤدي القصور الكلوي إلى نقص إطراح الفوسفات وارتفاع تراكيزها في الدم، ويتسبب هذا في الحماض acidosis وانخفاض تركيز [[كالسيوم]] البلازما. | |||
وبارتفاع تركيز الفوسفات في الدم تتشكل فوسفات ثلاثية الكالسيوم غير الذوابة، توجد داخل الخلايا في المتقدرات وعضيات الخلية. | |||
===عوز الفوسفور=== | |||
يؤدي عوزه إلى : | يؤدي عوزه إلى : | ||
* ضعف الهيكل العظمي | * ضعف الهيكل العظمي و[[عضلة قلبية|العضلة القلبية]]. | ||
* تباطؤ التفاعلات الاستقلابية ( لنقص الـATP ). | * تباطؤ التفاعلات الاستقلابية ( لنقص الـATP ). | ||
=== الحاجة اليومية=== | |||
== الحاجة اليومية== | |||
الحاجة اليومية هي: | الحاجة اليومية هي: | ||
* 1 غ يوميا وسطيا. | * 1 غ يوميا وسطيا. | ||
سطر 29: | سطر 159: | ||
* 3 غ للمرضعات. | * 3 غ للمرضعات. | ||
* 50 ملغ/كغ للأطفال. | * 50 ملغ/كغ للأطفال. | ||
== المراجع== | == المراجع== | ||
*منشورات [[جامعة دمشق]]، كتاب الفيزيولوجيا، د.أمل ركاج. | *منشورات [[جامعة دمشق]]، كتاب الفيزيولوجيا، د.أمل ركاج. | ||
*منشورات [[جامعة دمشق]]، حيوية 1، د.فايزة القبيلي. | |||
{{ثبت المراجع}} | |||
{{بذرة}} | {{بذرة}} | ||
{{مكملات غذائية}} | |||
[[تصنيف:أدوية]] | |||
[[تصنيف:موسوعة الأدوية]] | |||
[[تصنيف:مكملات غذائية]] | |||
[[تصنيف:معادن]] | [[تصنيف:معادن]] | ||
[[تصنيف: | [[تصنيف:معادن هامة غذائياً]] |
المراجعة الحالية بتاريخ 08:18، 9 سبتمبر 2013
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المظهر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
colourless, waxy white, yellow, scarlet, red, violet, black waxy white (yellow cut), red (granules centre left, chunk centre right), and violet phosphorus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخصائص العامة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الاسم، الرقم، الرمز | phosphorus، 15، P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تصنيف العنصر | polyatomic nonmetal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | 15، 3، p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكتلة الذرية | 30.973762غ·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توزيع إلكتروني | [Ne] 3s2 3p3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توزيع الإلكترونات لكل غلاف تكافؤ | 2, 8, 5 (صورة) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخصائص الفيزيائية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الطور | solid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكثافة (عند درجة حرارة الغرفة) | (white) 1.823, (red) ≈ 2.2 – 2.34, (violet) 2.36, (black) 2.69 غ·سم−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الانصهار | (white) 44.2 °C, (black) 610 °س | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة التسامي | (red) ≈ 416 – 590 °C, (violet) 620 °س | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الغليان | (white) 280.5 °س | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة الانصهار | (white) 0.66 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة التبخر | (white) 12.4 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السعة الحرارية | (25 °س) (white) 23.824 جول·مول−1·كلفن−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ضغط البخار (white) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ضغط البخار (red, bp. 431 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخصائص الذرية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أرقام الأكسدة | 5, 4, 3, 2[1], 1[2], −1, −2, −3 (mildly acidic oxide) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكهرسلبية | 2.19 (مقياس باولنغ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طاقات التأين | الأول: 1011.8 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الثاني: 1907 كيلوجول·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الثالث: 2914.1 كيلوجول·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر تساهمي | 107±3 بيكومتر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر فان دير فالس | 180 بيكومتر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خصائص أخرى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البنية البلورية | simple triclinic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المغناطيسية | (white, red, violet, black) diamagnetic[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الناقلية الحرارية | (white) 0.236, (black) 12.1 واط·متر−1·كلفن−1 (300 كلفن) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل الحجم | (white) 5, (red) 11 غيغاباسكال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم الكاس | 7723-14-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النظائر الأكثر ثباتاً | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المقالة الرئيسية: نظائر الphosphorus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فوسفور (Phosphorus)
في الجسم
- كمية الفوسفور الطبيعية في الجسم: 800غ يترافق 80% منها مع كالسيوم العظام والأسنان.
- كمية فوسفور البلازما: [ (2.5-4) ملغ/100 مل دم ].
PO4 هي الشاردة السلبية الأهم في الوسط داخل الخلوي.
دور الفوسفور الفيزيولوجي
- يدخل بتركيب الـATP التي توفر الطاقة اللازمة للنشاطات الخلوية والتقلص العضلي.
- شوارد الفوسفات ضرورية لاستقلاب الشحوم والسكريات.
- يشترك في تركيب الحموض النووية التي تسهم في:
1-الانقسام الخلوي.
3-تعمل كجملة دارئة بالحفاظ على درجة PH ثابتة ( NaH2PO4 حمضية, NaH2PO4 قلوية ).
الامتصاص
- يمتص من العفج، وبشكل ضئيل من المعدة، ويرتبط امتصاص الفوسفات بامتصاص الصوديوم (جزيء إلى جزيء)
- يجري الامتصاص بشكل كبير في pH منخفضة.
- يتسرع الامتصاص بوجود فيتامين دي وهرمون الدريقات.
الاطراح
يؤدي القصور الكلوي إلى نقص إطراح الفوسفات وارتفاع تراكيزها في الدم، ويتسبب هذا في الحماض acidosis وانخفاض تركيز كالسيوم البلازما.
وبارتفاع تركيز الفوسفات في الدم تتشكل فوسفات ثلاثية الكالسيوم غير الذوابة، توجد داخل الخلايا في المتقدرات وعضيات الخلية.
عوز الفوسفور
يؤدي عوزه إلى :
- ضعف الهيكل العظمي والعضلة القلبية.
- تباطؤ التفاعلات الاستقلابية ( لنقص الـATP ).
الحاجة اليومية
الحاجة اليومية هي:
- 1 غ يوميا وسطيا.
- 2 غ للحوامل.
- 3 غ للمرضعات.
- 50 ملغ/كغ للأطفال.
المراجع
- منشورات جامعة دمشق، كتاب الفيزيولوجيا، د.أمل ركاج.
- منشورات جامعة دمشق، حيوية 1، د.فايزة القبيلي.
- ↑ webelements
- ↑ Ellis, Bobby D.; MacDonald, Charles L. B. (2006). "Phosphorus(I) Iodide: A Versatile Metathesis Reagent for the Synthesis of Low Oxidation State Phosphorus Compounds". Inorganic Chemistry. 45 (17): 6864–74. PMID 16903744. doi:10.1021/ic060186o.
- ↑ Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Lide, D. R., ed. (2005). CRC Handbook of Chemistry and Physics (86th ed.). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5.