أنتيموان
(بالتحويل من اثمد)
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
| |||||||||||||||||||||||||
المظهر | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
رمادي فضي لمّاع | |||||||||||||||||||||||||
الخصائص العامة | |||||||||||||||||||||||||
الاسم، الرقم، الرمز | إثمد، 51، Sb | ||||||||||||||||||||||||
تصنيف العنصر | شبه فلز | ||||||||||||||||||||||||
المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | 15، 5، p | ||||||||||||||||||||||||
الكتلة الذرية | 121.760غ·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||
توزيع إلكتروني | Kr]; 4d10 5s2 5p3] | ||||||||||||||||||||||||
توزيع الإلكترونات لكل غلاف تكافؤ | 2, 8, 18, 18, 5 (صورة) | ||||||||||||||||||||||||
الخصائص الفيزيائية | |||||||||||||||||||||||||
الطور | صلب | ||||||||||||||||||||||||
الكثافة (عند درجة حرارة الغرفة) | 6.697 غ·سم−3 | ||||||||||||||||||||||||
كثافة السائل عند نقطة الانصهار | 6.53 غ·سم−3 | ||||||||||||||||||||||||
نقطة الانصهار | 903.78 ك، 630.63 °س، 1167.13 °ف | ||||||||||||||||||||||||
نقطة الغليان | 1860 ك، 1587 °س، 2889 °ف | ||||||||||||||||||||||||
حرارة الانصهار | 19.79 كيلوجول·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||
حرارة التبخر | 193.43 كيلوجول·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||
السعة الحرارية | (25 °س) 25.23 جول·مول−1·كلفن−1 | ||||||||||||||||||||||||
ضغط البخار | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
الخصائص الذرية | |||||||||||||||||||||||||
أرقام الأكسدة | 5, 3, -3 | ||||||||||||||||||||||||
الكهرسلبية | 2.05 (مقياس باولنغ) | ||||||||||||||||||||||||
طاقات التأين | الأول: 834 كيلوجول·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||
الثاني: 1594.9 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||
الثالث: 2440 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري | 140 بيكومتر | ||||||||||||||||||||||||
نصف قطر تساهمي | 5±139 بيكومتر | ||||||||||||||||||||||||
نصف قطر فان دير فالس | 206 بيكومتر | ||||||||||||||||||||||||
خصائص أخرى | |||||||||||||||||||||||||
البنية البلورية | نظام بلوري ثلاثي | ||||||||||||||||||||||||
المغناطيسية | مغناطيسية معاكسة[1] | ||||||||||||||||||||||||
مقاومة كهربائية | 417 نانوأوم·متر (20 °س) | ||||||||||||||||||||||||
الناقلية الحرارية | 24.4 واط·متر−1·كلفن−1 (300 كلفن) | ||||||||||||||||||||||||
التمدد الحراري | 11 ميكرومتر·متر−1·كلفن−1 (25 °س) | ||||||||||||||||||||||||
سرعة الصوت (سلك رفيع) | 3420 متر/ثانية (20 °س) | ||||||||||||||||||||||||
معامل يونغ | 55 غيغاباسكال | ||||||||||||||||||||||||
معامل القص | 20 غيغاباسكال | ||||||||||||||||||||||||
معامل الحجم | 42 غيغاباسكال | ||||||||||||||||||||||||
صلادة موس | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||
صلادة برينل | 294 ميغاباسكال | ||||||||||||||||||||||||
رقم الكاس | 7440-36-0 | ||||||||||||||||||||||||
النظائر الأكثر ثباتاً | |||||||||||||||||||||||||
المقالة الرئيسية: نظائر الإثمد | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
الإِثْمِد (الأنتيمون أو الأنتيموان في الترجمات الحرفية، من الفرنسية: Antimoine) عنصر كيميائي في الجدول الدوري يرمز له بالرمز Sb (رمزه الكيميائي العربي ث)، وعدده ذري 51. وهو من أشباه المعادن وله أربعة متآصلات. قديماً كانت تستعمل أملاحه في الكحل، تسمى هذه الأملاح حجر الكحل أو حجر الإثمد.يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: (( اكتحلوا بالاثمد . فانه يجلوا البصر و ينبت الشعر.))
يمكن أن يُصادَف في الطبيعة بشكل حر ولكن على الأغلب يوجد في شكل مركبات سولفيد أو أكسيد أو أوكسي سولفيد ومركّبه السولفيدي هو الخام الرئيسي للمعدن. وهو معدن هشّ سريع التفتت، لامع ذو تركيب رقائقي بلون أبيض فضي.
يستخدم في :
- صناعة البطاريات.
- السبائك قليلة الاحتكاك.
- صناعة الثقاب (عيدان الكبريت).
- أغلفة التابلوات الكهربائية.
- الأدوية والعقاقير.
- المساند والدحرجات.
- كمواد لحام وسباكة خالية من الرصاص.
- للاكتحال
المراجع
- ↑ Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Handbook of Chemistry and Physics 81st edition, CRC press.
المزيد من الصور والملفات في كومنز عن: أنتيموان |
الجدول الدوري
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Fl | Uup | Lv | Uus | Uuo | |||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|