الفرق بين المراجعتين لصفحة: «فوسفور»
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
لا ملخص تعديل |
كنان الطرح (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
سطر 1: | سطر 1: | ||
== | == في الجسم== | ||
*كمية الفوسفور الطبيعية في الجسم: 800غ يترافق 80% منها مع كالسيوم العظام والأسنان. | *كمية الفوسفور الطبيعية في الجسم: 800غ يترافق 80% منها مع كالسيوم العظام والأسنان. | ||
سطر 7: | سطر 7: | ||
== دور الفوسفور الفيزيولوجي== | === دور الفوسفور الفيزيولوجي=== | ||
* يدخل بتركيب الـATP التي توفر الطاقة اللازمة للنشاطات الخلوية و[[تقلص عضلي|التقلص العضلي]]. | * يدخل بتركيب الـATP التي توفر الطاقة اللازمة للنشاطات الخلوية و[[تقلص عضلي|التقلص العضلي]]. | ||
سطر 16: | سطر 16: | ||
# تعمل كجملة دارئة بالحفاظ على درجة PH ثابتة ( NaH2PO4 حمضية, NaH2PO4 قلوية ). | # تعمل كجملة دارئة بالحفاظ على درجة PH ثابتة ( NaH2PO4 حمضية, NaH2PO4 قلوية ). | ||
==الامتصاص== | ===الامتصاص=== | ||
*يمتص من ال[[عفج]]، وبشكل ضئيل من ال[[معدة]]، ويرتبط امتصاص الفوسفات بامتصاص ال[[صوديوم]] (جزيء إلى جزيء) | *يمتص من ال[[عفج]]، وبشكل ضئيل من ال[[معدة]]، ويرتبط امتصاص الفوسفات بامتصاص ال[[صوديوم]] (جزيء إلى جزيء) | ||
سطر 22: | سطر 22: | ||
*يتسرع الامتصاص بوجود [[فيتامين دي]] و[[هرمون الدريقات]]. | *يتسرع الامتصاص بوجود [[فيتامين دي]] و[[هرمون الدريقات]]. | ||
==الاطراح== | ===الاطراح=== | ||
يؤدي القصور الكلوي إلى نقص إطراح الفوسفات وارتفاع تراكيزها في الدم، ويتسبب هذا في الحماض acidosis وانخفاض تركيز [[كالسيوم]] البلازما. | يؤدي القصور الكلوي إلى نقص إطراح الفوسفات وارتفاع تراكيزها في الدم، ويتسبب هذا في الحماض acidosis وانخفاض تركيز [[كالسيوم]] البلازما. | ||
سطر 28: | سطر 28: | ||
وبارتفاع تركيز الفوسفات في الدم تتشكل فوسفات ثلاثية الكالسيوم غير الذوابة، توجد داخل الخلايا في المتقدرات وعضيات الخلية. | وبارتفاع تركيز الفوسفات في الدم تتشكل فوسفات ثلاثية الكالسيوم غير الذوابة، توجد داخل الخلايا في المتقدرات وعضيات الخلية. | ||
== عوز الفوسفور== | ===عوز الفوسفور=== | ||
يؤدي عوزه إلى : | يؤدي عوزه إلى : | ||
سطر 35: | سطر 35: | ||
== الحاجة اليومية== | === الحاجة اليومية=== | ||
الحاجة اليومية هي: | الحاجة اليومية هي: | ||
سطر 52: | سطر 52: | ||
[[تصنيف:معادن]] | [[تصنيف:معادن]] | ||
[[تصنيف: | [[تصنيف:معادن هامة غذائياً]] |
مراجعة 05:54، 18 سبتمبر 2011
في الجسم
- كمية الفوسفور الطبيعية في الجسم: 800غ يترافق 80% منها مع كالسيوم العظام والأسنان.
- كمية فوسفور البلازما: [ (2.5-4) ملغ/100 مل دم ].
PO4 هي الشاردة السلبية الأهم في الوسط داخل الخلوي.
دور الفوسفور الفيزيولوجي
- يدخل بتركيب الـATP التي توفر الطاقة اللازمة للنشاطات الخلوية والتقلص العضلي.
- شوارد الفوسفات ضرورية لاستقلاب الشحوم والسكريات.
- يشترك في تركيب الحموض النووية التي تسهم في:
- الانقسام الخلوي.
- الاصطناع البروتيني.
- تعمل كجملة دارئة بالحفاظ على درجة PH ثابتة ( NaH2PO4 حمضية, NaH2PO4 قلوية ).
الامتصاص
- يمتص من العفج، وبشكل ضئيل من المعدة، ويرتبط امتصاص الفوسفات بامتصاص الصوديوم (جزيء إلى جزيء)
- يجري الامتصاص بشكل كبير في pH منخفضة.
- يتسرع الامتصاص بوجود فيتامين دي وهرمون الدريقات.
الاطراح
يؤدي القصور الكلوي إلى نقص إطراح الفوسفات وارتفاع تراكيزها في الدم، ويتسبب هذا في الحماض acidosis وانخفاض تركيز كالسيوم البلازما.
وبارتفاع تركيز الفوسفات في الدم تتشكل فوسفات ثلاثية الكالسيوم غير الذوابة، توجد داخل الخلايا في المتقدرات وعضيات الخلية.
عوز الفوسفور
يؤدي عوزه إلى :
- ضعف الهيكل العظمي والعضلة القلبية.
- تباطؤ التفاعلات الاستقلابية ( لنقص الـATP ).
الحاجة اليومية
الحاجة اليومية هي:
- 1 غ يوميا وسطيا.
- 2 غ للحوامل.
- 3 غ للمرضعات.
- 50 ملغ/كغ للأطفال.
المراجع
- منشورات جامعة دمشق، كتاب الفيزيولوجيا، د.أمل ركاج.
- منشورات جامعة دمشق، حيوية 1، د.فايزة القبيلي.