الفرق بين المراجعتين لصفحة: «مقارنة بين مثبطات مضخة البروتون»
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
نسرين حسون (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
نسرين حسون (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
سطر 4: | سطر 4: | ||
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
! ايزومبيرازول | ! ايزومبيرازول | ||
سطر 69: | سطر 69: | ||
|≤1 | |≤1 | ||
| | | | ||
| ≤1 | | ≤1 | ||
سطر 78: | سطر 78: | ||
|>24 | |>24 | ||
|72 | |72 | ||
| | | | ||
| >24 | | >24 | ||
سطر 91: | سطر 91: | ||
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
! ايزومبيرازول | ! ايزومبيرازول | ||
سطر 118: | سطر 118: | ||
|+ | |+ | ||
| | | | ||
| + | | + | ||
سطر 131: | سطر 131: | ||
|+ | |+ | ||
| | | | ||
| + | | + | ||
سطر 156: | سطر 156: | ||
|+ | |+ | ||
| | | | ||
| + | | + | ||
سطر 165: | سطر 165: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
سطر 171: | سطر 171: | ||
==المرجع== | |||
* كتاب Drug Facts and comparisons 2009 | |||
[[تصنيف: صيدلة]] | [[تصنيف: صيدلة]] | ||
[[تصنيف: مقالات غير موسوعية]] | [[تصنيف: مقالات أصلية غير موسوعية]] |
مراجعة 12:27، 20 نوفمبر 2010
مقارنة بين أفراد مثبطات مضخة البروتون PPI في الخصائص العامة:
ايزومبيرازول | لانسوبرازول | أوميبرازول | بانتوبرازول | رابيبرازول | |
---|---|---|---|---|---|
توافر حيوي (%) | 64 - 90 | >80 | 30 - 40 | 77 فموياً | 52 |
Tmax (ساعة) | 1.5 | 1.7 | 0.5 - 3.5 | 2.5 | 2 - 5
|
ارتباط الدواء بالبروتين (%) | 97 | 97 | 95 | 98 | 96.3 |
عمر النصف (ساعة) | 1- 1.5 | 1.5 (فموياً) - 1.3 (وريدياً) | 0.5 - 1 | 1 | 1 - 2 |
بدء التأثير (ساعة) | 1 | 1 - 3 | ≤1 | ≤1 | |
مدة التأثير (ساعة) | >24 | 72 | >24 |
المرجع
- كتاب Drug Facts and comparisons 2009
ايزومبيرازول | لانسوبرازول | أوميبرازول | بانتوبرازول | رابيبرازول | |
---|---|---|---|---|---|
قرحة عفجية | + | + | |||
+ | |||||
قرحة عفجية مترافقة مع HP | |||||
+
| |||||
قرحة معدية | |||||
+ | |||||
تخريش المريء | |||||
GERD عند البالغين | |||||
+ | |||||
GERD+تخريش بالمريء | |||||