الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قالب:معلومات إثمد»
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
كنان الطرح (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب'{{Elementbox |name=إثمد |number=51 |symbol=Sb |pronounce={{IPAc-en|ˈ|æ|n|t|ɨ|m|ɵ|n|ɪ}}<br>{{respell|AN|ti-mo-nee}}<ref group="note">In the UK, the variable vowe...') |
كنان الطرح (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
سطر 90: | سطر 90: | ||
|isotopes comment= | |isotopes comment= | ||
}} | }} | ||
<noinclude>{{ثبت المراجع}}</noinclude> |
المراجعة الحالية بتاريخ 18:55، 27 أكتوبر 2013
| |||||||||||||||||||||||||
المظهر | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
رمادي فضي لمّاع | |||||||||||||||||||||||||
الخصائص العامة | |||||||||||||||||||||||||
الاسم، الرقم، الرمز | إثمد، 51، Sb | ||||||||||||||||||||||||
تصنيف العنصر | شبه فلز | ||||||||||||||||||||||||
المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | 15، 5، p | ||||||||||||||||||||||||
الكتلة الذرية | 121.760غ·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||
توزيع إلكتروني | Kr]; 4d10 5s2 5p3] | ||||||||||||||||||||||||
توزيع الإلكترونات لكل غلاف تكافؤ | 2, 8, 18, 18, 5 (صورة) | ||||||||||||||||||||||||
الخصائص الفيزيائية | |||||||||||||||||||||||||
الطور | صلب | ||||||||||||||||||||||||
الكثافة (عند درجة حرارة الغرفة) | 6.697 غ·سم−3 | ||||||||||||||||||||||||
كثافة السائل عند نقطة الانصهار | 6.53 غ·سم−3 | ||||||||||||||||||||||||
نقطة الانصهار | 903.78 ك، 630.63 °س، 1167.13 °ف | ||||||||||||||||||||||||
نقطة الغليان | 1860 ك، 1587 °س، 2889 °ف | ||||||||||||||||||||||||
حرارة الانصهار | 19.79 كيلوجول·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||
حرارة التبخر | 193.43 كيلوجول·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||
السعة الحرارية | (25 °س) 25.23 جول·مول−1·كلفن−1 | ||||||||||||||||||||||||
ضغط البخار | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
الخصائص الذرية | |||||||||||||||||||||||||
أرقام الأكسدة | 5, 3, -3 | ||||||||||||||||||||||||
الكهرسلبية | 2.05 (مقياس باولنغ) | ||||||||||||||||||||||||
طاقات التأين | الأول: 834 كيلوجول·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||
الثاني: 1594.9 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||
الثالث: 2440 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري | 140 بيكومتر | ||||||||||||||||||||||||
نصف قطر تساهمي | 5±139 بيكومتر | ||||||||||||||||||||||||
نصف قطر فان دير فالس | 206 بيكومتر | ||||||||||||||||||||||||
خصائص أخرى | |||||||||||||||||||||||||
البنية البلورية | نظام بلوري ثلاثي | ||||||||||||||||||||||||
المغناطيسية | مغناطيسية معاكسة[1] | ||||||||||||||||||||||||
مقاومة كهربائية | 417 نانوأوم·متر (20 °س) | ||||||||||||||||||||||||
الناقلية الحرارية | 24.4 واط·متر−1·كلفن−1 (300 كلفن) | ||||||||||||||||||||||||
التمدد الحراري | 11 ميكرومتر·متر−1·كلفن−1 (25 °س) | ||||||||||||||||||||||||
سرعة الصوت (سلك رفيع) | 3420 متر/ثانية (20 °س) | ||||||||||||||||||||||||
معامل يونغ | 55 غيغاباسكال | ||||||||||||||||||||||||
معامل القص | 20 غيغاباسكال | ||||||||||||||||||||||||
معامل الحجم | 42 غيغاباسكال | ||||||||||||||||||||||||
صلادة موس | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||
صلادة برينل | 294 ميغاباسكال | ||||||||||||||||||||||||
رقم الكاس | 7440-36-0 | ||||||||||||||||||||||||
النظائر الأكثر ثباتاً | |||||||||||||||||||||||||
المقالة الرئيسية: نظائر الإثمد | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
- ↑ Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Handbook of Chemistry and Physics 81st edition, CRC press.