الفرق بين المراجعتين لصفحة: «إيندرالازين»
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
كنان الطرح (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
كنان الطرح (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
سطر 50: | سطر 50: | ||
{{بذرة}} | {{بذرة}} | ||
{{ | {{موسعات الأوعية غير المثبطة للودي}} | ||
[[تصنيف:أدوية]] | [[تصنيف:أدوية]] | ||
[[تصنيف:موسوعة الأدوية]] | [[تصنيف:موسوعة الأدوية]] | ||
[[تصنيف:خافضات ضغط الدم]] | [[تصنيف:خافضات ضغط الدم]] | ||
[[تصنيف:موسعات | [[تصنيف:موسعات الأوعية غير المثبطة للودي]] |
المراجعة الحالية بتاريخ 00:01، 24 يوليو 2013
Systematic (IUPAC) name | |
---|---|
6-benzoyl-3-hydrazinyl-5H,6H,7H,8H-pyrido[4,3-c]pyridazine | |
Clinical data | |
Pregnancy cat. | ? |
Legal status | ? |
Identifiers | |
CAS number | 39715-02-1 |
ATC code | C02DB03 |
PubChem | CID 47608 |
UNII | L44741F05P |
KEGG | D08254 |
ChEMBL | CHEMBL254193 |
Chemical data | |
Formula | C14H15N5O |
Mol. mass | 269.30 g/mol |
(what is this?) (verify) |
إيندرالازين (Endralazine) خافض ضغط، موسع وعائي.
بجرعة فموية: 10-20 ملغ.