الفرق بين المراجعتين لصفحة: «هيكزامين»
سلام المجذوب (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''هيكزامين (hexamine)''' يمكن الحصول على الهيكزامين بتفاعل الامونيا مع الفورمالدهايد الهكزامين...') |
ندى المؤذن (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
(مراجعتان متوسطتان بواسطة مستخدمين اثنين آخرين غير معروضتين) | |||
سطر 1: | سطر 1: | ||
{{chembox | |||
| Verifiedfields = changed | |||
| verifiedrevid = 457472844 | |||
| ImageFileL1 = Hexamine.svg | |||
| ImageSizeL1 = 120px | |||
| ImageFileR1 = Hexamine-3D-balls.png | |||
| ImageSizeR1 = 120px | |||
|IUPACName=1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.1<sup>3,7</sup>]decane | |||
|OtherNames=Hexamine; Methenamine; Urotropine; 1,3,5,7- | |||
tetraazaadamantane, Formin, Aminoform | |||
|Section1= {{Chembox Identifiers | |||
| ChemSpiderID_Ref = {{chemspidercite|correct|chemspider}} | |||
| ChemSpiderID = 3959 | |||
| UNII_Ref = {{fdacite|correct|FDA}} | |||
| UNII = J50OIX95QV | |||
| ChEMBL_Ref = {{ebicite|changed|EBI}} | |||
| ChEMBL = 1201270 | |||
| KEGG_Ref = {{keggcite|correct|kegg}} | |||
| KEGG = D00393 | |||
| InChI = 1/C6H12N4/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-6H2 | |||
| InChIKey = VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYAW | |||
| StdInChI_Ref = {{stdinchicite|correct|chemspider}} | |||
| StdInChI = 1S/C6H12N4/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-6H2 | |||
| StdInChIKey_Ref = {{stdinchicite|correct|chemspider}} | |||
| StdInChIKey = VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N | |||
| CASNo_Ref = {{cascite|correct|CAS}} | |||
| CASNo=100-97-0 | |||
| EINECS=202-905-8 | |||
| ChEBI_Ref = {{ebicite|correct|EBI}} | |||
| ChEBI = 6824 | |||
| PubChem=4101 | |||
| SMILES=C1N2CN3CN1CN(C2)C3 | |||
| MeSHName=Methenamine | |||
| ATCCode_prefix = J01 | |||
| ATCCode_suffix = XX05 | |||
}} | |||
|Section2= {{Chembox Properties | |||
| Formula=C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>N<sub>4</sub> | |||
| MolarMass=140.186 g/mol | |||
| Appearance= | |||
| Density= | |||
| MeltingPt= | |||
| BoilingPt=280 °C ([[Sublimation (chemistry)|sublimes]]) | |||
| Solubility=85.3 g/100 mL | |||
| Density =1.33 g/cm³ (at 20 °C) | |||
}} | |||
|Section3= {{Chembox Hazards | |||
| MainHazards=Highly flammable, harmful | |||
| FlashPt= | |||
| Autoignition=410 °C (770 °F) | |||
}} | |||
}} | |||
'''هيكزامين (hexamine)''' يمكن الحصول على الهيكزامين بتفاعل الامونيا مع ال[[فورمالدهايد]] | '''هيكزامين (hexamine)''' يمكن الحصول على الهيكزامين بتفاعل الامونيا مع ال[[فورمالدهايد]] | ||
الهكزامين مادة قابلة للاشتعال وذا سمية خفيفة وتؤذي ال[[جلد]]. | الهكزامين مادة قابلة للاشتعال وذا سمية خفيفة وتؤذي ال[[جلد]]. | ||
يعرف حديثا باسم ميثينامين وهو [[مضاد حيوي]] يستخدم لعلاج ومنع التهابات المسالك البولية, حيث يكون له تأثير قاتل للبيكتيريا المسببة لتلك الالتهابات. يتطلب عمله أن يكون وسط البول حمضيا لكي يتم تحرير الفورمالدهيد الذي يقوم بقتل البكتيريا. | |||
==الصفات الفيزيائية== | ==الصفات الفيزيائية== | ||
بلورات بيضاء أو شفافة لا رائحة لها تقريبا كثافتها 1.27، تذوب في الماء والكحول. | بلورات بيضاء أو شفافة لا رائحة لها تقريبا كثافتها 1.27، تذوب في الماء والكحول. | ||
==موانع الاستعمال== | |||
*الأطفال دون الست سنوات. | |||
*عند انخفاض وظائف االكبد. | |||
*عند انخفاض وظائف الكلى. | |||
*الحماض الاستقلابي. | |||
*التهابات الكلى. | |||
*الجفاف الشديد. | |||
*النقرس. | |||
*الحساسية. | |||
*الحمل والإرضاع. | |||
==الآثار الجانبية== | |||
*طفح جلدي. | |||
*حكة. | |||
*تهيج معدة. | |||
*تهيج المثانة. | |||
==التداخلات الدوائية== | |||
*لا ينبغي أخذه مع العوامل المقلونة البولية (مثل بيكربونات الصوديوم، سترات البوتاسيوم, سيترات الصوديوم). | |||
*لا ينبغي أخذه مع ال[[أسيتازولاميد]]. | |||
* لا ينبغي أخذه مع المضادات الحيوية من نمط [[سلفوناميد]], مثل [[سلفاديازين]]، [[سلفاميثوكسازول]] أو [[كوتريموكسازول]]. | |||
==المصدر== | |||
* http://www.netdoctor.co.uk | |||
* [http://en.wikipedia.org/wiki/Hexamethylenetetramine هيكسامين en.wikipedia] | |||
{{مضادات البكتيريا الأخرى}} | |||
[[تصنيف:كيمياء]] | |||
[[تصنيف:أدوية]] | |||
[[تصنيف:موسوعة الأدوية]] |
المراجعة الحالية بتاريخ 21:50، 3 سبتمبر 2013
هيكزامين | |
---|---|
1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.13,7]decane | |
Other names Hexamine; Methenamine; Urotropine; 1,3,5,7- tetraazaadamantane, Formin, Aminoform | |
المعرفات | |
رقم CAS | |
بوبكيم (PubChem) | |
ChemSpider | 3959 |
UNII | J50OIX95QV |
EC number | 202-905-8 |
KEGG | D00393 |
MeSH | |
ChEBI | CHEBI:6824 |
ChEMBL | CHEMBL1201270 |
كود ATC | J01 |
Jmol-3D images | Image 1 |
| |
| |
الخصائص | |
صيغة جزيئية | C6H12N4 |
الكتلة المولية | 140.186 g/mol |
الكثافة | 1.33 g/cm³ (at 20 °C) |
نقطة الغليان |
280 °C (sublimes) |
قابلية الذوبان في الماء | 85.3 g/100 mL |
المخاطر | |
Main hazards | Highly flammable, harmful |
Autoignition temperature |
410 °C (770 °F) |
في حال عدم ورود غير ذلك فإن البيانات الواردة أعلاه معطاة بالحالة القياسية (عند 25 °س و 100 كيلوباسكال) |
هيكزامين (hexamine) يمكن الحصول على الهيكزامين بتفاعل الامونيا مع الفورمالدهايد الهكزامين مادة قابلة للاشتعال وذا سمية خفيفة وتؤذي الجلد. يعرف حديثا باسم ميثينامين وهو مضاد حيوي يستخدم لعلاج ومنع التهابات المسالك البولية, حيث يكون له تأثير قاتل للبيكتيريا المسببة لتلك الالتهابات. يتطلب عمله أن يكون وسط البول حمضيا لكي يتم تحرير الفورمالدهيد الذي يقوم بقتل البكتيريا.
الصفات الفيزيائية
بلورات بيضاء أو شفافة لا رائحة لها تقريبا كثافتها 1.27، تذوب في الماء والكحول.
موانع الاستعمال
- الأطفال دون الست سنوات.
- عند انخفاض وظائف االكبد.
- عند انخفاض وظائف الكلى.
- الحماض الاستقلابي.
- التهابات الكلى.
- الجفاف الشديد.
- النقرس.
- الحساسية.
- الحمل والإرضاع.
الآثار الجانبية
- طفح جلدي.
- حكة.
- تهيج معدة.
- تهيج المثانة.
التداخلات الدوائية
- لا ينبغي أخذه مع العوامل المقلونة البولية (مثل بيكربونات الصوديوم، سترات البوتاسيوم, سيترات الصوديوم).
- لا ينبغي أخذه مع الأسيتازولاميد.
- لا ينبغي أخذه مع المضادات الحيوية من نمط سلفوناميد, مثل سلفاديازين، سلفاميثوكسازول أو كوتريموكسازول.