الفرق بين المراجعتين لصفحة: «تصنيف مقترح لموسوعة العلوم العربية»
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
لا ملخص تعديل |
(تنسيق النص وإضافة تصنيف) |
||
سطر 1: | سطر 1: | ||
مجموعة تصانيف رئيسية للعلوم تصلح للبناء الأساسي عليها في الموسوعة | |||
* Mathematics الرياضيات | * '''Mathematics الرياضيات''' | ||
QA1-43 General | *QA1-43 General | ||
QA47-59 Tables | *QA47-59 Tables | ||
QA71-90 Instruments and machines | *QA71-90 Instruments and machines | ||
QA75-76.95 Calculating machines | *QA75-76.95 Calculating machines | ||
QA75.5-76.95 Electronic computers. Computer science | *QA75.5-76.95 Electronic computers. Computer science | ||
QA76.75-76.765 Computer software | *QA76.75-76.765 Computer software | ||
QA101-(145) Elementary mathematics. Arithmetic | *QA101-(145) Elementary mathematics. Arithmetic | ||
QA150-272.5 Algebra | *QA150-272.5 Algebra | ||
QA273-280 Probabilities. Mathematical statistics | *QA273-280 Probabilities. Mathematical statistics | ||
QA299.6-433 Analysis | *QA299.6-433 Analysis | ||
QA440-699 Geometry. Trigonometry. Topology | *QA440-699 Geometry. Trigonometry. Topology | ||
QA801-939 Analytic mechanics | *QA801-939 Analytic mechanics | ||
* Astronomy الفلك | *''' Astronomy الفلك ''' | ||
QB1-139 General | *QB1-139 General | ||
QB140-237 Practical and spherical astronomy | *QB140-237 Practical and spherical astronomy | ||
QB275-343 Geodesy | *QB275-343 Geodesy | ||
QB349-421 Theoretical astronomy and celestial mechanics | *QB349-421 Theoretical astronomy and celestial mechanics | ||
QB455-456 Astrogeology | *QB455-456 Astrogeology | ||
QB460-466 Astrophysics | *QB460-466 Astrophysics | ||
QB468-480 Non-optical methods of astronomy | *QB468-480 Non-optical methods of astronomy | ||
QB495-903 Descriptive astronomy | *QB495-903 Descriptive astronomy | ||
QB500.5-785 Solar system | *QB500.5-785 Solar system | ||
QB799-903 Stars | *QB799-903 Stars | ||
QB980-991 Cosmogony. Cosmology | *QB980-991 Cosmogony. Cosmology | ||
*Physics الفيزياء | * '''Physics الفيزياء''' | ||
QC1-75 General | *QC1-75 General | ||
QC81-114 Weights and measures | *QC81-114 Weights and measures | ||
QC120-168.85 Descriptive and experimental mechanics | *QC120-168.85 Descriptive and experimental mechanics | ||
QC170-197 Atomic physics. Constitution and properties of matter | *QC170-197 Atomic physics. Constitution and properties of matter | ||
Including molecular physics, relativity, quantum theory, and | Including molecular physics, relativity, quantum theory, and | ||
solid state physics | solid state physics | ||
QC221-246 Acoustics. Sound | *QC221-246 Acoustics. Sound | ||
QC251-338.5 Heat | *QC251-338.5 Heat | ||
QC310.15-319 Thermodynamics | *QC310.15-319 Thermodynamics | ||
QC350-467 Optics. Light | *QC350-467 Optics. Light | ||
QC450-467 Spectroscopy | *QC450-467 Spectroscopy | ||
QC474-496.9 Radiation physics (General) | *QC474-496.9 Radiation physics (General) | ||
QC501-766 Electricity and magnetism | *QC501-766 Electricity and magnetism | ||
QC501-(721) Electricity | *QC501-(721) Electricity | ||
QC669-675.8 Electromagnetic theory | *QC669-675.8 Electromagnetic theory | ||
QC676-678.6 Radio waves (Theory) | *QC676-678.6 Radio waves (Theory) | ||
QC701-715.4 Electric discharge | *QC701-715.4 Electric discharge | ||
QC717.6-718.8 Plasma physics. Ionized gases | *QC717.6-718.8 Plasma physics. Ionized gases | ||
QC750-766 Magnetism | *QC750-766 Magnetism | ||
QC770-798 Nuclear and particle physics. Atomic energy. Radioactivity | *QC770-798 Nuclear and particle physics. Atomic energy. Radioactivity | ||
QC793-793.5 Elementary particle physics | *QC793-793.5 Elementary particle physics | ||
QC794.95-798 Radioactivity and radioactive substances | *QC794.95-798 Radioactivity and radioactive substances | ||
QC801-809 Geophysics. Cosmic physics | *QC801-809 Geophysics. Cosmic physics | ||
QC811-849 Geomagnetism | *QC811-849 Geomagnetism | ||
QC851-999 Meteorology. Climatology | *QC851-999 Meteorology. Climatology | ||
Including the earth's atmosphere | Including the earth's atmosphere | ||
QC974.5-976 Meteorological optics | *QC974.5-976 Meteorological optics | ||
QC980-999 Climatology and weather | *QC980-999 Climatology and weather | ||
QC994.95-999 Weather forecasting | *QC994.95-999 Weather forecasting | ||
* Chemistry الكيمياء | * '''Chemistry الكيمياء''' | ||
<br /> | <br /> | ||
QD1-65 General | *QD1-65 General | ||
Including alchemy | Including alchemy | ||
QD71-142 Analytical chemistry | *QD71-142 Analytical chemistry | ||
QD146-197 Inorganic chemistry | *QD146-197 Inorganic chemistry | ||
QD241-441 Organic chemistry | *QD241-441 Organic chemistry | ||
QD415-436 Biochemistry | *QD415-436 Biochemistry | ||
QD450-801 Physical and theoretical chemistry | *QD450-801 Physical and theoretical chemistry | ||
QD625-655 Radiation chemistry | *QD625-655 Radiation chemistry | ||
QD701-731 Photochemistry | *QD701-731 Photochemistry | ||
QD901-999 Crystallography | *QD901-999 Crystallography | ||
* Geology الجيولوجيا | *''' Geology الجيولوجيا''' | ||
QE1-350.62 General | *QE1-350.62 General | ||
Including geographical divisions | Including geographical divisions | ||
QE351-399.2 Mineralogy | *QE351-399.2 Mineralogy | ||
QE420-499 Petrology | *QE420-499 Petrology | ||
QE500-639.5 Dynamic and structural geology | *QE500-639.5 Dynamic and structural geology | ||
QE521-545 Volcanoes and earthquakes | *QE521-545 Volcanoes and earthquakes | ||
QE601-613.5 Structural geology | *QE601-613.5 Structural geology | ||
QE640-699 Stratigraphy | *QE640-699 Stratigraphy | ||
QE701-760 Paleontology | *QE701-760 Paleontology | ||
QE760.8-899.2 Paleozoology | *QE760.8-899.2 Paleozoology | ||
QE901-996.5 Paleobotany | *QE901-996.5 Paleobotany | ||
* Natural history (General) الطبيعيات | *''' Natural history (General) الطبيعيات''' | ||
QH1-(199.5) General | *QH1-(199.5) General | ||
Including nature conservation, geographical distribution | Including nature conservation, geographical distribution | ||
QH201-278.5 Microscopy | *QH201-278.5 Microscopy | ||
QH301-705.5 Biology (General) | *QH301-705.5 Biology (General) | ||
QH426-470 Genetics | *QH426-470 Genetics | ||
QH471-489 Reproduction | *QH471-489 Reproduction | ||
QH501-531 Life | *QH501-531 Life | ||
QH540-549.5 Ecology | *QH540-549.5 Ecology | ||
QH573-671 Cytology | *QH573-671 Cytology | ||
QH705-705.5 Economic biology | *QH705-705.5 Economic biology | ||
* Botany النبات | *''' Botany النبات''' | ||
<br /> | <br /> | ||
QK1-474.5 General | *QK1-474.5 General | ||
Including geographical distribution | Including geographical distribution | ||
QK474.8-495 Spermatophyta. Phanerogams | *QK474.8-495 Spermatophyta. Phanerogams | ||
QK494-494.5 Gymnosperms | *QK494-494.5 Gymnosperms | ||
QK495 Angiosperms | *QK495 Angiosperms | ||
QK504-(638) Cryptogams | *QK504-(638) Cryptogams | ||
QK640-(707) Plant anatomy | *QK640-(707) Plant anatomy | ||
QK710-899 Plant physiology | *QK710-899 Plant physiology | ||
QK900-989 Plant ecology | *QK900-989 Plant ecology | ||
* Zoology علم الحيوان | *''' Zoology علم الحيوان''' | ||
<br /> | <br /> | ||
QL1-355 General | *QL1-355 General | ||
Including geographical distribution | Including geographical distribution | ||
QL360-599.82 Invertebrates | *QL360-599.82 Invertebrates | ||
QL461-599.82 Insects | *QL461-599.82 Insects | ||
QL605-739.8 Chordates. Vertebrates | *QL605-739.8 Chordates. Vertebrates | ||
QL614-639.8 Fishes | *QL614-639.8 Fishes | ||
QL640-669.3 Reptiles and amphibians | *QL640-669.3 Reptiles and amphibians | ||
QL671-699 Birds | *QL671-699 Birds | ||
QL700-739.8 Mammals | *QL700-739.8 Mammals | ||
QL750-795 Animal behavior | *QL750-795 Animal behavior | ||
QL791-795 Stories and anecdotes | *QL791-795 Stories and anecdotes | ||
QL799-799.5 Morphology | *QL799-799.5 Morphology | ||
QL801-950.9 Anatomy | *QL801-950.9 Anatomy | ||
QL951-991 Embryology | *QL951-991 Embryology | ||
* Human anatomy التشريح | *''' Human anatomy التشريح''' | ||
<br /> | <br /> | ||
QM1-511 General | *QM1-511 General | ||
QM531-549 Regional anatomy | *QM531-549 Regional anatomy | ||
QM550-577.8 Human and comparative histology | *QM550-577.8 Human and comparative histology | ||
QM601-695 Human embryology | *QM601-695 Human embryology | ||
* Physiology الفيزيوجيا | *''' Physiology الفيزيوجيا''' | ||
<br /> | <br /> | ||
QP1-345 General | *QP1-345 General | ||
Including influence of the environment | Including influence of the environment | ||
QP351-495 Neurophysiology and neuropsychology | *QP351-495 Neurophysiology and neuropsychology | ||
QP501-801 Animal biochemistry | *QP501-801 Animal biochemistry | ||
QP(901)-(981) Experimental pharmacology | *QP(901)-(981) Experimental pharmacology | ||
Subclass QR | Subclass QR | ||
QR1-502 Microbiology | *QR1-502 Microbiology | ||
QR1-74.5 General | *QR1-74.5 General | ||
QR75-99.5 Bacteria | *QR75-99.5 Bacteria | ||
QR99.6-99.8 Cyanobacteria | *QR99.6-99.8 Cyanobacteria | ||
QR100-130 Microbial ecology | *QR100-130 Microbial ecology | ||
QR171 Microorganisms in the animal body | *QR171 Microorganisms in the animal body | ||
QR180-189.5 Immunology | *QR180-189.5 Immunology | ||
QR355-502 Virology | *QR355-502 Virology | ||
[[تصنيف:تصانيف]] | [[تصنيف:تصانيف]] | ||
[[تصنيف:إدارة الموسوعة]] |
المراجعة الحالية بتاريخ 18:14، 17 أغسطس 2011
مجموعة تصانيف رئيسية للعلوم تصلح للبناء الأساسي عليها في الموسوعة
- Mathematics الرياضيات
- QA1-43 General
- QA47-59 Tables
- QA71-90 Instruments and machines
- QA75-76.95 Calculating machines
- QA75.5-76.95 Electronic computers. Computer science
- QA76.75-76.765 Computer software
- QA101-(145) Elementary mathematics. Arithmetic
- QA150-272.5 Algebra
- QA273-280 Probabilities. Mathematical statistics
- QA299.6-433 Analysis
- QA440-699 Geometry. Trigonometry. Topology
- QA801-939 Analytic mechanics
- Astronomy الفلك
- QB1-139 General
- QB140-237 Practical and spherical astronomy
- QB275-343 Geodesy
- QB349-421 Theoretical astronomy and celestial mechanics
- QB455-456 Astrogeology
- QB460-466 Astrophysics
- QB468-480 Non-optical methods of astronomy
- QB495-903 Descriptive astronomy
- QB500.5-785 Solar system
- QB799-903 Stars
- QB980-991 Cosmogony. Cosmology
- Physics الفيزياء
- QC1-75 General
- QC81-114 Weights and measures
- QC120-168.85 Descriptive and experimental mechanics
- QC170-197 Atomic physics. Constitution and properties of matter
Including molecular physics, relativity, quantum theory, and solid state physics
- QC221-246 Acoustics. Sound
- QC251-338.5 Heat
- QC310.15-319 Thermodynamics
- QC350-467 Optics. Light
- QC450-467 Spectroscopy
- QC474-496.9 Radiation physics (General)
- QC501-766 Electricity and magnetism
- QC501-(721) Electricity
- QC669-675.8 Electromagnetic theory
- QC676-678.6 Radio waves (Theory)
- QC701-715.4 Electric discharge
- QC717.6-718.8 Plasma physics. Ionized gases
- QC750-766 Magnetism
- QC770-798 Nuclear and particle physics. Atomic energy. Radioactivity
- QC793-793.5 Elementary particle physics
- QC794.95-798 Radioactivity and radioactive substances
- QC801-809 Geophysics. Cosmic physics
- QC811-849 Geomagnetism
- QC851-999 Meteorology. Climatology
Including the earth's atmosphere
- QC974.5-976 Meteorological optics
- QC980-999 Climatology and weather
- QC994.95-999 Weather forecasting
- Chemistry الكيمياء
- QD1-65 General
Including alchemy
- QD71-142 Analytical chemistry
- QD146-197 Inorganic chemistry
- QD241-441 Organic chemistry
- QD415-436 Biochemistry
- QD450-801 Physical and theoretical chemistry
- QD625-655 Radiation chemistry
- QD701-731 Photochemistry
- QD901-999 Crystallography
- Geology الجيولوجيا
- QE1-350.62 General
Including geographical divisions
- QE351-399.2 Mineralogy
- QE420-499 Petrology
- QE500-639.5 Dynamic and structural geology
- QE521-545 Volcanoes and earthquakes
- QE601-613.5 Structural geology
- QE640-699 Stratigraphy
- QE701-760 Paleontology
- QE760.8-899.2 Paleozoology
- QE901-996.5 Paleobotany
- Natural history (General) الطبيعيات
- QH1-(199.5) General
Including nature conservation, geographical distribution
- QH201-278.5 Microscopy
- QH301-705.5 Biology (General)
- QH426-470 Genetics
- QH471-489 Reproduction
- QH501-531 Life
- QH540-549.5 Ecology
- QH573-671 Cytology
- QH705-705.5 Economic biology
- Botany النبات
- QK1-474.5 General
Including geographical distribution
- QK474.8-495 Spermatophyta. Phanerogams
- QK494-494.5 Gymnosperms
- QK495 Angiosperms
- QK504-(638) Cryptogams
- QK640-(707) Plant anatomy
- QK710-899 Plant physiology
- QK900-989 Plant ecology
- Zoology علم الحيوان
- QL1-355 General
Including geographical distribution
- QL360-599.82 Invertebrates
- QL461-599.82 Insects
- QL605-739.8 Chordates. Vertebrates
- QL614-639.8 Fishes
- QL640-669.3 Reptiles and amphibians
- QL671-699 Birds
- QL700-739.8 Mammals
- QL750-795 Animal behavior
- QL791-795 Stories and anecdotes
- QL799-799.5 Morphology
- QL801-950.9 Anatomy
- QL951-991 Embryology
- Human anatomy التشريح
- QM1-511 General
- QM531-549 Regional anatomy
- QM550-577.8 Human and comparative histology
- QM601-695 Human embryology
- Physiology الفيزيوجيا
- QP1-345 General
Including influence of the environment
- QP351-495 Neurophysiology and neuropsychology
- QP501-801 Animal biochemistry
- QP(901)-(981) Experimental pharmacology
Subclass QR
- QR1-502 Microbiology
- QR1-74.5 General
- QR75-99.5 Bacteria
- QR99.6-99.8 Cyanobacteria
- QR100-130 Microbial ecology
- QR171 Microorganisms in the animal body
- QR180-189.5 Immunology
- QR355-502 Virology