الفرق بين المراجعتين لصفحة: «موسوعة العلوم العربية:الجداول الطبية الخارجية»
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
(صفحة مشروع) |
(ترتيب) |
||
سطر 1: | سطر 1: | ||
== قوالب الطب == | == قوالب الطب == | ||
* [ | * [http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Medicine_templates قوالب الطب] 16 تصنيفًا فرعيًا ، 51 قالبًا طبيًا [http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81:%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9 قوالب طبية على و ب] فيها 9 تصنيفات فرعية ، 74 قالبًا طبيًا | ||
===قوالب التشريح=== | ===قوالب التشريح=== | ||
حسب ورودها في ويكيبيديا الإنكليزية: | حسب ورودها في ويكيبيديا الإنكليزية: | ||
* [ | * [http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Anatomy_templates مجموعة قوالب التشريح من تصنيف Category:Anatomy templates] ثماني تصنيفات فرعية ، 34 قالب تشريح [http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81:%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8_%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%AD التصنيف العربي و ب] | ||
** [ | ** [http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Alimentary_anatomy_templates قوالب تشريح هضمية] 4 قوالب (لا تصنيف مقابل عربي و ب) | ||
** [ | ** [http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Circulatory_anatomy_templates قوالب تشريح جهاز الدوران] 12 قالب (لا تصنيف مقابل عربي و ب) | ||
** [ | ** [http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Lymphoid_system_anatomy_templates قوالب تشريح الجهاز اللمفي] 6 قوالب (لا تصنيف مقابل عربي و ب) | ||
** [ | ** [http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Medicine_embryology_templates قوالب علم الجنين] 13 قالب (لا تصنيف مقابل عربي و ب) | ||
** [ | ** [http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Musculoskeletal_anatomy_templates قوالب التشريح الجهاز العضلي الهيكلي] 27 قالبًا (لا تصنيف مقابل عربي و ب) | ||
** [ | ** [http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Nervous_system_and_SS_anatomy_templates قوالب الجهاز العصبي والأعضاء الحسية] 39 قالبًا (لا تصنيف مقابل عربي و ب) | ||
** [ | ** [http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Nose,_respiratory_system,_and_TC_anatomy_templates انف وجهاز تنفسي وجوف صدري] 4 قوالب (لا تصنيف مقابل عربي و ب) | ||
** [ | ** [http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Urogenital_anatomy_templates قوالب تشريح الجهاز البولي التناسلي] ثلاث قوالب (لا تصنيف مقابل عربي و ب) | ||
* [ | * [http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_human_anatomical_features قائمة الصفات التشريحية البشرية] | ||
==قوالب البيولوجيا== | ==قوالب البيولوجيا== |
المراجعة الحالية بتاريخ 22:18، 7 سبتمبر 2013
قوالب الطب
- قوالب الطب 16 تصنيفًا فرعيًا ، 51 قالبًا طبيًا قوالب طبية على و ب فيها 9 تصنيفات فرعية ، 74 قالبًا طبيًا
قوالب التشريح
حسب ورودها في ويكيبيديا الإنكليزية:
- مجموعة قوالب التشريح من تصنيف Category:Anatomy templates ثماني تصنيفات فرعية ، 34 قالب تشريح التصنيف العربي و ب
- قوالب تشريح هضمية 4 قوالب (لا تصنيف مقابل عربي و ب)
- قوالب تشريح جهاز الدوران 12 قالب (لا تصنيف مقابل عربي و ب)
- قوالب تشريح الجهاز اللمفي 6 قوالب (لا تصنيف مقابل عربي و ب)
- قوالب علم الجنين 13 قالب (لا تصنيف مقابل عربي و ب)
- قوالب التشريح الجهاز العضلي الهيكلي 27 قالبًا (لا تصنيف مقابل عربي و ب)
- قوالب الجهاز العصبي والأعضاء الحسية 39 قالبًا (لا تصنيف مقابل عربي و ب)
- انف وجهاز تنفسي وجوف صدري 4 قوالب (لا تصنيف مقابل عربي و ب)
- قوالب تشريح الجهاز البولي التناسلي ثلاث قوالب (لا تصنيف مقابل عربي و ب)