الفرق بين المراجعتين لصفحة: «ميتيل دوبا»
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
كنان الطرح (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
كنان الطرح (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
سطر 1: | سطر 1: | ||
{{Drugbox | |||
''' | | English = Methyldopa | ||
| Verifiedfields = changed | |||
| Watchedfields = changed | |||
| verifiedrevid = 462251064 | |||
| IUPAC_name = (''S'')-2-amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-methyl-propanoic acid | |||
| image = (S)-Methyldopa Structural Formulae V.1.svg | |||
<!--Clinical data--> | |||
| tradename = | |||
| Drugs.com = {{drugs.com|monograph|methyldopa}} | |||
| MedlinePlus = a682242 | |||
| pregnancy_category = a drug of choice in [[Pregnancy-induced hypertension|PIH]] | |||
| legal_status = Rx-only | |||
| routes_of_administration = Oral, [[intravenous|IV]] | |||
== | <!--Pharmacokinetic data--> | ||
[[ | | bioavailability = approximately 50% | ||
| metabolism = [[Liver|Hepatic]] | |||
| elimination_half-life = 105 minutes | |||
| excretion = [[Kidney|Renal]] for metabolites | |||
<!--Identifiers--> | |||
| CASNo_Ref = {{cascite|correct|CAS}} | |||
| CAS_number_Ref = {{cascite|correct|??}} | |||
| CAS_number = 555-30-6 | |||
| ATC_prefix = C02 | |||
| ATC_suffix = AB01 | |||
| ATC_supplemental = <br />{{ATC|C02|AB02}} ([[racemic]]) | |||
| PubChem = 40175 | |||
| DrugBank_Ref = {{drugbankcite|correct|drugbank}} | |||
| DrugBank = DB00968 | |||
| ChemSpiderID_Ref = {{chemspidercite|correct|chemspider}} | |||
| ChemSpiderID = 36713 | |||
| UNII_Ref = {{fdacite|correct|FDA}} | |||
| UNII = 56LH93261Y | |||
| ChEMBL_Ref = {{ebicite|changed|EBI}} | |||
| ChEMBL = 459 | |||
<!--Chemical data--> | |||
| C=10 | H=13 | N=1 | O=4 | |||
| molecular_weight = 211.215 g/mol | |||
| smiles = O=C(O)C(NC)Cc1cc(O)c(O)cc1 | |||
| InChI = 1/C10H13NO4/c1-11-7(10(14)15)4-6-2-3-8(12)9(13)5-6/h2-3,5,7,11-13H,4H2,1H3,(H,14,15) | |||
| InChIKey = QZIWDCLHLOADPK-UHFFFAOYAI | |||
| StdInChI_Ref = {{stdinchicite|correct|chemspider}} | |||
| StdInChI = 1S/C10H13NO4/c1-11-7(10(14)15)4-6-2-3-8(12)9(13)5-6/h2-3,5,7,11-13H,4H2,1H3,(H,14,15) | |||
| StdInChIKey_Ref = {{stdinchicite|correct|chemspider}} | |||
| StdInChIKey = QZIWDCLHLOADPK-UHFFFAOYSA-N | |||
}} | |||
'''ميتيل دوبا (METHYLDOPA)''' [[خافض ضغط]] | |||
==الاستطباب== | ==الاستطباب== | ||
معالجة ارتفاع ضغط الدم | معالجة ارتفاع ضغط الدم | ||
==مضادات الاستطباب== | ==مضادات الاستطباب== | ||
ال[[اكتئاب]]، أمراض الكبد الناشطة، ورم القواتم، ال[[برفيرية]] | ال[[اكتئاب]]، أمراض الكبد الناشطة، ورم القواتم، ال[[برفيرية]] | ||
==الجرعة== | ==الجرعة== | ||
'''فموياً''' | |||
'''فموياً''' 250ملغ 2-3 مرات/يوم، تُزاد تدريجياً بفواصل زمنية تتراوح بين يومين إلى بضعة أيام. | *250ملغ 2-3 مرات/يوم، تُزاد تدريجياً بفواصل زمنية تتراوح بين يومين إلى بضعة أيام. | ||
*الجرعة العظمى: 3غ/يوم | |||
*المسنون: 125ملغ/مرتين باليوم | |||
*الأطفال: 10 ملغ/كغ/يوم مقسمة على 2-4 جرعات، تُزاد تدريجيا، الجرعة العظمى 65 ملغ/كغ/يوم أو 3غ/يوم أيهما أقل | |||
==تحذير== | ==تحذير== | ||
هذا الدواء آمن في معالجة ارتفاع الضغط لدى المرأة الحامل لكن يجب الانتباه الى إيقاف المعالجة المفاجئ لأنه يسبب ارتفاع ضغط انعكاسي | هذا الدواء آمن في معالجة ارتفاع الضغط لدى المرأة الحامل لكن يجب الانتباه الى إيقاف المعالجة المفاجئ لأنه يسبب ارتفاع ضغط انعكاسي | ||
{{ | {{موسعات الأوعية مثبطات الودي}} | ||
[[تصنيف:أدوية]] | [[تصنيف:أدوية]] | ||
[[تصنيف:موسوعة الأدوية]] | [[تصنيف:موسوعة الأدوية]] | ||
[[تصنيف:خافضات ضغط الدم]] | |||
[[تصنيف:موسعات الأوعية مثبطات الودي]] |
المراجعة الحالية بتاريخ 10:46، 27 مايو 2013
Systematic (IUPAC) name | |
---|---|
(S)-2-amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-methyl-propanoic acid | |
Clinical data | |
AHFS/Drugs.com | monograph |
MedlinePlus | a682242 |
Pregnancy cat. | a drug of choice in PIH |
Legal status | ℞ Prescription only |
Routes | Oral, IV |
Pharmacokinetic data | |
Bioavailability | approximately 50% |
Metabolism | Hepatic |
Half-life | 105 minutes |
Excretion | Renal for metabolites |
Identifiers | |
CAS number | 555-30-6 |
ATC code | C02AB01 C02AB02 (racemic) |
PubChem | CID 40175 |
DrugBank | DB00968 |
ChemSpider | 36713 |
UNII | 56LH93261Y |
ChEMBL | CHEMBL459 |
Chemical data | |
Formula | C10H13NO4 |
Mol. mass | 211.215 g/mol |
| |
| |
(what is this?) (verify) |
ميتيل دوبا (METHYLDOPA) خافض ضغط
الاستطباب
معالجة ارتفاع ضغط الدم
مضادات الاستطباب
الاكتئاب، أمراض الكبد الناشطة، ورم القواتم، البرفيرية
الجرعة
فموياً
- 250ملغ 2-3 مرات/يوم، تُزاد تدريجياً بفواصل زمنية تتراوح بين يومين إلى بضعة أيام.
- الجرعة العظمى: 3غ/يوم
- المسنون: 125ملغ/مرتين باليوم
- الأطفال: 10 ملغ/كغ/يوم مقسمة على 2-4 جرعات، تُزاد تدريجيا، الجرعة العظمى 65 ملغ/كغ/يوم أو 3غ/يوم أيهما أقل
تحذير
هذا الدواء آمن في معالجة ارتفاع الضغط لدى المرأة الحامل لكن يجب الانتباه الى إيقاف المعالجة المفاجئ لأنه يسبب ارتفاع ضغط انعكاسي